Termín: 19. 9. - 21. 9. 2025
- Pistole: Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF):  3. den
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
3. den
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: Richard Kšírl (ev.č. A-0227)Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 104.1 | 106.4 | 103.9 | 103.9 | 104 | 105.3 | 627.6 | 
| 2 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 104.3 | 105 | 106.1 | 104.6 | 103.9 | 103.2 | 627.1 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 99.1 | 104.6 | 103.6 | 104.4 | 105.6 | 105.7 | 623 | 
| 4 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 104.4 | 102.7 | 104 | 102.5 | 102 | 104.9 | 620.5 | 
| 5 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 101 | 101.6 | 104.4 | 103.1 | 103.6 | 104.3 | 618 | 
| 6 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 102.4 | 103.5 | 102.5 | 102.6 | 104.6 | 102.1 | 617.7 | 
| 7 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 101.6 | 102.1 | 103.6 | 101.5 | 103.5 | 104.6 | 616.9 | 
| 8 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 103.5 | 102.1 | 100.7 | 103.1 | 102.2 | 103.2 | 614.8 | 
| 9 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 102.6 | 102.6 | 103.1 | 100.7 | 101.6 | 103.6 | 614.2 | 
| 10 | Hana Pochylová ev.č. 4823 | SSK LOYD ev.č. 55 | Hana Pochylová SSK LOYD | 101.8 | 103 | 103.2 | 100.5 | 103.7 | 100.7 | 612.9 | 
| 11 | Šárka Jandová ev.č. 37140 | Černovice ev.č. 202 | Šárka Jandová Černovice | 100.6 | 101.3 | 101.6 | 102.6 | 103.4 | 100.8 | 610.3 | 
| 12 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 100.6 | 101.7 | 102.1 | 101.5 | 103 | 101.3 | 610.2 | 
| 13 | Anna Osmančíková Rýglová ev.č. 39248 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Anna Osmančíková Rýglová Bohemia Poděbrady | 99.1 | 102 | 104.1 | 102 | 100.2 | 102.4 | 609.8 | 
| 14 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 99.5 | 102.2 | 102.5 | 103.1 | 100.8 | 101.4 | 609.5 | 
| 15 | Markéta Odstrčilová ev.č. 45501 | Ostroj Opava ev.č. 4 | Markéta Odstrčilová Ostroj Opava | 99.5 | 103 | 103.6 | 101.5 | 101.7 | 99.8 | 609.1 | 
| 16 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 101 | 101.7 | 99.1 | 102.1 | 102.6 | 102 | 608.5 | 
| 17 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková policie UNITOP Sokolov | 100.6 | 101.7 | 100.1 | 101.6 | 101.9 | 100 | 605.9 | 
| 18 | Radmila Halová ev.č. 7108 | Nivnice ev.č. 551 | Radmila Halová Nivnice | 99.5 | 100.2 | 101 | 101.5 | 100.3 | 102.9 | 605.4 | 
| 19 | Daniela Hana Kožuriková ev.č. 30740 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Daniela Hana Kožuriková Bohemia Poděbrady | 102.1 | 98.1 | 102 | 102.6 | 98.3 | 102.2 | 605.3 | 
| 20 | Daniela Neumannová ev.č. 37744 | Přezletice ev.č. 190 | Daniela Neumannová Přezletice | 98.1 | 102.4 | 98.4 | 102.7 | 98.5 | 97.9 | 598 | 
| 21 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 94.6 | 100 | 100.3 | 96.4 | 99 | 98.6 | 588.9 | 
| 22 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.6 | 93.3 | 101.1 | 99.8 | 98.1 | 97.2 | 588.1 | 
| 23 | Miroslava Kučerová ev.č. 1719 | Manušice ev.č. 200 | Miroslava Kučerová Manušice | 93.2 | 96.5 | 90.7 | 96.2 | 92.6 | 95.5 | 564.7 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | SSK Dukla Plzeň A | Klaudie KATZ Veronika BLAŽÍČKOVÁ Barbora DUBSKÁ | 1869.9 | 
| 2 | SSK Olymp Plzeň | Kateřina ŠTEFÁNKOVÁ Karolína BRABCOVÁ Marie OPLUŠTILOVÁ | 1869.5 | 
| 3 | SSK Dukla Plzeň B | Kateřina MIKULČÍKOVÁ Adéla ZRŮSTOVÁ Nikola FOISTOVÁ | 1866.3 | 
| 4 | SSK Dukla Plzeň C | Lucie MACHOVÁ Sabina THURNWALDOVÁ Daniela KOKOŠKOVÁ | 1855.8 | 
| 5 | SSK Plzeň - Slovany | Anne-Maria KASIPOVIĆOVÁ Anna ROZUMOVÁ Kateřina MASTNÁ | 1835.8 | 
| 6 | SSK Bohemia Poděbrad | Anna OSMANČÍKOVÁ RÝGLOVÁ Daniela Hana KOŽURIKOVÁ Marie KOTLÁŘOVÁ | 1804 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 104.7 | 105.1 | 105.7 | 103.5 | 105.5 | 104.8 | 629.3 | 
| 2 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 104 | 104.8 | 104.4 | 104.4 | 105.9 | 103.4 | 626.9 | 
| 3 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 104 | 105 | 103.1 | 105.1 | 103.3 | 105.1 | 625.6 | 
| 4 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 104.6 | 103.2 | 104 | 101.2 | 104.4 | 103.5 | 620.9 | 
| 5 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.5 | 103.5 | 104.6 | 102.3 | 102.8 | 620.1 | 
| 6 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 100.6 | 103.2 | 102.5 | 102.9 | 103.2 | 100.7 | 613.1 | 
| 7 | Aneta Hřebíková ev.č. 42457 | Újezd sv. Kříže ev.č. 230 | Aneta Hřebíková Újezd sv. Kříže | 103.1 | 102.4 | 103.2 | 101.4 | 100.5 | 99.8 | 610.4 | 
| 8 | Helena Krčilová ev.č. 44891 | Ostroj Opava ev.č. 4 | Helena Krčilová Ostroj Opava | 102.7 | 104 | 99 | 101 | 100.2 | 99.5 | 606.4 | 
| 9 | Julie Gramanová ev.č. 43630 | policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Julie Gramanová policie UNITOP Sokolov | 100.4 | 99.2 | 95.8 | 100.6 | 97.3 | 99.4 | 592.7 | 
| 10 | Rozálie Vrabcová ev.č. 41797 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Rozálie Vrabcová Škoda Mladá Boleslav | 99.2 | 95.7 | 96 | 95.8 | 95.3 | 99.6 | 581.6 | 
| 11 | Elisabet Knapová ev.č. 43535 | Manušice ev.č. 200 | Elisabet Knapová Manušice | 98.2 | 100.4 | 87.8 | 97.8 | 98.6 | 98.1 | 580.9 | 
 
					 
					 
					 
					