Termín: 5. 5. - 9. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Vzduchová pistole 40 ran):  2. den
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                            
                        
2. den
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria GROZDEVA | BUL | Maria GROZDEVA BUL | 99.4 | 
| 2 | Miroslawa SAGUN | POL | Miroslawa SAGUN POL | 97.9 | 
| 3 | Elena SHESTOPALOVA | RUS | Elena SHESTOPALOVA RUS | 96.7 | 
| 4 | Irina POPOVA | RUS | Irina POPOVA RUS | 100.2 | 
| 5 | Claudia VERDICCHIO | GER-BW | Claudia VERDICCHIO GER-BW | 95.3 | 
| 6 | Kairi HEINSOO | EST | Kairi HEINSOO EST | 97.2 | 
| 7 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 95.5 | 
| 8 | Angela SCHULER | SUI | Angela SCHULER SUI | 94 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria GROZDEVA | BUL | Maria GROZDEVA BUL | 98 | 97 | 97 | 97 | 389 | 
| 2 | Miroslawa SAGUN | POL | Miroslawa SAGUN POL | 97 | 96 | 99 | 94 | 386 | 
| 3 | Elena SHESTOPALOVA | RUS | Elena SHESTOPALOVA RUS | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 
| 4 | Irina POPOVA | RUS | Irina POPOVA RUS | 96 | 94 | 94 | 97 | 381 | 
| 5 | Claudia VERDICCHIO | GER-BW | Claudia VERDICCHIO GER-BW | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 
| 6 | Kairi HEINSOO | EST | Kairi HEINSOO EST | 96 | 95 | 96 | 96 | 383 | 
| 7 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 95 | 98 | 95 | 94 | 382 | 
| 8 | Angela SCHULER | SUI | Angela SCHULER SUI | 97 | 95 | 97 | 94 | 383 | 
| 9 | Galina BELYAEVA | RUS | Galina BELYAEVA RUS | 97 | 95 | 96 | 93 | 381 | 
| 10 | Miriam HATALOVÁ | SVK | Miriam HATALOVÁ SVK | 95 | 97 | 93 | 96 | 381 | 
| 11 | Slawomira SZPEK | POL | Slawomira SZPEK POL | 97 | 94 | 94 | 96 | 381 | 
| 12 | Heidi KNUDSEN | DEN | Heidi KNUDSEN DEN | 95 | 94 | 98 | 92 | 379 | 
| 13 | Mirela SKOKO-ČELIČ | CRO | Mirela SKOKO-ČELIČ CRO | 96 | 92 | 94 | 97 | 379 | 
| 14 | Lucie Říhová ev.č. 22295 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lucie Říhová DUEL Praha | 98 | 94 | 95 | 92 | 379 | 
| 15 | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA | POL | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA POL | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 
| 16 | Elodie COTTIN | FRA | Elodie COTTIN FRA | 97 | 90 | 99 | 92 | 378 | 
| 17 | Munkbayar DORISUREN | GER-BY | Munkbayar DORISUREN GER-BY | 92 | 95 | 96 | 94 | 377 | 
| 18 | Katarzyna KLEPACZ-BARTOSZEK | POL | Katarzyna KLEPACZ-BARTOSZEK POL | 92 | 92 | 97 | 96 | 377 | 
| 19 | Dorte THORSEN | DEN | Dorte THORSEN DEN | 94 | 96 | 92 | 95 | 377 | 
| 20 | Stefanie THURMANN | GER | Stefanie THURMANN GER | 94 | 88 | 98 | 97 | 377 | 
| 21 | Petra WESTING | GER | Petra WESTING GER | 92 | 94 | 96 | 95 | 377 | 
| 22 | Gretchen EWEN | AUT | Gretchen EWEN AUT | 94 | 94 | 92 | 96 | 376 | 
| 23 | Katarína KATUŠÁKOVÁ | SVK | Katarína KATUŠÁKOVÁ SVK | 96 | 92 | 96 | 92 | 376 | 
| 24 | Sandra KOLLY | SUI | Sandra KOLLY SUI | 91 | 96 | 96 | 93 | 376 | 
| 25 | Anne Marie VIRTANEN | SWE | Anne Marie VIRTANEN SWE | 93 | 92 | 96 | 94 | 375 | 
| 26 | Zsófia CSONKA | HUN | Zsófia CSONKA HUN | 90 | 95 | 94 | 95 | 374 | 
| 27 | Dorottya ERDÖS | HUN | Dorottya ERDÖS HUN | 91 | 97 | 94 | 92 | 374 | 
| 28 | Maria KOENEN | NED | Maria KOENEN NED | 96 | 92 | 94 | 92 | 374 | 
| 29 | Sabine MARTA | ITA | Sabine MARTA ITA | 91 | 94 | 95 | 93 | 373 | 
| 30 | Doreen MÜLLER | GER-Berlin | Doreen MÜLLER GER-Berlin | 94 | 92 | 95 | 92 | 373 | 
| 31 | Katja KUTZECK | GER-BY | Katja KUTZECK GER-BY | 94 | 96 | 89 | 93 | 372 | 
| 32 | Katarzyna SZYMANSKA | POL | Katarzyna SZYMANSKA POL | 95 | 94 | 90 | 93 | 372 | 
| 33 | Vendulka Vachová ev.č. 1491 | Chrast č. 0201 ev.č. 201 | Vendulka Vachová Chrast č. 0201 | 95 | 90 | 95 | 92 | 372 | 
| 34 | Natallia YURKAVETS | BLR | Natallia YURKAVETS BLR | 94 | 96 | 92 | 90 | 372 | 
| 35 | Galina BELYAYEVA | KAZ | Galina BELYAYEVA KAZ | 95 | 91 | 96 | 89 | 371 | 
| 36 | Vlatka PERVAN | CRO-Zagreb | Vlatka PERVAN CRO-Zagreb | 93 | 92 | 95 | 91 | 371 | 
| 37 | Monika RIEDER | SUI | Monika RIEDER SUI | 92 | 93 | 94 | 92 | 371 | 
| 38 | Carmen SEEGER | GER-NS | Carmen SEEGER GER-NS | 91 | 93 | 94 | 93 | 371 | 
| 39 | Tina VÖLKER | GER-HS | Tina VÖLKER GER-HS | 91 | 92 | 95 | 93 | 371 | 
| 40 | Barbara BOCCOLARI | ITA | Barbara BOCCOLARI ITA | 90 | 93 | 93 | 94 | 370 | 
| 41 | Yauheniya HALUZA | BLR | Yauheniya HALUZA BLR | 90 | 92 | 93 | 95 | 370 | 
| 42 | Monika KOSTOVA | BUL | Monika KOSTOVA BUL | 92 | 94 | 94 | 90 | 370 | 
| 43 | Marion WEINGAND | AUT | Marion WEINGAND AUT | 91 | 90 | 96 | 93 | 370 | 
| 44 | Jana Dosoudilová ev.č. 33063 | TMS Pardubice ev.č. 6 | Jana Dosoudilová TMS Pardubice | 92 | 92 | 89 | 96 | 369 | 
| 45 | Monika MARTIN | GER-BY | Monika MARTIN GER-BY | 91 | 94 | 92 | 92 | 369 | 
| 46 | Renáta SIKE | HUN | Renáta SIKE HUN | 91 | 95 | 91 | 91 | 368 | 
| 47 | Tamara JAMBREK | CRO-Zagreb | Tamara JAMBREK CRO-Zagreb | 95 | 89 | 93 | 90 | 367 | 
| 48 | Marija MAROVIČ | CRO | Marija MAROVIČ CRO | 90 | 91 | 96 | 90 | 367 | 
| 49 | Mihaela IONICA | ROM | Mihaela IONICA ROM | 88 | 95 | 90 | 92 | 365 | 
| 50 | Radka Jaderná ev.č. 29541 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Radka Jaderná Boletice n/L. | 90 | 94 | 89 | 92 | 365 | 
| 51 | Maren JOHANN | GER | Maren JOHANN GER | 94 | 95 | 90 | 86 | 365 | 
| 52 | Jana Hejnyšová ev.č. 32485 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jana Hejnyšová Horní Benešov | 87 | 92 | 96 | 88 | 363 | 
| 53 | Lonnie JESSEN | DEN | Lonnie JESSEN DEN | 88 | 94 | 90 | 91 | 363 | 
| 54 | Katarína HUSAROVÁ | SVK | Katarína HUSAROVÁ SVK | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | 
| 55 | Corine SERRA-TOSIO | FRA | Corine SERRA-TOSIO FRA | 90 | 96 | 86 | 88 | 360 | 
| 56 | Christine MEIDHOF | GER-HS | Christine MEIDHOF GER-HS | 91 | 90 | 90 | 88 | 359 | 
| 57 | Anita LACZIK | HUN | Anita LACZIK HUN | 91 | 92 | 89 | 84 | 356 | 
| 58 | Alexandra Pličková ev.č. 28628 | Střelci CL ev.č. 25 | Alexandra Pličková Střelci CL | 89 | 85 | 88 | 88 | 350 | 
| 59 | Marta GARCIA | ESP-RIO | Marta GARCIA ESP-RIO | 83 | 84 | 87 | 88 | 342 | 
| 60 | Noreen HEINEMAN | NED | Noreen HEINEMAN NED | 82 | 88 | 86 | 86 | 342 | 
| 61 | Marie JANSDOTTER | SWE | Marie JANSDOTTER SWE | 76 | 86 | 83 | 88 | 333 | 
| 62 | Alicia MARTINEZ | ESP-RIO | Alicia MARTINEZ ESP-RIO | 81 | 80 | 82 | 80 | 323 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Elena SHESTOPALOVA Galina BELYAEVA Irina POPOVA | 1147 | 
| 2 | POL | Miroslawa SAGUN Slawomira SZPEK Katarzyna KLEPACZ-BARTOSZEK | 1144 | 
| 3 | CZE A | Petra Trdličková Lucie Říhová Vendulka Vachová | 1133 | 
| 4 | SUI | Angela SCHULER Sandra KOLLY Monika RIEDER | 1130 | 
| 5 | GER | Stefanie THURMANN Petra WESTING Maren JOHANN | 1119 | 
| 6 | SVK | Miriam HATALOVÁ Katarína KATUŠÁKOVÁ Katarína HUSAROVÁ | 1119 | 
| 7 | GER-BY | Munkbayar DORISUREN Katja KUTZECK Monika MARTIN | 1118 | 
| 8 | CRO | Mirela SKOKO-ČELIČ Vlatka PERVAN Tamara JAMBREK | 1117 | 
| 9 | CZE B | Jana Dosoudilová Radka Jaderná Jana Hejnyšová | 1097 | 
 
					 
					 
					 
					