Termín: 5. 5. - 9. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Velkorážní pistole 30+30 ran):  5. den
                            Velkorážní pistole 30+30 ran
                                Muži
                            
                        
5. den
Velkorážní pistole 30+30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry RIEDINGER | FRA | Thierry RIEDINGER FRA | 98 | 95 | 96 | 289 | 98 | 97 | 100 | 295 | 584 | 
| 2 | Mikhail NESTRUEV | RUS | Mikhail NESTRUEV RUS | 99 | 98 | 99 | 296 | 98 | 94 | 96 | 288 | 584 | 
| 3 | Aleh KHVATSAVAS | BLR | Aleh KHVATSAVAS BLR | 96 | 99 | 94 | 289 | 100 | 98 | 96 | 294 | 583 | 
| 4 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 96 | 290 | 96 | 97 | 100 | 293 | 583 | 
| 5 | Albert DÜRING | SUI | Albert DÜRING SUI | 97 | 98 | 97 | 292 | 96 | 96 | 96 | 288 | 580 | 
| 6 | Jiří Pletánek ev.č. 1496 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Pletánek RAPID Plzeň | 98 | 96 | 99 | 293 | 93 | 94 | 99 | 286 | 579 | 
| 7 | Sebastien PLAIS | FRA | Sebastien PLAIS FRA | 93 | 96 | 98 | 287 | 97 | 98 | 97 | 292 | 579 | 
| 8 | Pavel Šafránek ev.č. 3261 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Šafránek DUKLA Plzeň | 94 | 93 | 98 | 285 | 99 | 99 | 96 | 294 | 579 | 
| 9 | Pascal PERROTIN | FRA | Pascal PERROTIN FRA | 95 | 95 | 97 | 287 | 99 | 94 | 98 | 291 | 578 | 
| 10 | Bruno BOLTEAU | FRA | Bruno BOLTEAU FRA | 96 | 98 | 96 | 290 | 98 | 94 | 95 | 287 | 577 | 
| 11 | Jindřich Skupa ev.č. 3970 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jindřich Skupa RAPID Plzeň | 96 | 95 | 94 | 285 | 97 | 98 | 97 | 292 | 577 | 
| 12 | Marc WIRTH | SUI | Marc WIRTH SUI | 97 | 96 | 98 | 291 | 95 | 97 | 94 | 286 | 577 | 
| 13 | Franck BAXAS | FRA | Franck BAXAS FRA | 96 | 96 | 94 | 286 | 96 | 97 | 97 | 290 | 576 | 
| 14 | Rene VOGN | DEN | Rene VOGN DEN | 98 | 92 | 96 | 286 | 95 | 98 | 97 | 290 | 576 | 
| 15 | Siarhei YURUSAU | BLR | Siarhei YURUSAU BLR | 97 | 94 | 95 | 286 | 99 | 96 | 94 | 289 | 575 | 
| 16 | Allan GEJL | DEN | Allan GEJL DEN | 94 | 95 | 98 | 287 | 96 | 93 | 98 | 287 | 574 | 
| 17 | Patrick BIEBUYCK | FRA | Patrick BIEBUYCK FRA | 96 | 96 | 94 | 286 | 95 | 94 | 98 | 287 | 573 | 
| 18 | Ivan NÉMÉTHY | SVK | Ivan NÉMÉTHY SVK | 96 | 95 | 100 | 291 | 93 | 96 | 93 | 282 | 573 | 
| 19 | Christof GERBER | SUI | Christof GERBER SUI | 96 | 94 | 97 | 287 | 96 | 93 | 96 | 285 | 572 | 
| 20 | Kurt ARTNER | AUT | Kurt ARTNER AUT | 92 | 95 | 93 | 280 | 100 | 96 | 95 | 291 | 571 | 
| 21 | Hakan LANDEBRING | SWE | Hakan LANDEBRING SWE | 99 | 96 | 97 | 292 | 90 | 97 | 91 | 278 | 570 | 
| 22 | Finn ELBAEK | DEN | Finn ELBAEK DEN | 95 | 94 | 95 | 284 | 95 | 95 | 95 | 285 | 569 | 
| 23 | Brian MADSEN | DEN | Brian MADSEN DEN | 91 | 98 | 98 | 287 | 94 | 95 | 92 | 281 | 568 | 
| 24 | Thomas STATAGER | DEN | Thomas STATAGER DEN | 96 | 97 | 97 | 290 | 92 | 92 | 93 | 277 | 567 | 
| 25 | Rune KNUDSEN | DEN | Rune KNUDSEN DEN | 97 | 93 | 94 | 284 | 91 | 92 | 98 | 281 | 565 | 
| 26 | Paddy GLOOR | SUI | Paddy GLOOR SUI | 95 | 96 | 90 | 281 | 93 | 95 | 95 | 283 | 564 | 
| 27 | Stanislav Gregor ev.č. 127 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Stanislav Gregor RAPID Plzeň | 92 | 94 | 99 | 285 | 94 | 91 | 94 | 279 | 564 | 
| 28 | Josef Wohlmuth ev.č. 3982 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Wohlmuth RAPID Plzeň | 95 | 96 | 95 | 286 | 94 | 91 | 93 | 278 | 564 | 
| 29 | Niels CLAUSEN | DEN | Niels CLAUSEN DEN | 91 | 93 | 91 | 275 | 98 | 95 | 95 | 288 | 563 | 
| 30 | Martin LUCHSINGER | SUI | Martin LUCHSINGER SUI | 91 | 90 | 94 | 275 | 96 | 97 | 95 | 288 | 563 | 
| 31 | Frants SOERENSEN | DEN | Frants SOERENSEN DEN | 95 | 94 | 91 | 280 | 96 | 98 | 87 | 281 | 561 | 
| 32 | Zdeněk Bardisal ev.č. 542 | DUEL Praha ev.č. 69 | Zdeněk Bardisal DUEL Praha | 93 | 92 | 95 | 280 | 93 | 90 | 97 | 280 | 560 | 
| 33 | Bohumil Hein ev.č. 2692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Bohumil Hein DUEL Praha | 91 | 91 | 96 | 278 | 87 | 97 | 98 | 282 | 560 | 
| 34 | Jonny SCHÖDIN | SWE | Jonny SCHÖDIN SWE | 94 | 92 | 97 | 283 | 96 | 98 | 83 | 277 | 560 | 
| 35 | Hansruedi GÖTTI | SUI | Hansruedi GÖTTI SUI | 92 | 96 | 94 | 282 | 93 | 91 | 91 | 275 | 557 | 
| 36 | Kurt WITT | DEN | Kurt WITT DEN | 97 | 93 | 95 | 285 | 93 | 89 | 88 | 270 | 555 | 
| 37 | Tomas TRAP | DEN | Tomas TRAP DEN | 91 | 91 | 91 | 273 | 96 | 89 | 96 | 281 | 554 | 
| 38 | Michael ANDERSEN | DEN | Michael ANDERSEN DEN | 93 | 94 | 93 | 280 | 87 | 95 | 89 | 271 | 551 | 
| 39 | Zoltan CSUKA | HUN | Zoltan CSUKA HUN | 96 | 93 | 93 | 282 | 93 | 91 | 84 | 268 | 550 | 
| 40 | Dmitriy SHTEYMAN | USA | Dmitriy SHTEYMAN USA | 93 | 96 | 96 | 285 | 76 | 92 | 91 | 259 | 544 | 
| 41 | Anders TUREBRAND | SWE | Anders TUREBRAND SWE | 88 | 94 | 90 | 272 | 83 | 94 | 91 | 268 | 540 | 
| 42 | Maciej ZIOLKOWSKI | POL-WIE | Maciej ZIOLKOWSKI POL-WIE | 87 | 91 | 93 | 271 | 95 | 88 | 85 | 268 | 539 | 
| 43 | Pál HOLLANDI | HUN | Pál HOLLANDI HUN | 83 | 96 | 88 | 267 | 85 | 88 | 93 | 266 | 533 | 
| 44 | György BOROS | HUN | György BOROS HUN | 89 | 93 | 91 | 273 | 69 | 97 | 93 | 259 | 532 | 
| 45 | István DUDAS | HUN | István DUDAS HUN | 82 | 87 | 88 | 257 | 90 | 90 | 93 | 273 | 530 | 
| 46 | Michal MIZGALSKI | POL-WIE | Michal MIZGALSKI POL-WIE | 86 | 95 | 92 | 273 | 81 | 86 | 86 | 253 | 526 | 
Výsledky Týmy - Muži
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | FRA A | Thierry RIEDINGER Sebastien PLAIS Bruno BOLTEAU | 1740 | 
| 2 | SUI A | Albert DÜRING Marc WIRTH Christof GERBER | 1729 | 
| 3 | FRA B | Pascal PERROTIN Franck BAXAS Patrick BIEBUYCK | 1727 | 
| 4 | CZE | Josef Fiala Pavel Šafránek Zdeněk Bardisal | 1722 | 
| 5 | CZE-SKP | Jiří Pletánek Jindřich Skupa Stanislav Gregor | 1720 | 
| 6 | DEN | Rene VOGN Allan GEJL Frants SOERENSEN | 1711 | 
| 7 | RUS-International | Mikhail NESTRUEV Aleh KHVATSAVAS Dmitriy SHTEYMAN | 1711 | 
| 8 | DEN-Military | Finn ELBAEK Niels CLAUSEN Tomas TRAP | 1686 | 
| 9 | SUI B | Paddy GLOOR Martin LUCHSINGER Hansruedi GÖTTI | 1684 | 
| 10 | SWE | Hakan LANDEBRING Jonny SCHÖDIN Anders TUREBRAND | 1670 | 
 
					 
					 
					 
					