Termín: 5. 5. - 9. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran):  3. den
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                            
                        
3. den
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Kateřina Emmons Spartak Bílovec | 103.8 | 
| 2 | Julianna MISKOLCZI | HUN | Julianna MISKOLCZI HUN | 103.1 | 
| 3 | Alena Marečková ev.č. 31375 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Alena Marečková RAPID Plzeň | 102.8 | 
| 4 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Adéla Bruns OLYMP Plzeň | 103.4 | 
| 5 | Barbara LECHNER | GER-BY | Barbara LECHNER GER-BY | 103.1 | 
| 6 | Yuko AIZAWA | JPN | Yuko AIZAWA JPN | 101 | 
| 7 | Hanna ETULA | FIN | Hanna ETULA FIN | 101.8 | 
| 8 | Eva JOO | HUN | Eva JOO HUN | 100.4 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Kateřina Emmons Spartak Bílovec | 98 | 100 | 100 | 100 | 398 | 
| 2 | Julianna MISKOLCZI | HUN | Julianna MISKOLCZI HUN | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 
| 3 | Alena Marečková ev.č. 31375 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Alena Marečková RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 | 
| 4 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Adéla Bruns OLYMP Plzeň | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 
| 5 | Barbara LECHNER | GER-BY | Barbara LECHNER GER-BY | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 
| 6 | Yuko AIZAWA | JPN | Yuko AIZAWA JPN | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 
| 7 | Hanna ETULA | FIN | Hanna ETULA FIN | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 
| 8 | Eva JOO | HUN | Eva JOO HUN | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 
| 9 | Maria FEKLISTOVA | RUS | Maria FEKLISTOVA RUS | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 
| 10 | Beata KRZYZEWSKY | HUN | Beata KRZYZEWSKY HUN | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 
| 11 | Hiromi MISAKI | JPN | Hiromi MISAKI JPN | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 
| 12 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 
| 13 | Verena ITEN | SUI | Verena ITEN SUI | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 
| 14 | Annik MARGUET | SUI | Annik MARGUET SUI | 100 | 100 | 97 | 97 | 394 | 
| 15 | Marta Nedvědová ev.č. 7822 | DUEL Praha ev.č. 69 | Marta Nedvědová DUEL Praha | 100 | 99 | 99 | 96 | 394 | 
| 16 | Snježana PEJČIČ | CRO | Snježana PEJČIČ CRO | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 
| 17 | Kathrin ARNOLD | GER | Kathrin ARNOLD GER | 97 | 100 | 97 | 99 | 393 | 
| 18 | Natalija BEGOVIČ | CRO | Natalija BEGOVIČ CRO | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | 
| 19 | Carmen BRAND | SUI | Carmen BRAND SUI | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | 
| 20 | Sviatlana BUDZKO | BLR | Sviatlana BUDZKO BLR | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 
| 21 | Kateřina Nitrianská ev.č. 30659 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Nitrianská SSK Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 
| 22 | Daniela PEŠKOVÁ | SVK | Daniela PEŠKOVÁ SVK | 98 | 97 | 99 | 99 | 393 | 
| 23 | Natalia ROMANOVA | RUS | Natalia ROMANOVA RUS | 96 | 99 | 100 | 98 | 393 | 
| 24 | Suma SHIRUR | IND | Suma SHIRUR IND | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 
| 25 | Solveig BIBARD | FRA | Solveig BIBARD FRA | 99 | 99 | 97 | 97 | 392 | 
| 26 | Nóra DALMATI | HUN | Nóra DALMATI HUN | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 
| 27 | Ramona EUGSTER | SUI | Ramona EUGSTER SUI | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | 
| 28 | Irina GERASIMENOK | RUS | Irina GERASIMENOK RUS | 99 | 99 | 98 | 96 | 392 | 
| 29 | Sarah HENKELMANN | GER-NS | Sarah HENKELMANN GER-NS | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | 
| 30 | Alexandra Maria KERI | ROM | Alexandra Maria KERI ROM | 95 | 99 | 99 | 99 | 392 | 
| 31 | Olga LOGINOVA | RUS | Olga LOGINOVA RUS | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 
| 32 | Hanna RUMIANTSAVA | BLR | Hanna RUMIANTSAVA BLR | 96 | 97 | 99 | 100 | 392 | 
| 33 | Kinga VINCZE | HUN | Kinga VINCZE HUN | 96 | 100 | 98 | 98 | 392 | 
| 34 | Birgit DORFNER | GER-BY | Birgit DORFNER GER-BY | 98 | 99 | 99 | 95 | 391 | 
| 35 | Marina FÖLSING | GER-HS | Marina FÖLSING GER-HS | 100 | 95 | 98 | 98 | 391 | 
| 36 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová SSK Poruba, Skalka - z.s. | 97 | 98 | 96 | 100 | 391 | 
| 37 | Petra HORNEBER | GER-BY | Petra HORNEBER GER-BY | 99 | 95 | 98 | 99 | 391 | 
| 38 | Kamila KRAWCZYK | POL | Kamila KRAWCZYK POL | 97 | 98 | 96 | 100 | 391 | 
| 39 | Jenny MÜLLER | GER | Jenny MÜLLER GER | 99 | 97 | 99 | 96 | 391 | 
| 40 | Marianna PEPE | ITA | Marianna PEPE ITA | 96 | 100 | 96 | 99 | 391 | 
| 41 | Elisabeth PFOESTL | ITA | Elisabeth PFOESTL ITA | 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | 
| 42 | Olga POGREBNIAK | BLR | Olga POGREBNIAK BLR | 96 | 97 | 99 | 99 | 391 | 
| 43 | Zdenka STOLNIK | SLO | Zdenka STOLNIK SLO | 99 | 99 | 95 | 98 | 391 | 
| 44 | Anita TÓTH | HUN | Anita TÓTH HUN | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 
| 45 | Marjo YLI-KIIKKA | FIN | Marjo YLI-KIIKKA FIN | 100 | 98 | 96 | 97 | 391 | 
| 46 | Ivana ŠVECOVÁ | SVK | Ivana ŠVECOVÁ SVK | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | 
| 47 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 97 | 95 | 100 | 98 | 390 | 
| 48 | Ann Sofie FLOOBERG | SWE | Ann Sofie FLOOBERG SWE | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 
| 49 | Lucia HANÁKOVÁ | SVK | Lucia HANÁKOVÁ SVK | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 
| 50 | Karolina KOWALCZYK | POL | Karolina KOWALCZYK POL | 97 | 97 | 99 | 97 | 390 | 
| 51 | Natalija PREDNIK | SLO | Natalija PREDNIK SLO | 99 | 96 | 98 | 97 | 390 | 
| 52 | Hanna UVARAVA | BLR | Hanna UVARAVA BLR | 95 | 97 | 99 | 99 | 390 | 
| 53 | Natalie WIDMER | SUI | Natalie WIDMER SUI | 96 | 100 | 98 | 96 | 390 | 
| 54 | Jana Zelinková ev.č. 23308 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Jana Zelinková Šumperk - Temenice | 99 | 99 | 96 | 96 | 390 | 
| 55 | Marta ANTOLIN | ITA | Marta ANTOLIN ITA | 96 | 96 | 99 | 98 | 389 | 
| 56 | Jasmin CHRISTEN | SUI | Jasmin CHRISTEN SUI | 97 | 99 | 98 | 95 | 389 | 
| 57 | Valerie DUMESTRE | FRA | Valerie DUMESTRE FRA | 97 | 95 | 100 | 97 | 389 | 
| 58 | Aurore EBERWEIN | FRA | Aurore EBERWEIN FRA | 98 | 96 | 98 | 97 | 389 | 
| 59 | Kerstin FISCHER | GER-OP | Kerstin FISCHER GER-OP | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | 
| 60 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavla Kalná OLYMP Plzeň | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | 
| 61 | Maja ŽIBERT | SLO | Maja ŽIBERT SLO | 97 | 95 | 97 | 100 | 389 | 
| 62 | Daniela ALTHOFF | GER-HS | Daniela ALTHOFF GER-HS | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | 
| 63 | Christine CHUARD | FRA | Christine CHUARD FRA | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 
| 64 | Kateřina Hrnečková ev.č. 26202 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Hrnečková DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | 
| 65 | Viktoria IVANCHEVA | BUL | Viktoria IVANCHEVA BUL | 94 | 98 | 96 | 100 | 388 | 
| 66 | Grazyna JABLONSKA | POL | Grazyna JABLONSKA POL | 98 | 94 | 97 | 99 | 388 | 
| 67 | Simone LEGL | GER | Simone LEGL GER | 99 | 95 | 97 | 97 | 388 | 
| 68 | Tereza Munduchová ev.č. 31468 | Znojmo ev.č. 655 | Tereza Munduchová Znojmo | 98 | 97 | 95 | 98 | 388 | 
| 69 | Melanie NEININGER | GER | Melanie NEININGER GER | 99 | 93 | 98 | 98 | 388 | 
| 70 | Hanna PITKÄNEN | FIN | Hanna PITKÄNEN FIN | 97 | 95 | 99 | 97 | 388 | 
| 71 | Sabrina TAUBER | AUT | Sabrina TAUBER AUT | 99 | 96 | 98 | 95 | 388 | 
| 72 | Coralie GENOUD | SUI | Coralie GENOUD SUI | 97 | 94 | 98 | 98 | 387 | 
| 73 | Hanna HALLNÁS | SWE | Hanna HALLNÁS SWE | 99 | 94 | 97 | 97 | 387 | 
| 74 | Tatsiana KASIANTSOVA | BLR | Tatsiana KASIANTSOVA BLR | 96 | 95 | 96 | 100 | 387 | 
| 75 | Gabriela KREČMEROVÁ | CZE | Gabriela KREČMEROVÁ CZE | 96 | 96 | 100 | 95 | 387 | 
| 76 | Manuela MARCELLONI | ITA | Manuela MARCELLONI ITA | 96 | 97 | 94 | 100 | 387 | 
| 77 | Regina TIME | AUT | Regina TIME AUT | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | 
| 78 | Julia ZIEGLER | GER-BY | Julia ZIEGLER GER-BY | 95 | 96 | 99 | 97 | 387 | 
| 79 | Anja DUCZEK | GER-NS | Anja DUCZEK GER-NS | 94 | 98 | 96 | 98 | 386 | 
| 80 | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ | SVK | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ SVK | 96 | 96 | 98 | 96 | 386 | 
| 81 | Christina EDINGER | GER-NW | Christina EDINGER GER-NW | 98 | 95 | 94 | 98 | 385 | 
| 82 | Olesya GAVRILOVA | KAZ | Olesya GAVRILOVA KAZ | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 | 
| 83 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 97 | 96 | 95 | 97 | 385 | 
| 84 | Elke BEHRENS | GER-NW | Elke BEHRENS GER-NW | 92 | 95 | 98 | 99 | 384 | 
| 85 | Jessica BURING | NED | Jessica BURING NED | 97 | 96 | 94 | 97 | 384 | 
| 86 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 93 | 96 | 98 | 97 | 384 | 
| 87 | Renata ORAŽEM VRŠIČ | SLO | Renata ORAŽEM VRŠIČ SLO | 95 | 95 | 94 | 100 | 384 | 
| 88 | Lucie Svatková ev.č. 12473 | Borek ev.č. 42 | Lucie Svatková Borek | 98 | 95 | 96 | 95 | 384 | 
| 89 | Barbora VACKOVÁ | SVK | Barbora VACKOVÁ SVK | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | 
| 90 | Petra Kaštánková ev.č. 26161 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Petra Kaštánková SLATINA Brno | 96 | 93 | 98 | 96 | 383 | 
| 91 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | SSK LOYD ev.č. 55 | Veronika Václavíková SSK LOYD | 95 | 98 | 94 | 96 | 383 | 
| 92 | Alina ZHALUDKOVA | BLR | Alina ZHALUDKOVA BLR | 95 | 96 | 95 | 97 | 383 | 
| 93 | Suzana CIMBAL | CRO-Zagreb | Suzana CIMBAL CRO-Zagreb | 96 | 96 | 94 | 96 | 382 | 
| 94 | Kateřina Fučíková ev.č. 32267 | Krnov ev.č. 14 | Kateřina Fučíková Krnov | 96 | 95 | 94 | 96 | 381 | 
| 95 | Sonja STAUB | SUI | Sonja STAUB SUI | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 
| 96 | Patricia COMPELOVÁ | SVK | Patricia COMPELOVÁ SVK | 94 | 96 | 96 | 94 | 380 | 
| 97 | Anna-Kaisa PALMEN | FIN | Anna-Kaisa PALMEN FIN | 94 | 96 | 94 | 96 | 380 | 
| 98 | Jette Fauerby ANDERSEN | DEN | Jette Fauerby ANDERSEN DEN | 96 | 91 | 97 | 95 | 379 | 
| 99 | Volha HUKALINA | BLR | Volha HUKALINA BLR | 93 | 96 | 95 | 94 | 378 | 
| 100 | Michaela Ježová ev.č. 32501 | Michaela Ježová | 95 | 95 | 95 | 92 | 377 | |
| 101 | Danielle FOKKERS | NED | Danielle FOKKERS NED | 95 | 92 | 92 | 97 | 376 | 
| 102 | Patricia SATTER | NED-AMA | Patricia SATTER NED-AMA | 96 | 89 | 97 | 94 | 376 | 
| 103 | Karolina SWIDERSKA | POL-LUB | Karolina SWIDERSKA POL-LUB | 97 | 92 | 92 | 93 | 374 | 
| 104 | Julie DALTREY | GBR-Wales | Julie DALTREY GBR-Wales | 91 | 93 | 95 | 94 | 373 | 
| 105 | Jannine WEAVING | GBR-Wales | Jannine WEAVING GBR-Wales | 92 | 95 | 93 | 93 | 373 | 
| 106 | Rosemarie BERANEK | AUT | Rosemarie BERANEK AUT | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | 
| 107 | Sabrina SEEBECK | GER-NW | Sabrina SEEBECK GER-NW | 92 | 96 | 90 | 93 | 371 | 
| 108 | Amanda POLMAN | NED | Amanda POLMAN NED | 87 | 87 | 88 | 85 | 347 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | CZE B | Alena Marečková Kamila Štěpánová Renáta Gebauerová | 1183 | 
| 2 | CZE A | Kateřina Emmons Adéla Bruns Pavla Kalná | 1183 | 
| 3 | RUS | Maria FEKLISTOVA Irina GERASIMENOK Olga LOGINOVA | 1179 | 
| 4 | FIN | Hanna ETULA Marjo YLI-KIIKKA Hanna PITKÄNEN | 1176 | 
| 5 | GER-BAY | Barbara LECHNER Petra HORNEBER Julia ZIEGLER | 1174 | 
| 6 | SVK | Daniela PEŠKOVÁ Ivana ŠVECOVÁ Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ | 1170 | 
| 7 | CRO | Snježana PEJČIČ Natalija BEGOVIČ Suzana CIMBAL | 1169 | 
| 8 | FRA | Solveig BIBARD Aurore EBERWEIN Christine CHUARD | 1169 | 
| 9 | GER A | Kathrin ARNOLD Melanie NEININGER Simone LEGL | 1169 | 
| 10 | ITA | Marianna PEPE Elisabeth PFOESTL Manuela MARCELLONI | 1169 | 
| 11 | POL | Kamila KRAWCZYK Karolina KOWALCZYK Grazyna JABLONSKA | 1169 | 
| 12 | SUI A | Verena ITEN Ramona EUGSTER Sonja STAUB | 1167 | 
| 13 | SUI B | Natalie WIDMER Jasmin CHRISTEN Coralie GENOUD | 1166 | 
| 14 | SLO | Zdenka STOLNIK Maja ŽIBERT Renata ORAŽEM VRŠIČ | 1164 | 
| 15 | CZE C | Jana Zelinková Michaela Vondrášková Veronika Václavíková | 1158 | 
| 16 | AUT | Sabrina TAUBER Regina TIME Rosemarie BERANEK | 1146 | 
| 17 | NED | Jessica BURING Danielle FOKKERS Amanda POLMAN | 1107 | 
 
					 
					 
					 
					