Termín: 5. 5. - 9. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  5. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                        
5. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva JOO | HUN | Eva JOO HUN | 98.9 | 
| 2 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavla Kalná OLYMP Plzeň | 100.2 | 
| 3 | Barbara LECHNER | GER-BY | Barbara LECHNER GER-BY | 94.1 | 
| 4 | Lucia HANÁKOVÁ | SVK | Lucia HANÁKOVÁ SVK | 102 | 
| 5 | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ | SVK | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ SVK | 96 | 
| 6 | Jaqueline MESSNER | GER | Jaqueline MESSNER GER | 99.5 | 
| 7 | Claudia KECK | GER | Claudia KECK GER | 98.4 | 
| 8 | Solveig BIBARD | FRA | Solveig BIBARD FRA | 98.3 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva JOO | HUN | Eva JOO HUN | 99 | 100 | 199 | 96 | 99 | 195 | 97 | 98 | 195 | 589 | 
| 2 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavla Kalná OLYMP Plzeň | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 95 | 98 | 193 | 585 | 
| 3 | Barbara LECHNER | GER-BY | Barbara LECHNER GER-BY | 99 | 100 | 199 | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 591 | 
| 4 | Lucia HANÁKOVÁ | SVK | Lucia HANÁKOVÁ SVK | 97 | 96 | 193 | 96 | 95 | 191 | 99 | 98 | 197 | 581 | 
| 5 | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ | SVK | Katarína ŠTEFAŇÁKOVÁ SVK | 97 | 99 | 196 | 99 | 98 | 197 | 98 | 96 | 194 | 587 | 
| 6 | Jaqueline MESSNER | GER | Jaqueline MESSNER GER | 100 | 98 | 198 | 95 | 98 | 193 | 97 | 95 | 192 | 583 | 
| 7 | Claudia KECK | GER | Claudia KECK GER | 99 | 96 | 195 | 95 | 96 | 191 | 97 | 98 | 195 | 581 | 
| 8 | Solveig BIBARD | FRA | Solveig BIBARD FRA | 99 | 98 | 197 | 95 | 93 | 188 | 99 | 97 | 196 | 581 | 
| 9 | Yuko AIZAWA | JPN | Yuko AIZAWA JPN | 99 | 98 | 197 | 99 | 95 | 194 | 96 | 94 | 190 | 581 | 
| 10 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Kateřina Emmons Spartak Bílovec | 99 | 100 | 199 | 96 | 96 | 192 | 96 | 94 | 190 | 581 | 
| 11 | Sviatlana BUDZKO | BLR | Sviatlana BUDZKO BLR | 98 | 98 | 196 | 97 | 96 | 193 | 94 | 97 | 191 | 580 | 
| 12 | Birgit DORFNER | GER-BY | Birgit DORFNER GER-BY | 99 | 97 | 196 | 94 | 96 | 190 | 95 | 99 | 194 | 580 | 
| 13 | Petra HORNEBER | GER-BY | Petra HORNEBER GER-BY | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 94 | 97 | 191 | 580 | 
| 14 | Olga LOGINOVA | RUS | Olga LOGINOVA RUS | 96 | 98 | 194 | 97 | 96 | 193 | 98 | 95 | 193 | 580 | 
| 15 | Daniela PEŠKOVÁ | SVK | Daniela PEŠKOVÁ SVK | 98 | 99 | 197 | 92 | 96 | 188 | 97 | 98 | 195 | 580 | 
| 16 | Hanna RUMIANTSAVA | BLR | Hanna RUMIANTSAVA BLR | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 96 | 92 | 188 | 580 | 
| 17 | Maria FEKLISTOVA | RUS | Maria FEKLISTOVA RUS | 97 | 99 | 196 | 92 | 95 | 187 | 97 | 99 | 196 | 579 | 
| 18 | Hiromi MISAKI | JPN | Hiromi MISAKI JPN | 99 | 96 | 195 | 95 | 95 | 190 | 98 | 96 | 194 | 579 | 
| 19 | Melanie NEININGER | GER | Melanie NEININGER GER | 97 | 97 | 194 | 95 | 94 | 189 | 97 | 99 | 196 | 579 | 
| 20 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 97 | 98 | 195 | 578 | 
| 21 | Aurore EBERWEIN | FRA | Aurore EBERWEIN FRA | 99 | 99 | 198 | 94 | 95 | 189 | 96 | 95 | 191 | 578 | 
| 22 | Grazyna JABLONSKA | POL | Grazyna JABLONSKA POL | 99 | 97 | 196 | 93 | 96 | 189 | 95 | 98 | 193 | 578 | 
| 23 | Annik MARGUET | SUI | Annik MARGUET SUI | 98 | 99 | 197 | 95 | 94 | 189 | 95 | 97 | 192 | 578 | 
| 24 | Jenny MÜLLER | GER | Jenny MÜLLER GER | 100 | 99 | 199 | 94 | 93 | 187 | 95 | 97 | 192 | 578 | 
| 25 | Natalia ROMANOVA | RUS | Natalia ROMANOVA RUS | 98 | 98 | 196 | 97 | 96 | 193 | 94 | 95 | 189 | 578 | 
| 26 | Eva FRIEDEL | GER | Eva FRIEDEL GER | 97 | 98 | 195 | 95 | 92 | 187 | 98 | 97 | 195 | 577 | 
| 27 | Ivana ŠVECOVÁ | SVK | Ivana ŠVECOVÁ SVK | 98 | 100 | 198 | 93 | 97 | 190 | 95 | 94 | 189 | 577 | 
| 28 | Kathrin ARNOLD | GER | Kathrin ARNOLD GER | 96 | 98 | 194 | 94 | 94 | 188 | 96 | 98 | 194 | 576 | 
| 29 | Natalija BEGOVIČ | CRO | Natalija BEGOVIČ CRO | 100 | 98 | 198 | 93 | 92 | 185 | 95 | 98 | 193 | 576 | 
| 30 | Julia ZIEGLER | GER-BY | Julia ZIEGLER GER-BY | 99 | 98 | 197 | 91 | 95 | 186 | 96 | 97 | 193 | 576 | 
| 31 | Verena ITEN | SUI | Verena ITEN SUI | 99 | 97 | 196 | 92 | 92 | 184 | 97 | 98 | 195 | 575 | 
| 32 | Viktoria IVANCHEVA | BUL | Viktoria IVANCHEVA BUL | 100 | 98 | 198 | 95 | 95 | 190 | 92 | 95 | 187 | 575 | 
| 33 | Tatsiana KASIANTSOVA | BLR | Tatsiana KASIANTSOVA BLR | 99 | 98 | 197 | 94 | 94 | 188 | 96 | 94 | 190 | 575 | 
| 34 | Maria MITEVA | AUT | Maria MITEVA AUT | 99 | 99 | 198 | 92 | 96 | 188 | 96 | 92 | 188 | 574 | 
| 35 | Jana Zelinková ev.č. 23308 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Jana Zelinková Šumperk - Temenice | 96 | 99 | 195 | 92 | 93 | 185 | 96 | 98 | 194 | 574 | 
| 36 | Hanna ETULA | FIN | Hanna ETULA FIN | 98 | 100 | 198 | 90 | 94 | 184 | 99 | 92 | 191 | 573 | 
| 37 | Ramona EUGSTER | SUI | Ramona EUGSTER SUI | 99 | 98 | 197 | 94 | 96 | 190 | 94 | 92 | 186 | 573 | 
| 38 | Kamila KRAWCZYK | POL | Kamila KRAWCZYK POL | 96 | 98 | 194 | 98 | 93 | 191 | 92 | 96 | 188 | 573 | 
| 39 | Snježana PEJČIČ | CRO | Snježana PEJČIČ CRO | 98 | 95 | 193 | 92 | 94 | 186 | 96 | 98 | 194 | 573 | 
| 40 | Olga POGREBNIAK | BLR | Olga POGREBNIAK BLR | 100 | 98 | 198 | 95 | 89 | 184 | 95 | 96 | 191 | 573 | 
| 41 | Sonja STAUB | SUI | Sonja STAUB SUI | 99 | 100 | 199 | 98 | 93 | 191 | 91 | 92 | 183 | 573 | 
| 42 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Adéla Bruns OLYMP Plzeň | 97 | 99 | 196 | 97 | 93 | 190 | 95 | 92 | 187 | 573 | 
| 43 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 98 | 98 | 196 | 95 | 95 | 190 | 95 | 92 | 187 | 573 | 
| 44 | Daniela ALTHOFF | GER-HS | Daniela ALTHOFF GER-HS | 95 | 99 | 194 | 95 | 94 | 189 | 93 | 96 | 189 | 572 | 
| 45 | Marta ANTOLIN | ITA | Marta ANTOLIN ITA | 97 | 97 | 194 | 94 | 92 | 186 | 98 | 94 | 192 | 572 | 
| 46 | Anja DUCZEK | GER-NS | Anja DUCZEK GER-NS | 97 | 97 | 194 | 94 | 93 | 187 | 95 | 96 | 191 | 572 | 
| 47 | Olesya GAVRILOVA | KAZ | Olesya GAVRILOVA KAZ | 98 | 96 | 194 | 93 | 96 | 189 | 93 | 96 | 189 | 572 | 
| 48 | Kateřina Nitrianská ev.č. 30659 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Nitrianská SSK Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 100 | 195 | 92 | 94 | 186 | 94 | 97 | 191 | 572 | 
| 49 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 100 | 99 | 199 | 93 | 90 | 183 | 97 | 93 | 190 | 572 | 
| 50 | Suzana CIMBAL | CRO-Zagreb | Suzana CIMBAL CRO-Zagreb | 100 | 94 | 194 | 92 | 95 | 187 | 96 | 94 | 190 | 571 | 
| 51 | Irina GERASIMENOK | RUS | Irina GERASIMENOK RUS | 99 | 98 | 197 | 94 | 91 | 185 | 96 | 93 | 189 | 571 | 
| 52 | Anita TÓTH | HUN | Anita TÓTH HUN | 96 | 99 | 195 | 95 | 88 | 183 | 98 | 95 | 193 | 571 | 
| 53 | Marina FÖLSING | GER-HS | Marina FÖLSING GER-HS | 99 | 100 | 199 | 87 | 92 | 179 | 96 | 96 | 192 | 570 | 
| 54 | Simone LEGL | GER | Simone LEGL GER | 98 | 97 | 195 | 93 | 94 | 187 | 94 | 94 | 188 | 570 | 
| 55 | Barbora VACKOVÁ | SVK | Barbora VACKOVÁ SVK | 96 | 97 | 193 | 95 | 94 | 189 | 94 | 94 | 188 | 570 | 
| 56 | Kinga VINCZE | HUN | Kinga VINCZE HUN | 95 | 96 | 191 | 94 | 93 | 187 | 97 | 95 | 192 | 570 | 
| 57 | Sabrina TAUBER | AUT | Sabrina TAUBER AUT | 97 | 97 | 194 | 92 | 93 | 185 | 93 | 97 | 190 | 569 | 
| 58 | Natalie WIDMER | SUI | Natalie WIDMER SUI | 97 | 94 | 191 | 96 | 98 | 194 | 91 | 93 | 184 | 569 | 
| 59 | Beata KRZYZEWSKY | HUN | Beata KRZYZEWSKY HUN | 99 | 97 | 196 | 92 | 93 | 185 | 95 | 92 | 187 | 568 | 
| 60 | Alena Marečková ev.č. 31375 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Alena Marečková RAPID Plzeň | 94 | 99 | 193 | 94 | 95 | 189 | 94 | 92 | 186 | 568 | 
| 61 | Valerie DUMESTRE | FRA | Valerie DUMESTRE FRA | 98 | 95 | 193 | 95 | 94 | 189 | 93 | 92 | 185 | 567 | 
| 62 | Kateřina Hrnečková ev.č. 26202 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Hrnečková DUKLA Plzeň | 94 | 99 | 193 | 92 | 96 | 188 | 94 | 92 | 186 | 567 | 
| 63 | Julianna MISKOLCZI | HUN | Julianna MISKOLCZI HUN | 95 | 97 | 192 | 94 | 94 | 188 | 93 | 94 | 187 | 567 | 
| 64 | Hanna UVARAVA | BLR | Hanna UVARAVA BLR | 96 | 98 | 194 | 97 | 91 | 188 | 93 | 92 | 185 | 567 | 
| 65 | Carmen BRAND | SUI | Carmen BRAND SUI | 97 | 99 | 196 | 93 | 99 | 192 | 89 | 89 | 178 | 566 | 
| 66 | Christina EDINGER | GER-NW | Christina EDINGER GER-NW | 99 | 100 | 199 | 87 | 89 | 176 | 98 | 93 | 191 | 566 | 
| 67 | Karolina KOWALCZYK | POL | Karolina KOWALCZYK POL | 93 | 99 | 192 | 93 | 95 | 188 | 96 | 90 | 186 | 566 | 
| 68 | Marjo YLI-KIIKKA | FIN | Marjo YLI-KIIKKA FIN | 99 | 98 | 197 | 93 | 91 | 184 | 92 | 93 | 185 | 566 | 
| 69 | Jasmin CHRISTEN | SUI | Jasmin CHRISTEN SUI | 96 | 100 | 196 | 89 | 94 | 183 | 93 | 93 | 186 | 565 | 
| 70 | Gabriela KREČMEROVÁ | CZE | Gabriela KREČMEROVÁ CZE | 99 | 100 | 199 | 90 | 88 | 178 | 93 | 95 | 188 | 565 | 
| 71 | Kateřina Fučíková ev.č. 32267 | Krnov ev.č. 14 | Kateřina Fučíková Krnov | 98 | 97 | 195 | 87 | 95 | 182 | 93 | 94 | 187 | 564 | 
| 72 | Anna-Kaisa PALMEN | FIN | Anna-Kaisa PALMEN FIN | 97 | 97 | 194 | 91 | 93 | 184 | 91 | 95 | 186 | 564 | 
| 73 | Regina TIME | AUT | Regina TIME AUT | 97 | 96 | 193 | 91 | 95 | 186 | 93 | 92 | 185 | 564 | 
| 74 | Alina ZHALUDKOVA | BLR | Alina ZHALUDKOVA BLR | 97 | 98 | 195 | 88 | 91 | 179 | 97 | 93 | 190 | 564 | 
| 75 | Jette Fauerby ANDERSEN | DEN | Jette Fauerby ANDERSEN DEN | 100 | 98 | 198 | 92 | 89 | 181 | 92 | 92 | 184 | 563 | 
| 76 | Christine CHUARD | FRA | Christine CHUARD FRA | 94 | 94 | 188 | 94 | 94 | 188 | 94 | 93 | 187 | 563 | 
| 77 | Manuela MARCELLONI | ITA | Manuela MARCELLONI ITA | 97 | 97 | 194 | 88 | 92 | 180 | 95 | 94 | 189 | 563 | 
| 78 | Patricia COMPELOVÁ | SVK | Patricia COMPELOVÁ SVK | 100 | 99 | 199 | 90 | 85 | 175 | 95 | 93 | 188 | 562 | 
| 79 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová SSK Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 93 | 191 | 91 | 96 | 187 | 94 | 90 | 184 | 562 | 
| 80 | Petra Kaštánková ev.č. 26161 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Petra Kaštánková SLATINA Brno | 95 | 98 | 193 | 94 | 90 | 184 | 94 | 91 | 185 | 562 | 
| 81 | Hanna PITKÄNEN | FIN | Hanna PITKÄNEN FIN | 99 | 98 | 197 | 86 | 93 | 179 | 91 | 95 | 186 | 562 | 
| 82 | Kerstin FISCHER | GER-OP | Kerstin FISCHER GER-OP | 99 | 100 | 199 | 88 | 91 | 179 | 92 | 91 | 183 | 561 | 
| 83 | Hanna HALLNÁS | SWE | Hanna HALLNÁS SWE | 96 | 98 | 194 | 94 | 94 | 188 | 89 | 90 | 179 | 561 | 
| 84 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 97 | 95 | 192 | 93 | 93 | 186 | 94 | 89 | 183 | 561 | 
| 85 | Elke BEHRENS | GER-NW | Elke BEHRENS GER-NW | 99 | 97 | 196 | 89 | 90 | 179 | 91 | 94 | 185 | 560 | 
| 86 | Ann Sofie FLOOBERG | SWE | Ann Sofie FLOOBERG SWE | 93 | 97 | 190 | 89 | 91 | 180 | 95 | 95 | 190 | 560 | 
| 87 | Sarah HENKELMANN | GER-NS | Sarah HENKELMANN GER-NS | 96 | 96 | 192 | 91 | 86 | 177 | 96 | 95 | 191 | 560 | 
| 88 | Coralie GENOUD | SUI | Coralie GENOUD SUI | 93 | 95 | 188 | 92 | 94 | 186 | 90 | 95 | 185 | 559 | 
| 89 | Michaela Ježová ev.č. 32501 | Michaela Ježová | 97 | 96 | 193 | 89 | 89 | 178 | 94 | 94 | 188 | 559 | |
| 90 | Johanne BREKKE | GBR-Wales | Johanne BREKKE GBR-Wales | 98 | 98 | 196 | 87 | 88 | 175 | 93 | 94 | 187 | 558 | 
| 91 | Tereza Munduchová ev.č. 31468 | Znojmo ev.č. 655 | Tereza Munduchová Znojmo | 97 | 97 | 194 | 91 | 89 | 180 | 94 | 90 | 184 | 558 | 
| 92 | Elisabeth PFOESTL | ITA | Elisabeth PFOESTL ITA | 99 | 99 | 198 | 90 | 94 | 184 | 88 | 88 | 176 | 558 | 
| 93 | Lucie Svatková ev.č. 12473 | Borek ev.č. 42 | Lucie Svatková Borek | 97 | 99 | 196 | 88 | 91 | 179 | 90 | 93 | 183 | 558 | 
| 94 | Alexandra Maria KERI | ROM | Alexandra Maria KERI ROM | 94 | 97 | 191 | 93 | 94 | 187 | 89 | 88 | 177 | 555 | 
| 95 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | SSK LOYD ev.č. 55 | Veronika Václavíková SSK LOYD | 96 | 97 | 193 | 92 | 85 | 177 | 86 | 97 | 183 | 553 | 
| 96 | Rosemarie BERANEK | AUT | Rosemarie BERANEK AUT | 97 | 98 | 195 | 85 | 93 | 178 | 89 | 90 | 179 | 552 | 
| 97 | Marianna PEPE | ITA | Marianna PEPE ITA | 97 | 99 | 196 | 93 | 92 | 185 | 86 | 85 | 171 | 552 | 
| 98 | Julie DALTREY | GBR-Wales | Julie DALTREY GBR-Wales | 95 | 90 | 185 | 87 | 91 | 178 | 93 | 95 | 188 | 551 | 
| 99 | Volha HUKALINA | BLR | Volha HUKALINA BLR | 94 | 95 | 189 | 92 | 88 | 180 | 91 | 88 | 179 | 548 | 
| 100 | Janis THOMSON | GBR-Scotland | Janis THOMSON GBR-Scotland | 97 | 94 | 191 | 88 | 91 | 179 | 87 | 91 | 178 | 548 | 
| 101 | Patricia SATTER | NED-AMA | Patricia SATTER NED-AMA | 97 | 98 | 195 | 81 | 88 | 169 | 92 | 88 | 180 | 544 | 
| 102 | Sabrina SEEBECK | GER-NW | Sabrina SEEBECK GER-NW | 96 | 96 | 192 | 82 | 85 | 167 | 85 | 91 | 176 | 535 | 
| 103 | Jeanette FRIBERG | DEN | Jeanette FRIBERG DEN | 96 | 97 | 193 | 81 | 78 | 159 | 87 | 84 | 171 | 523 | 
| 104 | Gitte VINTHER | DEN | Gitte VINTHER DEN | 97 | 97 | 194 | 64 | 65 | 129 | 84 | 84 | 168 | 491 | 
Výsledky Týmy - Ženy
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | GER-BAY | Barbara LECHNER Petra HORNEBER Birgit DORFNER | 1751 | 
| 2 | GER B | Jaqueline MESSNER Claudia KECK Jenny MÜLLER | 1742 | 
| 3 | CZE A | Pavla Kalná Kateřina Emmons Adéla Bruns | 1739 | 
| 4 | GER A | Melanie NEININGER Eva FRIEDEL Kathrin ARNOLD | 1732 | 
| 5 | RUS | Olga LOGINOVA Maria FEKLISTOVA Irina GERASIMENOK | 1730 | 
| 6 | SVK | Daniela PEŠKOVÁ Ivana ŠVECOVÁ Barbora VACKOVÁ | 1727 | 
| 7 | FRA | Solveig BIBARD Aurore EBERWEIN Valerie DUMESTRE | 1726 | 
| 8 | CRO | Natalija BEGOVIČ Snježana PEJČIČ Suzana CIMBAL | 1720 | 
| 9 | SUI A | Annik MARGUET Verena ITEN Carmen BRAND | 1719 | 
| 10 | POL | Grazyna JABLONSKA Kamila KRAWCZYK Karolina KOWALCZYK | 1717 | 
| 11 | CZE B | Zuzana Měrková Michaela Vondrášková Renáta Gebauerová | 1713 | 
| 12 | FIN | Hanna ETULA Marjo YLI-KIIKKA Hanna PITKÄNEN | 1701 | 
| 13 | CZE C | Kateřina Nitrianská Alena Marečková Lucie Svatková | 1698 | 
| 14 | ITA | Marta ANTOLIN Manuela MARCELLONI Elisabeth PFOESTL | 1693 | 
| 15 | SUI B | Natalie WIDMER Jasmin CHRISTEN Coralie GENOUD | 1693 | 
| 16 | AUT | Sabrina TAUBER Regina TIME Rosemarie BERANEK | 1685 | 
| 17 | DEN-Military | Jette Fauerby ANDERSEN Jeanette FRIBERG Gitte VINTHER | 1577 | 
 
					 
					 
					 
					