Termín: 23. 4. - 24. 4. 2005
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 590 | 
| 2 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 589 | 
| 3 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 97 | 96 | 100 | 99 | 98 | 95 | 585 | 
| 4 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 97 | 99 | 96 | 97 | 584 | 
| 5 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99 | 97 | 98 | 96 | 98 | 96 | 584 | 
| 6 | Jiří Novák ev.č. 13911 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Novák Přezletice | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 97 | 580 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 97 | 100 | 98 | 98 | 99 | 96 | 588 | 
| 2 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 99 | 95 | 97 | 98 | 584 | 
| 3 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 97 | 95 | 96 | 98 | 99 | 582 | 
| 4 | Petr Gotvald ev.č. 29367 | Manušice ev.č. 200 | Petr Gotvald Manušice | 95 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 582 | 
| 5 | Petr Kopačka ev.č. 30670 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Kopačka Stromovka České Budějovice | 100 | 97 | 97 | 95 | 93 | 98 | 580 | 
| 6 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Martínek DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 97 | 98 | 95 | 96 | 580 | 
| 7 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 97 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 579 | 
| 8 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Kasper RAPID Plzeň | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 579 | 
| 9 | Ondřej Falada ev.č. 28941 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Falada Šumperk - Temenice | 93 | 99 | 96 | 96 | 96 | 98 | 578 | 
| 10 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 95 | 577 | 
| 11 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | Ostroj Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada Ostroj Opava | 97 | 99 | 95 | 95 | 97 | 94 | 577 | 
| 12 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Vladimír Haloda Šumperk - Temenice | 94 | 95 | 97 | 95 | 95 | 98 | 574 | 
| 13 | Milan Novotný ev.č. 23948 | Borek ev.č. 42 | Milan Novotný Borek | 95 | 97 | 96 | 96 | 97 | 93 | 574 | 
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 | 
| 2 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Kolín ev.č. 105 | Kamila Štěpánová Kolín | 96 | 99 | 100 | 98 | 393 | 
| 3 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 96 | 99 | 97 | 97 | 389 | 
| 4 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 | 
| 5 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 93 | 97 | 99 | 95 | 384 | 
Výsledky - Juniorky
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 596 | 
| 2 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 
| 3 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 591 | 
| 4 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 592 | 
| 5 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 591 | 
| 6 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 591 | 
| 7 | Jiří Novák ev.č. 13911 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Novák Přezletice | 97 | 96 | 98 | 98 | 97 | 96 | 582 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Falada ev.č. 28941 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Falada Šumperk - Temenice | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 596 | 
| 2 | Milan Novotný ev.č. 23948 | Borek ev.č. 42 | Milan Novotný Borek | 99 | 97 | 99 | 100 | 97 | 99 | 591 | 
| 3 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 99 | 99 | 96 | 100 | 96 | 99 | 589 | 
| 4 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 97 | 94 | 100 | 99 | 587 | 
| 5 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Martínek DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 99 | 98 | 96 | 98 | 586 | 
| 6 | Petr Gotvald ev.č. 29367 | Manušice ev.č. 200 | Petr Gotvald Manušice | 98 | 97 | 95 | 99 | 96 | 100 | 585 | 
| 7 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 585 | 
| 8 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 98 | 93 | 98 | 97 | 99 | 98 | 583 | 
| 9 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | Ostroj Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada Ostroj Opava | 97 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 | 582 | 
| 10 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Vladimír Haloda Šumperk - Temenice | 98 | 95 | 97 | 97 | 99 | 96 | 582 | 
| 11 | Petr Kopačka ev.č. 30670 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Kopačka Stromovka České Budějovice | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 582 | 
| 12 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 97 | 94 | 95 | 97 | 579 | 
| 13 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Kasper RAPID Plzeň | 92 | 98 | 97 | 97 | 92 | 99 | 575 | 
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 595 | 
| 2 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 589 | 
| 3 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 100 | 97 | 94 | 99 | 100 | 97 | 587 | 
| 4 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 99 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 | 582 | 
| 5 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Kolín ev.č. 105 | Kamila Štěpánová Kolín | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 582 | 
Výsledky - Juniorky
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tenk ev.č. 3263 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Tenk RAPID Plzeň | 94 | 98 | 94 | 93 | 94 | 97 | 570 | 
| 2 | Zdeněk Bardisal ev.č. 542 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Zdeněk Bardisal DUKLA Plzeň | 89 | 88 | 91 | 90 | 93 | 90 | 541 | 
| 3 | Karel Borůvka ev.č. 32247 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Borůvka Patriot Brno | 92 | 89 | 93 | 91 | 94 | 90 | 549 | 
| 4 | Josef Wohlmuth ev.č. 3982 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Wohlmuth RAPID Plzeň | 88 | 90 | 88 | 92 | 91 | 92 | 541 | 
| 5 | Pavel Hrabalík ev.č. 17102 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Hrabalík SSK Poruba, Skalka - z.s. | 89 | 89 | 93 | 91 | 92 | 88 | 542 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Papírník ev.č. 30730 | 381 | Josef Papírník 381 | 94 | 90 | 93 | 87 | 93 | 92 | 549 | 
| 2 | Radek Cihlář ev.č. 32831 | Hradec ev.č. 132 | Radek Cihlář Hradec | 93 | 89 | 87 | 89 | 89 | 90 | 537 | 
| 3 | David Malúšek ev.č. 31511 | Poličná ev.č. 462 | David Malúšek Poličná | 89 | 88 | 87 | 87 | 91 | 89 | 531 | 
| 4 | Daniel Dušenka ev.č. 25962 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Daniel Dušenka RAPID Plzeň | 89 | 84 | 89 | 93 | 88 | 85 | 528 | 
| 5 | Josef Procházka ev.č. 31320 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Procházka RAPID Plzeň | 86 | 93 | 80 | 85 | 90 | 92 | 526 | 
| 6 | Jakub Pejchal ev.č. 31113 | Střelci CL ev.č. 25 | Jakub Pejchal Střelci CL | 87 | 87 | 84 | 86 | 90 | 88 | 522 | 
| 7 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Světlík CHOMUTOV | 89 | 84 | 87 | 82 | 94 | 86 | 522 | 
| 8 | David Švejda ev.č. 32522 | Manušice ev.č. 200 | David Švejda Manušice | 83 | 84 | 80 | 90 | 90 | 93 | 520 | 
| 9 | Jakub Fitzbauer ev.č. 29720 | Kolín ev.č. 105 | Jakub Fitzbauer Kolín | 85 | 88 | 86 | 85 | 86 | 84 | 514 | 
| 10 | Jan Sklenář ev.č. 31317 | Opava ev.č. 126 | Jan Sklenář Opava | 82 | 84 | 84 | 82 | 92 | 89 | 513 | 
| 11 | Jan Pečeňa ev.č. 31112 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Pečeňa Střelci CL | 85 | 87 | 86 | 80 | 82 | 84 | 504 | 
Standardní pistole 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 190 | 96 | 97 | 193 | 92 | 94 | 186 | 569 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 95 | 98 | 193 | 96 | 93 | 189 | 94 | 92 | 186 | 568 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 95 | 93 | 188 | 96 | 93 | 189 | 96 | 95 | 191 | 568 | 
| 4 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | ČPT Morava shooting ev.č. 270 | Ivo Bittner ČPT Morava shooting | 84 | 92 | 176 | 88 | 91 | 179 | 79 | 84 | 163 | 518 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 88 | 90 | 178 | 93 | 90 | 183 | 89 | 91 | 180 | 541 | 
| 2 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 89 | 93 | 182 | 87 | 90 | 177 | 90 | 91 | 181 | 540 | 
| 3 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 91 | 97 | 188 | 91 | 87 | 178 | 88 | 83 | 171 | 537 | 
| 4 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 93 | 91 | 184 | 85 | 86 | 171 | 91 | 89 | 180 | 535 | 
| 5 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 91 | 90 | 181 | 86 | 92 | 178 | 65 | 86 | 151 | 510 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 89 | 83 | 172 | 77 | 81 | 158 | 74 | 81 | 155 | 485 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 94 | 284 | 100 | 99 | 92 | 291 | 575 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 97 | 98 | 89 | 284 | 98 | 98 | 96 | 292 | 576 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 99 | 98 | 93 | 290 | 98 | 93 | 92 | 283 | 573 | 
| 4 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | ČPT Morava shooting ev.č. 270 | Ivo Bittner ČPT Morava shooting | 92 | 93 | 91 | 276 | 93 | 94 | 89 | 276 | 552 | 
| 5 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 97 | 84 | 85 | 266 | 93 | 90 | 88 | 271 | 537 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 96 | 95 | 86 | 277 | 97 | 98 | 91 | 286 | 563 | 
| 2 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 87 | 93 | 87 | 267 | 88 | 95 | 91 | 274 | 541 | 
| 3 | Vít Křiklán ev.č. 33488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Křiklán RAPID Plzeň | 88 | 91 | 86 | 265 | 91 | 91 | 83 | 265 | 530 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 89 | 91 | 79 | 259 | 92 | 94 | 77 | 263 | 522 | 
| 5 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 93 | 93 | 85 | 271 | 91 | 85 | 72 | 248 | 519 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 93 | 90 | 85 | 268 | 86 | 89 | 70 | 245 | 513 | 
| 7 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 92 | 90 | 56 | 238 | 88 | 78 | 81 | 247 | 485 | 
| 8 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 92 | 98 | 80 | 270 | 55 | 45 | 0 | 100 | 370 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenka Marušková ev.č. 27225 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lenka Marušková DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 93 | 288 | 96 | 99 | 99 | 294 | 582 | 
| 2 | Lucie Veverková ev.č. 61 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lucie Veverková DUEL Praha | 89 | 95 | 94 | 278 | 93 | 92 | 88 | 273 | 551 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | Borek ev.č. 42 | Michaela Musilová Borek | 95 | 94 | 95 | 284 | 95 | 96 | 97 | 288 | 572 | 
| 2 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 91 | 94 | 90 | 275 | 96 | 95 | 93 | 284 | 559 | 
| 3 | Gabriela Pitrová ev.č. 33322 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Gabriela Pitrová RAPID Plzeň | 90 | 92 | 91 | 273 | 94 | 90 | 96 | 280 | 553 | 
| 4 | Radka Jaderná ev.č. 29541 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Radka Jaderná Boletice n/L. | 94 | 92 | 96 | 282 | 91 | 89 | 92 | 272 | 554 | 
| 5 | Ludmila Sakić ev.č. 32504 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ludmila Sakić RAPID Plzeň | 85 | 84 | 89 | 258 | 96 | 94 | 97 | 287 | 545 | 
| 6 | Kateřina Gabrielová ev.č. 34380 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kateřina Gabrielová DUEL Praha | 85 | 91 | 93 | 269 | 86 | 89 | 86 | 261 | 530 | 
| 7 | Kateřina Pinkasová ev.č. 31598 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Kateřina Pinkasová Hradec Králové - Třebeš | 84 | 89 | 86 | 259 | 89 | 92 | 86 | 267 | 526 | 
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tenk ev.č. 3263 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Tenk RAPID Plzeň | 101.9 | 
| 2 | Karel Borůvka ev.č. 32247 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Borůvka Patriot Brno | 99 | 
| 3 | Zdeněk Bardisal ev.č. 542 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Zdeněk Bardisal DUKLA Plzeň | 100.4 | 
| 4 | Pavel Hrabalík ev.č. 17102 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Hrabalík SSK Poruba, Skalka - z.s. | 101 | 
| 5 | Josef Wohlmuth ev.č. 3982 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Wohlmuth RAPID Plzeň | 97.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tenk ev.č. 3263 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Tenk RAPID Plzeň | 96 | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 | 579 | 
| 2 | Karel Borůvka ev.č. 32247 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Borůvka Patriot Brno | 95 | 95 | 98 | 97 | 98 | 96 | 579 | 
| 3 | Zdeněk Bardisal ev.č. 542 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Zdeněk Bardisal DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 95 | 98 | 96 | 94 | 572 | 
| 4 | Pavel Hrabalík ev.č. 17102 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Hrabalík SSK Poruba, Skalka - z.s. | 95 | 96 | 94 | 94 | 97 | 95 | 571 | 
| 5 | Josef Wohlmuth ev.č. 3982 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Wohlmuth RAPID Plzeň | 97 | 96 | 97 | 93 | 97 | 94 | 574 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Procházka ev.č. 31320 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Procházka RAPID Plzeň | 97.5 | 
| 2 | Daniel Dušenka ev.č. 25962 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Daniel Dušenka RAPID Plzeň | 98.2 | 
| 3 | Jakub Fitzbauer ev.č. 29720 | Kolín ev.č. 105 | Jakub Fitzbauer Kolín | 98.6 | 
| 4 | Josef Papírník ev.č. 30730 | 381 | Josef Papírník 381 | 0 | 
| 5 | David Malúšek ev.č. 31511 | Poličná ev.č. 462 | David Malúšek Poličná | 0 | 
| 6 | Jakub Pejchal ev.č. 31113 | Střelci CL ev.č. 25 | Jakub Pejchal Střelci CL | 0 | 
| 7 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Světlík CHOMUTOV | 0 | 
| 8 | David Švejda ev.č. 32522 | Manušice ev.č. 200 | David Švejda Manušice | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Procházka ev.č. 31320 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Josef Procházka RAPID Plzeň | 93 | 96 | 93 | 98 | 97 | 97 | 574 | 
| 2 | Daniel Dušenka ev.č. 25962 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Daniel Dušenka RAPID Plzeň | 96 | 95 | 94 | 97 | 93 | 97 | 572 | 
| 3 | Jakub Fitzbauer ev.č. 29720 | Kolín ev.č. 105 | Jakub Fitzbauer Kolín | 97 | 98 | 94 | 94 | 94 | 92 | 569 | 
| 4 | Josef Papírník ev.č. 30730 | 381 | Josef Papírník 381 | 98 | 95 | 94 | 97 | 94 | 90 | 568 | 
| 5 | David Malúšek ev.č. 31511 | Poličná ev.č. 462 | David Malúšek Poličná | 96 | 97 | 96 | 93 | 91 | 94 | 567 | 
| 6 | Jakub Pejchal ev.č. 31113 | Střelci CL ev.č. 25 | Jakub Pejchal Střelci CL | 92 | 92 | 93 | 94 | 93 | 97 | 561 | 
| 7 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Světlík CHOMUTOV | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 95 | 557 | 
| 8 | David Švejda ev.č. 32522 | Manušice ev.č. 200 | David Švejda Manušice | 88 | 89 | 95 | 97 | 88 | 91 | 548 | 
| 9 | Jan Pečeňa ev.č. 31112 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Pečeňa Střelci CL | 87 | 92 | 89 | 96 | 91 | 92 | 547 | 
| 10 | Jan Sklenář ev.č. 31317 | Opava ev.č. 126 | Jan Sklenář Opava | 89 | 91 | 91 | 89 | 95 | 89 | 544 | 
| 11 | Vít Křiklán ev.č. 33488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Křiklán RAPID Plzeň | 88 | 91 | 93 | 88 | 95 | 89 | 544 | 
| 12 | Radek Cihlář ev.č. 32831 | Hradec ev.č. 132 | Radek Cihlář Hradec | 92 | 86 | 90 | 92 | 91 | 91 | 542 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
