Termín: 23. 4. - 24. 4. 2005
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  2. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 93 | 96 | 98 | 97 | 384 | 99 | 99 | 96 | 96 | 390 | 1167 | 
| 2 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | 90 | 95 | 98 | 98 | 381 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 1170 | 
| 3 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 95 | 392 | 94 | 93 | 95 | 91 | 373 | 95 | 96 | 99 | 99 | 389 | 1154 | 
| 4 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 93 | 92 | 92 | 97 | 374 | 94 | 96 | 100 | 96 | 386 | 1157 | 
| 5 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 96 | 99 | 94 | 96 | 385 | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 | 1154 | 
| 6 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 100 | 98 | 391 | 94 | 92 | 96 | 95 | 377 | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | 1150 | 
| 7 | Jiří Novák ev.č. 13911 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Novák Přezletice | 97 | 99 | 100 | 97 | 393 | 88 | 90 | 89 | 95 | 362 | 95 | 93 | 91 | 93 | 372 | 1127 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 92 | 97 | 92 | 97 | 378 | 94 | 90 | 95 | 94 | 373 | 1144 | 
| 2 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | 94 | 94 | 96 | 91 | 375 | 1132 | 
| 3 | Ondřej Falada ev.č. 28941 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Falada Šumperk - Temenice | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 93 | 91 | 90 | 91 | 365 | 95 | 93 | 96 | 93 | 377 | 1136 | 
| 4 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 94 | 93 | 91 | 92 | 370 | 95 | 96 | 96 | 92 | 379 | 1138 | 
| 5 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 95 | 96 | 99 | 96 | 386 | 93 | 89 | 90 | 93 | 365 | 94 | 95 | 93 | 96 | 378 | 1129 | 
| 6 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vojtěch Martínek DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 97 | 100 | 394 | 89 | 92 | 92 | 91 | 364 | 91 | 88 | 94 | 93 | 366 | 1124 | 
| 7 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | Ostroj Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada Ostroj Opava | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | 90 | 91 | 94 | 90 | 365 | 92 | 94 | 93 | 88 | 367 | 1121 | 
| 8 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Vladimír Haloda Šumperk - Temenice | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 90 | 90 | 88 | 90 | 358 | 93 | 95 | 89 | 91 | 368 | 1120 | 
| 9 | Milan Novotný ev.č. 23948 | Borek ev.č. 42 | Milan Novotný Borek | 98 | 98 | 96 | 95 | 387 | 91 | 92 | 94 | 88 | 365 | 92 | 91 | 94 | 89 | 366 | 1118 | 
| 10 | Petr Gotvald ev.č. 29367 | Manušice ev.č. 200 | Petr Gotvald Manušice | 93 | 98 | 98 | 92 | 381 | 90 | 87 | 95 | 89 | 361 | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 | 1117 | 
| 11 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 86 | 87 | 88 | 85 | 346 | 91 | 92 | 93 | 96 | 372 | 1112 | 
| 12 | Petr Kopačka ev.č. 30670 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Kopačka Stromovka České Budějovice | 97 | 94 | 95 | 96 | 382 | 87 | 91 | 92 | 94 | 364 | 91 | 90 | 92 | 85 | 358 | 1104 | 
| 13 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Kasper RAPID Plzeň | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | 86 | 86 | 93 | 89 | 354 | 92 | 85 | 79 | 93 | 349 | 1091 | 
 
					 
					 
					 
					