Termín: 23. 4. - 24. 4. 2005
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  1. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 94 | 284 | 100 | 99 | 92 | 291 | 575 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 97 | 98 | 89 | 284 | 98 | 98 | 96 | 292 | 576 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 99 | 98 | 93 | 290 | 98 | 93 | 92 | 283 | 573 | 
| 4 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | ČPT Morava shooting ev.č. 270 | Ivo Bittner ČPT Morava shooting | 92 | 93 | 91 | 276 | 93 | 94 | 89 | 276 | 552 | 
| 5 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 97 | 84 | 85 | 266 | 93 | 90 | 88 | 271 | 537 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 96 | 95 | 86 | 277 | 97 | 98 | 91 | 286 | 563 | 
| 2 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 87 | 93 | 87 | 267 | 88 | 95 | 91 | 274 | 541 | 
| 3 | Vít Křiklán ev.č. 33488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Křiklán RAPID Plzeň | 88 | 91 | 86 | 265 | 91 | 91 | 83 | 265 | 530 | 
| 4 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 89 | 91 | 79 | 259 | 92 | 94 | 77 | 263 | 522 | 
| 5 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 93 | 93 | 85 | 271 | 91 | 85 | 72 | 248 | 519 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 93 | 90 | 85 | 268 | 86 | 89 | 70 | 245 | 513 | 
| 7 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 92 | 90 | 56 | 238 | 88 | 78 | 81 | 247 | 485 | 
| 8 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 92 | 98 | 80 | 270 | 55 | 45 | 0 | 100 | 370 | 
 
					 
					 
					 
					