Termín: 23. 4. - 24. 4. 2005
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Standardní pistole 3x20 ran):  1. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Standardní pistole 3x20 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 190 | 96 | 97 | 193 | 92 | 94 | 186 | 569 | 
| 2 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 95 | 98 | 193 | 96 | 93 | 189 | 94 | 92 | 186 | 568 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 95 | 93 | 188 | 96 | 93 | 189 | 96 | 95 | 191 | 568 | 
| 4 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | ČPT Morava shooting ev.č. 270 | Ivo Bittner ČPT Morava shooting | 84 | 92 | 176 | 88 | 91 | 179 | 79 | 84 | 163 | 518 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 150″ | 1. | 2. | 20″ | 1. | 2. | 10″ | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 88 | 90 | 178 | 93 | 90 | 183 | 89 | 91 | 180 | 541 | 
| 2 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 89 | 93 | 182 | 87 | 90 | 177 | 90 | 91 | 181 | 540 | 
| 3 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 91 | 97 | 188 | 91 | 87 | 178 | 88 | 83 | 171 | 537 | 
| 4 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 93 | 91 | 184 | 85 | 86 | 171 | 91 | 89 | 180 | 535 | 
| 5 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 91 | 90 | 181 | 86 | 92 | 178 | 65 | 86 | 151 | 510 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 89 | 83 | 172 | 77 | 81 | 158 | 74 | 81 | 155 | 485 | 
 
					 
					 
					 
					