Termín: 11. 1. - 13. 1. 2013
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč MIX 10m):  2. den
                            Běžící terč MIX 10m
                                Muži
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
2. den
Běžící terč MIX 10m
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz CZAPLA | POL | Lukasz CZAPLA POL | 98 | 96 | 98 | 98 | 390 | 7 | 0 | 
| 2 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 98 | 96 | 385 | 8 | 0 | 
| 3 | Mikhail AZARENKO | RUS | Mikhail AZARENKO RUS | 95 | 94 | 99 | 96 | 384 | 11 | 0 | 
| 4 | Alexander IVANOV | RUS | Alexander IVANOV RUS | 96 | 96 | 97 | 95 | 384 | 9 | 0 | 
| 5 | Bedřich Jonáš ev.č. 26128 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bedřich Jonáš DUKLA Plzeň | 97 | 92 | 96 | 98 | 383 | 8 | 0 | 
| 6 | Dmitry ROMANOV | RUS | Dmitry ROMANOV RUS | 98 | 95 | 90 | 97 | 380 | 12 | 0 | 
| 7 | Peter PELACH | SVK | Peter PELACH SVK | 98 | 94 | 94 | 94 | 380 | 9 | 0 | 
| 8 | Tomi-Pekka HEIKKILÄ | FIN | Tomi-Pekka HEIKKILÄ FIN | 95 | 96 | 94 | 95 | 380 | 6 | 0 | 
| 9 | Maxim STEPANOV | RUS | Maxim STEPANOV RUS | 95 | 94 | 97 | 94 | 380 | 5 | 0 | 
| 10 | Krister HOLMBERG | FIN | Krister HOLMBERG FIN | 94 | 97 | 98 | 90 | 379 | 12 | 0 | 
| 11 | Miroslav JURČO | SVK | Miroslav JURČO SVK | 92 | 93 | 100 | 94 | 379 | 8 | 0 | 
| 12 | Alexander BLINOV | RUS | Alexander BLINOV RUS | 94 | 91 | 98 | 95 | 378 | 9 | 0 | 
| 13 | Dimitry LYKIN | RUS | Dimitry LYKIN RUS | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 | 5 | 0 | 
| 14 | Sami HEIKKILÄ | FIN | Sami HEIKKILÄ FIN | 93 | 92 | 92 | 97 | 374 | 5 | 0 | 
| 15 | Josef Nikl ev.č. 32236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Nikl DUKLA Plzeň | 87 | 97 | 93 | 94 | 371 | 8 | 0 | 
| 16 | Tobias SCHÖNSTEINER | GER | Tobias SCHÖNSTEINER GER | 94 | 90 | 93 | 93 | 370 | 8 | 0 | 
| 17 | Peter PLÁNOVSKÝ | SVK | Peter PLÁNOVSKÝ SVK | 96 | 92 | 90 | 90 | 368 | 6 | 0 | 
| 18 | Niklas HYVÄRINEN | FIN | Niklas HYVÄRINEN FIN | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | 3 | 0 | 
| 19 | Tarmo KOSKELA | FIN | Tarmo KOSKELA FIN | 89 | 91 | 90 | 95 | 365 | 5 | 0 | 
| 20 | Espen KROGSTAD | NOR | Espen KROGSTAD NOR | 91 | 92 | 84 | 96 | 363 | 6 | 0 | 
| 21 | Nils POLTERMANN | GER - TH | Nils POLTERMANN GER - TH | 90 | 90 | 92 | 90 | 362 | 7 | 0 | 
| 22 | Sebastian ZEH | GER - BAY | Sebastian ZEH GER - BAY | 86 | 90 | 92 | 93 | 361 | 10 | 0 | 
| 23 | Christoph VOGELBACHER | GER - HS | Christoph VOGELBACHER GER - HS | 89 | 92 | 89 | 90 | 360 | 5 | 0 | 
| 24 | Ivan SEREBRYAKOV | RUS | Ivan SEREBRYAKOV RUS | 91 | 93 | 88 | 86 | 358 | 5 | 0 | 
| 25 | Carsten KRAUSSE | GER - TH | Carsten KRAUSSE GER - TH | 85 | 90 | 88 | 93 | 356 | 6 | 0 | 
| 26 | Tommy André SOERLIE | NOR | Tommy André SOERLIE NOR | 79 | 90 | 93 | 90 | 352 | 8 | 0 | 
| 27 | Jan BUSCH | GER | Jan BUSCH GER | 83 | 83 | 94 | 92 | 352 | 6 | 0 | 
| 28 | Marián JANÁK | SVK | Marián JANÁK SVK | 86 | 88 | 82 | 82 | 338 | 3 | 0 | 
| 29 | Herbert GRASBÉCK | AUT | Herbert GRASBÉCK AUT | 81 | 85 | 78 | 75 | 319 | 2 | 0 | 
| 30 | Even NORDSVEEN | NOR | Even NORDSVEEN NOR | 73 | 79 | 80 | 85 | 317 | 2 | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina IZMALKOVA | RUS | Irina IZMALKOVA RUS | 96 | 93 | 95 | 98 | 382 | 8 | 0 | 
| 2 | Olga STEPANOVA | RUS | Olga STEPANOVA RUS | 98 | 97 | 96 | 91 | 382 | 8 | 0 | 
| 3 | Julia EYDENZON | RUS | Julia EYDENZON RUS | 92 | 93 | 88 | 92 | 365 | 6 | 0 | 
| 4 | Daniela VOGELBACHER | GER | Daniela VOGELBACHER GER | 90 | 90 | 90 | 91 | 361 | 6 | 0 | 
| 5 | Julie KIRR | GER | Julie KIRR GER | 89 | 87 | 88 | 87 | 351 | 8 | 0 | 
| 6 | Micaela QVARNSTRÖM | FIN | Micaela QVARNSTRÖM FIN | 90 | 86 | 81 | 86 | 343 | 1 | 0 | 
| 7 | Claudia KLÖTZL | GER | Claudia KLÖTZL GER | 83 | 79 | 79 | 87 | 328 | 4 | 0 | 
| 8 | Eli ENERSTVEDT | NOR | Eli ENERSTVEDT NOR | 77 | 79 | 59 | 71 | 286 | 4 | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani SUORANTA | FIN | Jani SUORANTA FIN | 95 | 92 | 94 | 91 | 372 | 7 | 0 | 
| 2 | Robert LÖSEKANN | GER | Robert LÖSEKANN GER | 94 | 96 | 91 | 88 | 369 | 9 | 0 | 
| 3 | Mika KINISJÄRVI | FIN | Mika KINISJÄRVI FIN | 90 | 88 | 92 | 90 | 360 | 5 | 0 | 
| 4 | Konstantin SELIN | RUS | Konstantin SELIN RUS | 92 | 85 | 88 | 90 | 355 | 6 | 0 | 
| 5 | Heikki LÄHDEKORPI | FIN | Heikki LÄHDEKORPI FIN | 92 | 78 | 89 | 93 | 352 | 5 | 0 | 
| 6 | Denis ERGASHOV | RUS | Denis ERGASHOV RUS | 84 | 88 | 91 | 87 | 350 | 9 | 0 | 
| 7 | Martin LEDERSBERGER | AUT | Martin LEDERSBERGER AUT | 83 | 83 | 90 | 89 | 345 | 4 | 0 | 
| 8 | Sergey TALYZIN | RUS | Sergey TALYZIN RUS | 76 | 91 | 90 | 87 | 344 | 7 | 0 | 
| 9 | Benoit GERMAIN | FRA | Benoit GERMAIN FRA | 80 | 97 | 86 | 81 | 344 | 4 | 0 | 
| 10 | Mika HEIKKILÄ | FIN | Mika HEIKKILÄ FIN | 85 | 88 | 84 | 84 | 341 | 2 | 0 | 
| 11 | Juho RIIKONEN | FIN | Juho RIIKONEN FIN | 76 | 91 | 82 | 86 | 335 | 2 | 0 | 
| 12 | Emeran MAYER | GER | Emeran MAYER GER | 79 | 81 | 86 | 86 | 332 | 1 | 0 | 
| 13 | Eric SCHULER | FRA | Eric SCHULER FRA | 88 | 84 | 89 | 70 | 331 | 2 | 0 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadezda GUSEVA | RUS | Nadezda GUSEVA RUS | 83 | 88 | 91 | 91 | 353 | 3 | 0 | 
| 2 | Florence LOUIS | FRA | Florence LOUIS FRA | 82 | 90 | 91 | 84 | 347 | 3 | 0 | 
| 3 | Anna YUSHKOVA | RUS | Anna YUSHKOVA RUS | 79 | 89 | 84 | 93 | 345 | 6 | 0 | 
| 4 | Valeriya YANINA | RUS | Valeriya YANINA RUS | 80 | 91 | 90 | 84 | 345 | 4 | 0 | 
| 5 | Oksana SOKOLOVA | RUS | Oksana SOKOLOVA RUS | 88 | 83 | 88 | 83 | 342 | 3 | 0 | 
| 6 | Alexandra EYDENZON | RUS | Alexandra EYDENZON RUS | 80 | 82 | 88 | 78 | 328 | 6 | 0 | 
| 7 | Camille DUBOIS | FRA | Camille DUBOIS FRA | 78 | 77 | 89 | 76 | 320 | 0 | 0 | 
| 8 | Nina DANNER | GER | Nina DANNER GER | 76 | 77 | 76 | 74 | 303 | 2 | 0 | 
 
					 
					 
					 
					