Termín: 11. 1. - 13. 1. 2013
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Běžící terč 20+20 ran 10m
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Vzduchová puška 60 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                            Běžící terč MIX 10m
                                Muži
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech KNAPIK | POL | Wojciech KNAPIK POL | 198.8 | 
| 2 | Nikolay KILIN | RUS | Nikolay KILIN RUS | 197.8 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 178.4 | 
| 4 | Wojciech BRODA | POL | Wojciech BRODA POL | 156.9 | 
| 5 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 135.3 | 
| 6 | Aleksey YASKEVICH | RUS | Aleksey YASKEVICH RUS | 116.3 | 
| 7 | Rinat AYUPOV | RUS | Rinat AYUPOV RUS | 98 | 
| 8 | David Malúšek ev.č. 31511 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | David Malúšek RAPID Plzeň | 75.3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech KNAPIK | POL | Wojciech KNAPIK POL | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 96 | 579 Střed: 15 | 
| 2 | Nikolay KILIN | RUS | Nikolay KILIN RUS | 97 | 99 | 96 | 97 | 93 | 95 | 577 Střed: 20 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 577 Střed: 11 | 
| 4 | Wojciech BRODA | POL | Wojciech BRODA POL | 98 | 96 | 97 | 96 | 94 | 97 | 578 Střed: 11 | 
| 5 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 92 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 571 Střed: 12 | 
| 6 | Aleksey YASKEVICH | RUS | Aleksey YASKEVICH RUS | 96 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 574 Střed: 11 | 
| 7 | Rinat AYUPOV | RUS | Rinat AYUPOV RUS | 94 | 97 | 93 | 98 | 95 | 99 | 576 Střed: 12 | 
| 8 | David Malúšek ev.č. 31511 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | David Malúšek RAPID Plzeň | 93 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 570 Střed: 8 | 
| 9 | Tomasz PALAMARZ | POL | Tomasz PALAMARZ POL | 95 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 | 567 Střed: 13 | 
| 10 | Martin Pecháček ev.č. 34404 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Martin Pecháček ASTRA Bruntál | 95 | 92 | 96 | 94 | 95 | 94 | 566 Střed: 14 | 
| 11 | Petr Packan ev.č. 2726 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Packan DUEL Praha | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 566 Střed: 14 | 
| 12 | Marceli KRZYSZTOŃ | POL | Marceli KRZYSZTOŃ POL | 91 | 96 | 97 | 93 | 94 | 95 | 566 Střed: 13 | 
| 13 | Jiří Geleti ev.č. 3302 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Geleti RAPID Plzeň | 94 | 97 | 95 | 93 | 92 | 93 | 564 Střed: 10 | 
| 14 | Pavel Barabashev ev.č. 39247 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Pavel Barabashev DDM Praha 5 | 94 | 92 | 95 | 94 | 94 | 94 | 563 Střed: 9 | 
| 15 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 92 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94 | 562 Střed: 9 | 
| 16 | Jiří Boháček ev.č. 1140 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Jiří Boháček Boletice n/L. | 91 | 95 | 94 | 94 | 93 | 94 | 561 Střed: 11 | 
| 17 | Tomasz WAWRZONOWSKI | POL | Tomasz WAWRZONOWSKI POL | 94 | 97 | 96 | 91 | 91 | 92 | 561 Střed: 8 | 
| 18 | Michael PEIRICK | GER - NS | Michael PEIRICK GER - NS | 94 | 90 | 94 | 93 | 94 | 96 | 561 Střed: 6 | 
| 19 | Ladislav Kraus ev.č. 11753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ladislav Kraus DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 95 | 95 | 96 | 93 | 560 Střed: 8 | 
| 20 | Pavel Kužvart ev.č. 4050 | SKP Akademia Praha ev.č. 640 | Pavel Kužvart SKP Akademia Praha | 91 | 95 | 93 | 97 | 88 | 94 | 558 Střed: 10 | 
| 21 | Nicholay HAARBERG | NOR | Nicholay HAARBERG NOR | 92 | 89 | 95 | 94 | 85 | 94 | 549 Střed: 8 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 195.7 | 
| 2 | Grzegorz DLUGOSZ | POL | Grzegorz DLUGOSZ POL | 195.4 | 
| 3 | Przemyslaw BARNAS | POL | Przemyslaw BARNAS POL | 173.2 | 
| 4 | Jan Kostelný ev.č. 38508 | Poličná ev.č. 462 | Jan Kostelný Poličná | 153.5 | 
| 5 | Marvin FLÜCKIGER | SUI | Marvin FLÜCKIGER SUI | 134.4 | 
| 6 | Jakub Forman ev.č. 35976 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Forman Sezemice | 114.6 | 
| 7 | Vít Jonák ev.č. 33150 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vít Jonák DUKLA Plzeň | 94.5 | 
| 8 | Kamil GERSTEN | POL | Kamil GERSTEN POL | 74.1 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 95 | 94 | 99 | 86 | 566 Střed: 15 | 
| 2 | Grzegorz DLUGOSZ | POL | Grzegorz DLUGOSZ POL | 93 | 96 | 99 | 93 | 97 | 97 | 575 Střed: 13 | 
| 3 | Przemyslaw BARNAS | POL | Przemyslaw BARNAS POL | 91 | 92 | 96 | 92 | 93 | 98 | 562 Střed: 8 | 
| 4 | Jan Kostelný ev.č. 38508 | Poličná ev.č. 462 | Jan Kostelný Poličná | 91 | 95 | 93 | 90 | 93 | 94 | 556 Střed: 9 | 
| 5 | Marvin FLÜCKIGER | SUI | Marvin FLÜCKIGER SUI | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 557 Střed: 7 | 
| 6 | Jakub Forman ev.č. 35976 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Forman Sezemice | 90 | 92 | 95 | 94 | 98 | 91 | 560 Střed: 6 | 
| 7 | Vít Jonák ev.č. 33150 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vít Jonák DUKLA Plzeň | 94 | 93 | 95 | 95 | 92 | 93 | 562 Střed: 11 | 
| 8 | Kamil GERSTEN | POL | Kamil GERSTEN POL | 92 | 93 | 96 | 94 | 93 | 98 | 566 Střed: 9 | 
| 9 | Mateusz CZYŽ | POL | Mateusz CZYŽ POL | 91 | 90 | 95 | 96 | 94 | 89 | 555 Střed: 13 | 
| 10 | Michal Mička ev.č. 38909 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Michal Mička ASTRA Bruntál | 95 | 93 | 91 | 93 | 94 | 89 | 555 Střed: 10 | 
| 11 | Peter BALÁŽ | SVK | Peter BALÁŽ SVK | 87 | 95 | 93 | 93 | 92 | 94 | 554 Střed: 7 | 
| 12 | Alexander RIEDENER | SUI | Alexander RIEDENER SUI | 94 | 92 | 90 | 93 | 92 | 92 | 553 Střed: 12 | 
| 13 | Andrea VILLANI | SUI | Andrea VILLANI SUI | 94 | 88 | 91 | 95 | 90 | 95 | 553 Střed: 10 | 
| 14 | Jan Ondruška ev.č. 37775 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Jan Ondruška Frenštát pod Radhoštěm | 89 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 553 Střed: 10 | 
| 15 | Jerzy PIETRZAK | POL | Jerzy PIETRZAK POL | 91 | 90 | 92 | 93 | 93 | 90 | 549 Střed: 7 | 
| 16 | Marcin RUDNICKI | POL | Marcin RUDNICKI POL | 92 | 91 | 90 | 93 | 90 | 92 | 548 Střed: 7 | 
| 17 | Davide FERRARI | SUI | Davide FERRARI SUI | 91 | 93 | 88 | 95 | 92 | 89 | 548 Střed: 7 | 
| 18 | Tomáš Antošík ev.č. 36908 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Tomáš Antošík Frenštát pod Radhoštěm | 90 | 90 | 92 | 89 | 95 | 89 | 545 Střed: 6 | 
| 19 | Frederik ZURSCHMIEDE | SUI | Frederik ZURSCHMIEDE SUI | 94 | 93 | 88 | 89 | 91 | 88 | 543 Střed: 6 | 
| 20 | Richard Šanda ev.č. 36636 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Richard Šanda ASTRA Bruntál | 94 | 93 | 83 | 89 | 90 | 89 | 538 Střed: 5 | 
| 21 | Filip Sendler ev.č. 37758 | Hradec ev.č. 132 | Filip Sendler Hradec | 94 | 90 | 91 | 76 | 90 | 92 | 533 Střed: 7 | 
| 22 | Sagi REVED | ISR | Sagi REVED ISR | 90 | 89 | 90 | 86 | 90 | 87 | 532 Střed: 7 | 
| 23 | Adam Ritnošík ev.č. 38515 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Adam Ritnošík ASTRA Bruntál | 89 | 89 | 90 | 87 | 84 | 91 | 530 Střed: 2 | 
Vzduchová pistole 40 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA | POL | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA POL | 201.5 | 
| 2 | Ekaterina KORSHUNOVA | RUS | Ekaterina KORSHUNOVA RUS | 200.2 | 
| 3 | Karolina BASZEN | POL | Karolina BASZEN POL | 176.8 | 
| 4 | Svetlana MEDVEDEVA | RUS | Svetlana MEDVEDEVA RUS | 157.4 | 
| 5 | Elena KOVALEVSKAYA | RUS | Elena KOVALEVSKAYA RUS | 136.7 | 
| 6 | Agnieszka KOREJWO | POL | Agnieszka KOREJWO POL | 115.6 | 
| 7 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 96.3 | 
| 8 | Margarita SEMENOVA | RUS | Margarita SEMENOVA RUS | 75.5 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA | POL | Beata BARTKOW-KWIATKOWSKA POL | 94 | 95 | 95 | 97 | 381 Střed: 12 | 
| 2 | Ekaterina KORSHUNOVA | RUS | Ekaterina KORSHUNOVA RUS | 96 | 91 | 90 | 94 | 371 Střed: 5 | 
| 3 | Karolina BASZEN | POL | Karolina BASZEN POL | 96 | 91 | 95 | 89 | 371 Střed: 2 | 
| 4 | Svetlana MEDVEDEVA | RUS | Svetlana MEDVEDEVA RUS | 95 | 95 | 96 | 95 | 381 Střed: 3 | 
| 5 | Elena KOVALEVSKAYA | RUS | Elena KOVALEVSKAYA RUS | 91 | 95 | 94 | 96 | 376 Střed: 7 | 
| 6 | Agnieszka KOREJWO | POL | Agnieszka KOREJWO POL | 91 | 97 | 96 | 95 | 379 Střed: 6 | 
| 7 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 93 | 93 | 88 | 95 | 369 Střed: 4 | 
| 8 | Margarita SEMENOVA | RUS | Margarita SEMENOVA RUS | 93 | 92 | 96 | 92 | 373 Střed: 5 | 
| 9 | Michala Heinrichová ev.č. 35724 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michala Heinrichová DUKLA Plzeň | 96 | 91 | 92 | 89 | 368 Střed: 5 | 
| 10 | Astrid KÄCHELE | GER - NS | Astrid KÄCHELE GER - NS | 92 | 89 | 93 | 94 | 368 Střed: 3 | 
| 11 | Šárka Jonáková ev.č. 34416 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Šárka Jonáková DUKLA Plzeň | 88 | 92 | 92 | 90 | 362 Střed: 4 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana TOMALA | POL | Joana TOMALA POL | 198.2 | 
| 2 | Klaudia BRES | POL | Klaudia BRES POL | 198.1 | 
| 3 | Agata NOWAK | POL | Agata NOWAK POL | 176.1 | 
| 4 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 154.6 | 
| 5 | Natalia KROL | POL | Natalia KROL POL | 134.3 | 
| 6 | Ewelina KOCIEDA | POL | Ewelina KOCIEDA POL | 113.9 | 
| 7 | Katarzyna BIELKIEWICZ | POL | Katarzyna BIELKIEWICZ POL | 91.7 | 
| 8 | Katharina HEMPEL | GER - NS | Katharina HEMPEL GER - NS | 72.3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana TOMALA | POL | Joana TOMALA POL | 95 | 99 | 96 | 95 | 385 Střed: 7 | 
| 2 | Klaudia BRES | POL | Klaudia BRES POL | 97 | 91 | 96 | 100 | 384 Střed: 11 | 
| 3 | Agata NOWAK | POL | Agata NOWAK POL | 98 | 95 | 93 | 95 | 381 Střed: 7 | 
| 4 | Silvie Získalová ev.č. 36126 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Silvie Získalová DUKLA Plzeň | 94 | 96 | 98 | 97 | 385 Střed: 7 | 
| 5 | Natalia KROL | POL | Natalia KROL POL | 93 | 92 | 96 | 93 | 374 Střed: 10 | 
| 6 | Ewelina KOCIEDA | POL | Ewelina KOCIEDA POL | 94 | 96 | 90 | 95 | 375 Střed: 6 | 
| 7 | Katarzyna BIELKIEWICZ | POL | Katarzyna BIELKIEWICZ POL | 92 | 94 | 93 | 96 | 375 Střed: 6 | 
| 8 | Katharina HEMPEL | GER - NS | Katharina HEMPEL GER - NS | 95 | 93 | 93 | 93 | 374 Střed: 5 | 
| 9 | Corina NYFFENEGGER | SUI | Corina NYFFENEGGER SUI | 91 | 91 | 96 | 92 | 370 Střed: 6 | 
| 10 | Tereza Přibáňová ev.č. 37682 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tereza Přibáňová RAPID Plzeň | 93 | 93 | 93 | 90 | 369 Střed: 1 | 
| 11 | Anna Tůma ev.č. 38859 | Benešov ev.č. 175 | Anna Tůma Benešov | 88 | 94 | 92 | 91 | 365 Střed: 9 | 
| 12 | Markéta Krykorková ev.č. 36635 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Markéta Krykorková ASTRA Bruntál | 88 | 92 | 90 | 94 | 364 Střed: 6 | 
| 13 | Laura RUMO | SUI | Laura RUMO SUI | 93 | 89 | 89 | 93 | 364 Střed: 5 | 
| 14 | Gali MICHLEVICH | ISR | Gali MICHLEVICH ISR | 92 | 90 | 86 | 88 | 356 Střed: 3 | 
| 15 | Jitka Adamová ev.č. 38138 | 381 | Jitka Adamová 381 | 86 | 94 | 90 | 85 | 355 Střed: 4 | 
| 16 | Rebecca VILLIGER | SUI | Rebecca VILLIGER SUI | 94 | 88 | 83 | 89 | 354 Střed: 2 | 
| 17 | Viktorie Káňová ev.č. 39609 | Frenštát pod Radhoštěm ev.č. 377 | Viktorie Káňová Frenštát pod Radhoštěm | 89 | 86 | 78 | 94 | 347 Střed: 5 | 
| 18 | Lisa JERRY | SUI | Lisa JERRY SUI | 83 | 90 | 90 | 84 | 347 | 
| 19 | Thea HAARBERG | NOR | Thea HAARBERG NOR | 82 | 87 | 89 | 85 | 343 Střed: 2 | 
| 20 | Tal DORON | ISR | Tal DORON ISR | 82 | 83 | 89 | 83 | 337 Střed: 1 | 
Vzduchová puška 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr DRYAGIN | RUS | Aleksandr DRYAGIN RUS | 206 | 
| 2 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 205.9 | 
| 3 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 183 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 162.2 | 
| 5 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 141.3 | 
| 6 | Nikolay SUVOROV | RUS | Nikolay SUVOROV RUS | 120.4 | 
| 7 | Kirill GRIGORIAN | RUS | Kirill GRIGORIAN RUS | 100.2 | 
| 8 | Rafał ŁUKASZYK | POL | Rafał ŁUKASZYK POL | 79.3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr DRYAGIN | RUS | Aleksandr DRYAGIN RUS | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 595 Střed: 47 | 
| 2 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 98 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 594 Střed: 51 | 
| 3 | Petr Šmol ev.č. 25751 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Šmol DUKLA Plzeň | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 595 Střed: 50 | 
| 4 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | 591 Střed: 40 | 
| 5 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99 | 98 | 100 | 99 | 97 | 99 | 592 Střed: 44 | 
| 6 | Nikolay SUVOROV | RUS | Nikolay SUVOROV RUS | 98 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 593 Střed: 44 Rule 6.11.2.3.2 | 
| 7 | Kirill GRIGORIAN | RUS | Kirill GRIGORIAN RUS | 98 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 591 Střed: 41 | 
| 8 | Rafał ŁUKASZYK | POL | Rafał ŁUKASZYK POL | 99 | 100 | 99 | 97 | 97 | 99 | 591 Střed: 35 | 
| 9 | Robert KRASKOWSKI | POL | Robert KRASKOWSKI POL | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 | 96 | 590 Střed: 40 | 
| 10 | Tomasz BARTNIK | POL | Tomasz BARTNIK POL | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 589 Střed: 43 | 
| 11 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 588 Střed: 36 | 
| 12 | Viliam Kováč ev.č. 37845 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Viliam Kováč SLATINA Brno | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 587 Střed: 41 | 
| 13 | Michal Rozum ev.č. 7780 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rozum Plzeň Slovany | 95 | 98 | 98 | 97 | 100 | 99 | 587 Střed: 38 | 
| 14 | Denis KHANDOV | RUS | Denis KHANDOV RUS | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 587 Střed: 37 | 
| 15 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 96 | 99 | 99 | 100 | 586 Střed: 39 | 
| 16 | Ondřej Pajda ev.č. 36706 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Ondřej Pajda policie ČR Ostrava | 97 | 92 | 99 | 98 | 99 | 100 | 585 Střed: 41 | 
| 17 | William GODWARD | AUS | William GODWARD AUS | 95 | 100 | 98 | 99 | 96 | 97 | 585 Střed: 37 | 
| 18 | Dane Kevin SAMPSON | AUS | Dane Kevin SAMPSON AUS | 97 | 96 | 95 | 99 | 98 | 99 | 584 Střed: 35 | 
| 19 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | SSK Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper SSK Poruba, Skalka - z.s. | 97 | 96 | 98 | 98 | 99 | 96 | 584 Střed: 35 | 
| 20 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adam Hrabovský DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 98 | 96 | 94 | 100 | 584 Střed: 33 | 
| 21 | Zdeněk ČADEK | SVK | Zdeněk ČADEK SVK | 95 | 98 | 97 | 96 | 99 | 97 | 582 Střed: 38 | 
| 22 | Nikica Kasipovič ev.č. 32974 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Nikica Kasipovič Plzeň Slovany | 93 | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 575 Střed: 30 | 
| 23 | Matthias KRIEG | GER - TH | Matthias KRIEG GER - TH | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 565 Střed: 20 | 
| 24 | Valentin ZANEMONTSOV | ISR | Valentin ZANEMONTSOV ISR | 91 | 90 | 87 | 89 | 87 | 90 | 534 Střed: 8 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Kelnar ev.č. 37776 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Václav Kelnar OSTROJ Opava | 203.3 | 
| 2 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Aleš Entrichel OSTROJ Opava | 203.1 | 
| 3 | Václav Jeřábek ev.č. 37972 | Kolín ev.č. 105 | Václav Jeřábek Kolín | 181.7 | 
| 4 | Maciej WOJTASIAK | POL | Maciej WOJTASIAK POL | 159.9 | 
| 5 | Martin Havlík ev.č. 35894 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Martin Havlík Plzeň Slovany | 140.1 | 
| 6 | Jiří Bečka ev.č. 36561 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Bečka RAPID Plzeň | 120.2 | 
| 7 | Patrik MARINO | ITA | Patrik MARINO ITA | 99.2 | 
| 8 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Novák Ostrava - Vítkovice | 78.6 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Kelnar ev.č. 37776 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Václav Kelnar OSTROJ Opava | 95 | 100 | 98 | 98 | 98 | 95 | 584 Střed: 35 | 
| 2 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Aleš Entrichel OSTROJ Opava | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 584 Střed: 40 | 
| 3 | Václav Jeřábek ev.č. 37972 | Kolín ev.č. 105 | Václav Jeřábek Kolín | 95 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 587 Střed: 37 | 
| 4 | Maciej WOJTASIAK | POL | Maciej WOJTASIAK POL | 100 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 584 Střed: 35 | 
| 5 | Martin Havlík ev.č. 35894 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Martin Havlík Plzeň Slovany | 95 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 584 Střed: 37 | 
| 6 | Jiří Bečka ev.č. 36561 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Bečka RAPID Plzeň | 97 | 99 | 96 | 97 | 97 | 99 | 585 Střed: 33 | 
| 7 | Patrik MARINO | ITA | Patrik MARINO ITA | 98 | 100 | 98 | 99 | 95 | 99 | 589 Střed: 38 | 
| 8 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Novák Ostrava - Vítkovice | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 585 Střed: 30 | 
| 9 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 99 | 94 | 98 | 96 | 583 Střed: 35 | 
| 10 | Marius SPYRKA | GER - TH | Marius SPYRKA GER - TH | 100 | 95 | 97 | 97 | 96 | 98 | 583 Střed: 31 | 
| 11 | Dominik Míka ev.č. 36732 | 157 | Dominik Míka 157 | 97 | 95 | 99 | 98 | 97 | 97 | 583 Střed: 31 | 
| 12 | Adam Cipro ev.č. 37108 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Cipro Přezletice | 96 | 94 | 100 | 99 | 96 | 97 | 582 Střed: 37 | 
| 13 | Petr Plecháč ev.č. 35863 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Plecháč RAPID Plzeň | 95 | 98 | 99 | 98 | 96 | 95 | 581 Střed: 32 | 
| 14 | Jiří Šanda ev.č. 36664 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Šanda Přezletice | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 | 580 Střed: 31 | 
| 15 | Petr Sváček ev.č. 35261 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Sváček Plzeň Slovany | 95 | 96 | 99 | 96 | 97 | 95 | 578 Střed: 28 | 
| 16 | Marek Ditrych ev.č. 34707 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Marek Ditrych Hradec Králové - Třebeš | 98 | 96 | 95 | 97 | 98 | 93 | 577 Střed: 30 | 
| 17 | David Pokorný ev.č. 35886 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Pokorný DUKLA Plzeň | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 95 | 576 Střed: 29 | 
| 18 | Ofek ENGEL | ISR | Ofek ENGEL ISR | 94 | 95 | 97 | 96 | 99 | 94 | 575 Střed: 26 | 
| 19 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 95 | 574 Střed: 25 | 
| 20 | Jack ROSSITER | AUS | Jack ROSSITER AUS | 94 | 96 | 98 | 98 | 91 | 97 | 574 Střed: 22 | 
