Termín: 11. 1. - 13. 1. 2013
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 10m):  1. den
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
1. den
Běžící terč 30+30 ran 10m
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail AZARENKO | RUS | Mikhail AZARENKO RUS | 98 | 100 | 97 | 295 | 89 | 98 | 97 | 284 | 579 Střed: 16 | 
| 2 | Sami HEIKKILÄ | FIN | Sami HEIKKILÄ FIN | 97 | 97 | 98 | 292 | 98 | 94 | 93 | 285 | 577 Střed: 10 | 
| 3 | Maxim STEPANOV | RUS | Maxim STEPANOV RUS | 98 | 99 | 97 | 294 | 93 | 92 | 96 | 281 | 575 Střed: 19 | 
| 4 | Dimitry LYKIN | RUS | Dimitry LYKIN RUS | 96 | 98 | 94 | 288 | 98 | 97 | 91 | 286 | 574 Střed: 10 | 
| 5 | Bedřich Jonáš ev.č. 26128 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bedřich Jonáš DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 95 | 288 | 98 | 97 | 90 | 285 | 573 Střed: 18 | 
| 6 | Dmitry ROMANOV | RUS | Dmitry ROMANOV RUS | 95 | 97 | 96 | 288 | 94 | 95 | 96 | 285 | 573 Střed: 15 | 
| 7 | Lukasz CZAPLA | POL | Lukasz CZAPLA POL | 97 | 97 | 95 | 289 | 95 | 96 | 92 | 283 | 572 Střed: 17 | 
| 8 | Krister HOLMBERG | FIN | Krister HOLMBERG FIN | 93 | 97 | 95 | 285 | 93 | 95 | 99 | 287 | 572 Střed: 15 | 
| 9 | Josef Nikl ev.č. 32236 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Nikl DUKLA Plzeň | 100 | 95 | 99 | 294 | 92 | 93 | 93 | 278 | 572 Střed: 9 | 
| 10 | Alexander BLINOV | RUS | Alexander BLINOV RUS | 96 | 99 | 95 | 290 | 96 | 94 | 91 | 281 | 571 Střed: 17 | 
| 11 | Tomi-Pekka HEIKKILÄ | FIN | Tomi-Pekka HEIKKILÄ FIN | 92 | 98 | 97 | 287 | 97 | 93 | 94 | 284 | 571 Střed: 12 | 
| 12 | Alexander IVANOV | RUS | Alexander IVANOV RUS | 93 | 96 | 96 | 285 | 91 | 98 | 96 | 285 | 570 Střed: 15 | 
| 13 | Peter PELACH | SVK | Peter PELACH SVK | 96 | 97 | 97 | 290 | 94 | 93 | 92 | 279 | 569 Střed: 16 | 
| 14 | Niklas HYVÄRINEN | FIN | Niklas HYVÄRINEN FIN | 90 | 93 | 97 | 280 | 99 | 90 | 96 | 285 | 565 Střed: 12 | 
| 15 | Tobias SCHÖNSTEINER | GER | Tobias SCHÖNSTEINER GER | 97 | 94 | 95 | 286 | 95 | 94 | 89 | 278 | 564 Střed: 13 | 
| 16 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 97 | 93 | 93 | 283 | 97 | 89 | 93 | 279 | 562 Střed: 16 | 
| 17 | Miroslav JURČO | SVK | Miroslav JURČO SVK | 96 | 83 | 94 | 273 | 94 | 93 | 95 | 282 | 555 Střed: 10 | 
| 18 | Christoph VOGELBACHER | GER - HS | Christoph VOGELBACHER GER - HS | 88 | 97 | 96 | 281 | 93 | 90 | 90 | 273 | 554 Střed: 7 | 
| 19 | Tarmo KOSKELA | FIN | Tarmo KOSKELA FIN | 96 | 92 | 95 | 283 | 89 | 90 | 91 | 270 | 553 Střed: 11 | 
| 20 | Jan BUSCH | GER | Jan BUSCH GER | 93 | 95 | 88 | 276 | 96 | 84 | 94 | 274 | 550 Střed: 10 | 
| 21 | Ivan SEREBRYAKOV | RUS | Ivan SEREBRYAKOV RUS | 91 | 92 | 96 | 279 | 91 | 90 | 89 | 270 | 549 Střed: 5 | 
| 22 | Carsten KRAUSSE | GER - TH | Carsten KRAUSSE GER - TH | 94 | 87 | 95 | 276 | 86 | 91 | 94 | 271 | 547 Střed: 10 | 
| 23 | Peter PLÁNOVSKÝ | SVK | Peter PLÁNOVSKÝ SVK | 95 | 85 | 92 | 272 | 88 | 93 | 94 | 275 | 547 Střed: 3 | 
| 24 | Espen KROGSTAD | NOR | Espen KROGSTAD NOR | 92 | 89 | 94 | 275 | 90 | 86 | 94 | 270 | 545 Střed: 16 | 
| 25 | Nils POLTERMANN | GER - TH | Nils POLTERMANN GER - TH | 85 | 92 | 97 | 274 | 87 | 91 | 93 | 271 | 545 Střed: 7 | 
| 26 | Marián JANÁK | SVK | Marián JANÁK SVK | 98 | 89 | 86 | 273 | 91 | 88 | 85 | 264 | 537 Střed: 10 | 
| 27 | Sebastian ZEH | GER - BAY | Sebastian ZEH GER - BAY | 84 | 93 | 92 | 269 | 90 | 95 | 79 | 264 | 533 Střed: 5 | 
| 28 | Tommy André SOERLIE | NOR | Tommy André SOERLIE NOR | 94 | 84 | 90 | 268 | 86 | 75 | 91 | 252 | 520 Střed: 7 | 
| 29 | Even NORDSVEEN | NOR | Even NORDSVEEN NOR | 85 | 80 | 82 | 247 | 80 | 88 | 82 | 250 | 497 Střed: 5 | 
| 30 | Herbert GRASBÉCK | AUT | Herbert GRASBÉCK AUT | 81 | 89 | 84 | 254 | 79 | 80 | 69 | 228 | 482 Střed: 7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani SUORANTA | FIN | Jani SUORANTA FIN | 96 | 95 | 96 | 287 | 89 | 97 | 94 | 280 | 567 Střed: 11 | 
| 2 | Mika KINISJÄRVI | FIN | Mika KINISJÄRVI FIN | 95 | 95 | 95 | 285 | 92 | 93 | 92 | 277 | 562 Střed: 8 | 
| 3 | Robert LÖSEKANN | GER | Robert LÖSEKANN GER | 92 | 93 | 96 | 281 | 94 | 93 | 89 | 276 | 557 Střed: 13 | 
| 4 | Heikki LÄHDEKORPI | FIN | Heikki LÄHDEKORPI FIN | 98 | 95 | 95 | 288 | 91 | 86 | 91 | 268 | 556 Střed: 15 | 
| 5 | Emeran MAYER | GER | Emeran MAYER GER | 94 | 95 | 99 | 288 | 78 | 86 | 94 | 258 | 546 Střed: 9 | 
| 6 | Denis ERGASHOV | RUS | Denis ERGASHOV RUS | 92 | 90 | 95 | 277 | 89 | 78 | 92 | 259 | 536 Střed: 7 | 
| 7 | Mika HEIKKILÄ | FIN | Mika HEIKKILÄ FIN | 90 | 94 | 93 | 277 | 86 | 82 | 88 | 256 | 533 Střed: 6 | 
| 8 | Benoit GERMAIN | FRA | Benoit GERMAIN FRA | 86 | 91 | 90 | 267 | 90 | 81 | 92 | 263 | 530 Střed: 9 | 
| 9 | Sergey TALYZIN | RUS | Sergey TALYZIN RUS | 91 | 89 | 83 | 263 | 87 | 86 | 84 | 257 | 520 Střed: 5 | 
| 10 | Konstantin SELIN | RUS | Konstantin SELIN RUS | 85 | 89 | 90 | 264 | 86 | 80 | 79 | 245 | 509 Střed: 4 | 
| 11 | Juho RIIKONEN | FIN | Juho RIIKONEN FIN | 87 | 83 | 86 | 256 | 86 | 79 | 81 | 246 | 502 Střed: 8 | 
| 12 | Martin LEDERSBERGER | AUT | Martin LEDERSBERGER AUT | 92 | 90 | 84 | 266 | 69 | 82 | 80 | 231 | 497 Střed: 7 | 
| 13 | Eric SCHULER | FRA | Eric SCHULER FRA | 89 | 87 | 90 | 266 | 84 | 68 | 73 | 225 | 491 Střed: 6 | 
 
					 
					 
					 
					