Termín: 11. 1. - 13. 1. 2013
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 20+20 ran 10m):  1. den
                            Běžící terč 20+20 ran 10m
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
1. den
Běžící terč 20+20 ran 10m
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | Pomalé | 1. | 2. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga STEPANOVA | RUS | Olga STEPANOVA RUS | 99 | 98 | 197 | 95 | 91 | 186 | 383 Střed: 11 | 
| 2 | Irina IZMALKOVA | RUS | Irina IZMALKOVA RUS | 96 | 97 | 193 | 93 | 96 | 189 | 382 Střed: 13 | 
| 3 | Julie KIRR | GER | Julie KIRR GER | 93 | 94 | 187 | 96 | 97 | 193 | 380 Střed: 5 | 
| 4 | Julia EYDENZON | RUS | Julia EYDENZON RUS | 93 | 95 | 188 | 94 | 95 | 189 | 377 Střed: 6 | 
| 5 | Daniela VOGELBACHER | GER | Daniela VOGELBACHER GER | 94 | 95 | 189 | 87 | 95 | 182 | 371 Střed: 9 | 
| 6 | Micaela QVARNSTRÖM | FIN | Micaela QVARNSTRÖM FIN | 88 | 88 | 176 | 96 | 82 | 178 | 354 Střed: 8 | 
| 7 | Claudia KLÖTZL | GER | Claudia KLÖTZL GER | 89 | 88 | 177 | 85 | 82 | 167 | 344 Střed: 6 | 
| 8 | Eli ENERSTVEDT | NOR | Eli ENERSTVEDT NOR | 87 | 86 | 173 | 81 | 80 | 161 | 334 Střed: 3 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | Pomalé | 1. | 2. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriya YANINA | RUS | Valeriya YANINA RUS | 85 | 94 | 179 | 89 | 89 | 178 | 357 Střed: 5 | 
| 2 | Florence LOUIS | FRA | Florence LOUIS FRA | 91 | 82 | 173 | 86 | 92 | 178 | 351 Střed: 5 | 
| 3 | Anna YUSHKOVA | RUS | Anna YUSHKOVA RUS | 89 | 88 | 177 | 86 | 86 | 172 | 349 Střed: 3 | 
| 4 | Nina DANNER | GER | Nina DANNER GER | 90 | 85 | 175 | 84 | 84 | 168 | 343 Střed: 4 | 
| 5 | Oksana SOKOLOVA | RUS | Oksana SOKOLOVA RUS | 84 | 92 | 176 | 89 | 77 | 166 | 342 Střed: 3 | 
| 6 | Nadezda GUSEVA | RUS | Nadezda GUSEVA RUS | 88 | 89 | 177 | 65 | 79 | 144 | 321 Střed: 5 | 
| 7 | Camille DUBOIS | FRA | Camille DUBOIS FRA | 79 | 82 | 161 | 79 | 72 | 151 | 312 Střed: 5 | 
| 8 | Alexandra EYDENZON | RUS | Alexandra EYDENZON RUS | 89 | 75 | 164 | 73 | 72 | 145 | 309 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					