Termín: 24. 5. - 28. 5. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  4. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Junioři
                            
                        
4. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Ludvík Gasseldorfer (ev.č. A-0108)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenii ISHCHENKO | RUS | Evgenii ISHCHENKO RUS | 249.5 | 
| 2 | Arjun BABUTA | IND | Arjun BABUTA IND | 249 | 
| 3 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 227.7 | 
| 4 | Péter VAS | HUN | Péter VAS HUN | 206 | 
| 5 | Ogden LOGAN | USA | Ogden LOGAN USA | 184.7 | 
| 6 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 162.6 | 
| 7 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 141.9 | 
| 8 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 120.9 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenii ISHCHENKO | RUS | Evgenii ISHCHENKO RUS | 104.9 | 102.1 | 104.9 | 102.4 | 105.3 | 105.9 | 625.5 | 
| 2 | Péter VAS | HUN | Péter VAS HUN | 103.4 | 103.9 | 104.2 | 103.5 | 106.1 | 104.3 | 625.4 | 
| 3 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 103.9 | 103.3 | 104.9 | 104.6 | 104.6 | 103.2 | 624.5 | 
| 4 | Arjun BABUTA | IND | Arjun BABUTA IND | 104.3 | 103.1 | 104 | 103.1 | 103.5 | 105.9 | 623.9 | 
| 5 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 103.5 | 104.6 | 104.1 | 104.1 | 104 | 103.5 | 623.8 | 
| 6 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 104.8 | 103 | 105.1 | 104 | 103.9 | 102.7 | 623.5 | 
| 7 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 105.1 | 103 | 102.6 | 104.3 | 103.2 | 104.7 | 622.9 | 
| 8 | Ogden LOGAN | USA | Ogden LOGAN USA | 102.8 | 103.3 | 103.7 | 103 | 104 | 104.9 | 621.7 | 
| 9 | Miran MARIČIČ | CRO | Miran MARIČIČ CRO | 104.4 | 102.2 | 104.7 | 103 | 104.5 | 102.5 | 621.3 | 
| 10 | Ilia MARSOV | RUS | Ilia MARSOV RUS | 104.5 | 103.6 | 104.1 | 103.4 | 102.5 | 102.9 | 621 | 
| 11 | Nikollai ANDRIUSHIN | RUS | Nikollai ANDRIUSHIN RUS | 103 | 104.4 | 103.6 | 102.5 | 104.6 | 102.4 | 620.5 | 
| 12 | Dorde SAVIČ | SRB | Dorde SAVIČ SRB | 103.3 | 104.5 | 101.9 | 104.2 | 103.4 | 102.8 | 620.1 | 
| 13 | Patrik JÁNY | SVK | Patrik JÁNY SVK | 103.9 | 103.4 | 104.2 | 103.7 | 102.5 | 102.4 | 620.1 | 
| 14 | Denis ČERVENKA | SVK | Denis ČERVENKA SVK | 103 | 104.6 | 103.7 | 102.1 | 103.2 | 103.3 | 619.9 | 
| 15 | Wiliam SHANER | USA | Wiliam SHANER USA | 102.2 | 103.7 | 104 | 103.4 | 103.9 | 102.7 | 619.9 | 
| 16 | Emilien CHASSAT | FRA | Emilien CHASSAT FRA | 102 | 103 | 103.8 | 103.4 | 103.3 | 104.3 | 619.8 | 
| 17 | Andrija MIKULJAN | CRO | Andrija MIKULJAN CRO | 103.6 | 102.1 | 102.7 | 102 | 104.3 | 104.7 | 619.4 | 
| 18 | Stefan WADLEGGER | AUT | Stefan WADLEGGER AUT | 104 | 103 | 102.9 | 104.2 | 101 | 104.2 | 619.3 | 
| 19 | Fabio WYRSCH | SUI | Fabio WYRSCH SUI | 103.2 | 103.7 | 103.4 | 102.4 | 103.5 | 103.1 | 619.3 | 
| 20 | Hriday HAZARIKA | IND | Hriday HAZARIKA IND | 103 | 102.5 | 101.9 | 104.5 | 103.2 | 103.9 | 619 | 
| 21 | Mikkel DAMHOLT | DEN | Mikkel DAMHOLT DEN | 102.8 | 103.4 | 104.3 | 102.4 | 102.2 | 103.7 | 618.8 | 
| 22 | Csaba KOVÁCS | HUN | Csaba KOVÁCS HUN | 102.7 | 103.5 | 103.5 | 104.4 | 102.5 | 102 | 618.6 | 
| 23 | Spencer CAP | USA | Spencer CAP USA | 104.1 | 102.6 | 102.5 | 102.2 | 103.2 | 103.2 | 617.8 | 
| 24 | Olexandr KOLOKHOV | UKR | Olexandr KOLOKHOV UKR | 102.4 | 102.8 | 103.7 | 102.8 | 104.2 | 101.9 | 617.8 | 
| 25 | Jakob PETELINEK | SLO | Jakob PETELINEK SLO | 103.4 | 100.7 | 103.3 | 102.6 | 104.1 | 103.4 | 617.5 | 
| 26 | Denis TOMAŠEVIČ | CRO | Denis TOMAŠEVIČ CRO | 103.6 | 102.3 | 103.8 | 101.3 | 104.8 | 101.7 | 617.5 | 
| 27 | Sachet Santosh PINNANATH | IND | Sachet Santosh PINNANATH IND | 103.1 | 103.1 | 101.2 | 103.7 | 103.1 | 103.2 | 617.4 | 
| 28 | Štefan ŠULEK | SVK | Štefan ŠULEK SVK | 104.3 | 101.9 | 103.2 | 101.7 | 101.3 | 104.9 | 617.3 | 
| 29 | Benjamin Mokriš ev.č. 39720 | DDM Praha 5 ev.č. 13 | Benjamin Mokriš DDM Praha 5 | 100.2 | 104.6 | 103 | 102.5 | 102.7 | 104.1 | 617.1 | 
| 30 | Dmytro OMELIANENKO | UKR | Dmytro OMELIANENKO UKR | 102.2 | 104.9 | 101.4 | 100.8 | 104 | 103.7 | 617 | 
| 31 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 103.1 | 102.4 | 102.8 | 102.3 | 103.3 | 102.6 | 616.5 | 
| 32 | František Smetana ev.č. 39012 | Nivnice ev.č. 551 | František Smetana Nivnice | 102.4 | 103.7 | 103.9 | 103.7 | 101.9 | 100.7 | 616.3 | 
| 33 | Lucas KRYZS | FRA | Lucas KRYZS FRA | 103.2 | 101.6 | 102.3 | 101.7 | 104.5 | 102.8 | 616.1 | 
| 34 | Alexandros CHATZIPLIS | ITA | Alexandros CHATZIPLIS ITA | 102.6 | 103.5 | 103.3 | 102.8 | 101.4 | 101.6 | 615.2 | 
| 35 | Andreas THUM | AUT | Andreas THUM AUT | 101.9 | 102.5 | 100 | 103.4 | 103.8 | 103.4 | 615 | 
| 36 | Radek Tichý ev.č. 38829 | Rakovník ev.č. 108 | Radek Tichý Rakovník | 100.8 | 101.6 | 102.1 | 102.1 | 103.1 | 104.6 | 614.3 | 
| 37 | Marcell MANGÓ | HUN | Marcell MANGÓ HUN | 103.9 | 102.9 | 103.3 | 102.9 | 99.2 | 102.1 | 614.3 | 
| 38 | Andrei GOLOVKOV | RUS | Andrei GOLOVKOV RUS | 100.9 | 101.6 | 101.5 | 104.2 | 102 | 104 | 614.2 | 
| 39 | Jared DESROSIERS | USA | Jared DESROSIERS USA | 103.3 | 100.2 | 100.8 | 102.9 | 104.4 | 102.5 | 614.1 | 
| 40 | Pawel PORWISIAK | POL | Pawel PORWISIAK POL | 103.2 | 101.1 | 102.7 | 102.6 | 103.3 | 101.2 | 614.1 | 
| 41 | Patrick DIEM | AUT | Patrick DIEM AUT | 102.7 | 101.6 | 104.6 | 100.8 | 101 | 103.3 | 614 | 
| 42 | Mateusz PIERKO | POL | Mateusz PIERKO POL | 103.5 | 101.1 | 103.6 | 101.2 | 101.6 | 102.8 | 613.8 | 
| 43 | Jodok SOHM | AUT Vorarl | Jodok SOHM AUT Vorarl | 101.1 | 103.2 | 101.1 | 102.1 | 103.9 | 101.9 | 613.3 | 
| 44 | Stanislav BONIASZCZUK | POL | Stanislav BONIASZCZUK POL | 102.4 | 100.7 | 101.4 | 103.4 | 101.6 | 103.4 | 612.9 | 
| 45 | Patrik PRÁGAI | HUN | Patrik PRÁGAI HUN | 101.6 | 101.5 | 103.2 | 101 | 103.7 | 101.3 | 612.3 | 
| 46 | Josip SIKAVICA | CRO | Josip SIKAVICA CRO | 101.9 | 102.3 | 101.6 | 103.2 | 101.5 | 101.6 | 612.1 | 
| 47 | Lukas ROTH | SUI | Lukas ROTH SUI | 103.2 | 103.4 | 104 | 100.1 | 100.9 | 99.9 | 611.5 | 
| 48 | Aliaksandr POKRAS | BLR | Aliaksandr POKRAS BLR | 101.5 | 100.7 | 101.4 | 101.7 | 103 | 102.5 | 610.8 | 
| 49 | Erik KANDARE | SLO | Erik KANDARE SLO | 100.4 | 103 | 103 | 101.4 | 102.1 | 100.4 | 610.3 | 
| 50 | Václav Kelnar ev.č. 37776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Kelnar DUKLA Plzeň | 100.6 | 102.1 | 101 | 103.3 | 102.2 | 100.8 | 610 | 
| 51 | Nicklas KILDEHOJ | DEN | Nicklas KILDEHOJ DEN | 100.4 | 103 | 101.2 | 101.8 | 101.3 | 102.2 | 609.9 | 
| 52 | Christian ALTHER | SUI | Christian ALTHER SUI | 102.2 | 102.4 | 101 | 100.1 | 100.9 | 103.2 | 609.8 | 
| 53 | Ludovic ROHRBASSER | SUI | Ludovic ROHRBASSER SUI | 100.7 | 100.3 | 103.3 | 101.2 | 103.1 | 101.1 | 609.7 | 
| 54 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 100.1 | 99.1 | 102.2 | 103.6 | 101.4 | 103.2 | 609.6 | 
| 55 | Nicolas MOMPACH | FRA | Nicolas MOMPACH FRA | 101.7 | 102.9 | 102.2 | 100.8 | 100.1 | 101.5 | 609.2 | 
| 56 | Tomáš Morávek ev.č. 37771 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Morávek DUKLA Plzeň | 101.2 | 103.2 | 102.6 | 101 | 101.8 | 98.8 | 608.6 | 
| 57 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 102.3 | 100.6 | 101 | 100.1 | 103.1 | 101.3 | 608.4 | 
| 58 | Veljko ILIČ | SRB | Veljko ILIČ SRB | 103 | 101.1 | 102.6 | 99.3 | 100.9 | 100.7 | 607.6 | 
| 59 | Matěj Zmátlo ev.č. 39275 | DDM Kolín ev.č. 45 | Matěj Zmátlo DDM Kolín | 100.4 | 102.5 | 101.3 | 102.4 | 100.7 | 99.5 | 606.8 | 
| 60 | Jan Netušil ev.č. 37886 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jan Netušil Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 101.4 | 99 | 101.9 | 100.8 | 102.9 | 100.4 | 606.4 | 
| 61 | Matěj Toman ev.č. 38993 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Toman DUKLA Plzeň | 100.8 | 100.3 | 100.1 | 103.3 | 101 | 100.6 | 606.1 | 
| 62 | Csaba TAKÁCS | HUN | Csaba TAKÁCS HUN | 102.1 | 101.6 | 99 | 101.1 | 100.7 | 100.5 | 605 | 
| 63 | Viktor KISS | HUN | Viktor KISS HUN | 101.2 | 99.3 | 99.8 | 104 | 100.4 | 99.9 | 604.6 | 
| 64 | Matas BLAŠKEVIČIUS | LTU | Matas BLAŠKEVIČIUS LTU | 101.8 | 101.1 | 96.3 | 100.9 | 102.8 | 101.3 | 604.2 | 
| 65 | Stanislav BABALA | SVK | Stanislav BABALA SVK | 100.8 | 99 | 99.7 | 103.1 | 99.5 | 101.5 | 603.6 | 
| 66 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jiří Přívratský policie ČR Ostrava | 102.7 | 99.9 | 100.3 | 99.9 | 100.2 | 100.4 | 603.4 | 
| 67 | Tomáš Brauner ev.č. 39478 | Patriot Brno ev.č. 123 | Tomáš Brauner Patriot Brno | 101.6 | 99.4 | 103.5 | 98 | 100.7 | 100.2 | 603.4 | 
| 68 | Marcelo Julian GUTIERREZ | ARG | Marcelo Julian GUTIERREZ ARG | 100.4 | 98.9 | 101.5 | 101.9 | 100.7 | 99.5 | 602.9 | 
| 69 | Mikita KRAUCHUK | BLR | Mikita KRAUCHUK BLR | 101.1 | 101.2 | 100.2 | 101.1 | 100.8 | 98.5 | 602.9 | 
| 70 | Adam Valenta ev.č. 38872 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Adam Valenta Plzeň Slovany | 100.4 | 98.4 | 100.5 | 99.4 | 101.3 | 102.2 | 602.2 | 
| 71 | Andrei RIZEA | ROU | Andrei RIZEA ROU | 99.8 | 100.6 | 100 | 101.7 | 99.5 | 100.1 | 601.7 | 
| 72 | Mindaugas RYBAKOVAS | LTU | Mindaugas RYBAKOVAS LTU | 98.2 | 99.9 | 101.4 | 101.8 | 101.5 | 98.9 | 601.7 | 
| 73 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Rotrekl OLYMP Plzeň | 100.1 | 102.5 | 97.5 | 99.6 | 99.8 | 100.8 | 600.3 | 
| 74 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 100 | 101.6 | 97.8 | 98.5 | 98.2 | 102.3 | 598.4 | 
| 75 | Mojmír Čalkovský ev.č. 39914 | Přezletice ev.č. 190 | Mojmír Čalkovský Přezletice | 100 | 99.7 | 99.7 | 97.8 | 102.8 | 98.4 | 598.4 | 
| 76 | Dávid KOCZKÁS | SVK | Dávid KOCZKÁS SVK | 98.8 | 100.9 | 99.3 | 100.1 | 100.6 | 97.5 | 597.2 | 
| 77 | Oliver HANZ | AUT Ober | Oliver HANZ AUT Ober | 100.2 | 98.9 | 100.6 | 99.3 | 100 | 96.6 | 595.6 | 
| 78 | Ivo WEBER | SUI | Ivo WEBER SUI | 99.6 | 103.5 | 98.9 | 96.3 | 95.9 | 100.2 | 594.4 | 
| 79 | Jakub PUKACZ | POL | Jakub PUKACZ POL | 100 | 100.3 | 97.9 | 98.6 | 98.8 | 98.2 | 593.8 | 
| 80 | Roman VOJTKO | SVK | Roman VOJTKO SVK | 98.7 | 99.5 | 94.9 | 99.8 | 100.4 | 100.4 | 593.7 | 
| 81 | Zsolt SZABÓ | SVK | Zsolt SZABÓ SVK | 96.9 | 97.2 | 100.9 | 98.7 | 99.2 | 99.2 | 592.1 | 
| 82 | Timotej MARTON | SVK | Timotej MARTON SVK | 98.8 | 99.2 | 96.3 | 99.4 | 99 | 98.2 | 590.9 | 
| 83 | Gabriel ZOLCER | SVK | Gabriel ZOLCER SVK | 98.6 | 96.7 | 96.5 | 98.1 | 97.9 | 100.2 | 588 | 
| 84 | Lubomír BUČKO | SVK | Lubomír BUČKO SVK | 99.6 | 96.1 | 98.5 | 97 | 100.2 | 96 | 587.4 | 
| 85 | Attila SZILÁGYI | HUN KVSE | Attila SZILÁGYI HUN KVSE | 94.8 | 95.5 | 99.6 | 97.4 | 99.5 | 98.7 | 585.5 | 
| 86 | András KOCSIS | HUN KVSE | András KOCSIS HUN KVSE | 93.9 | 96.2 | 100.1 | 97.4 | 98.1 | 97.9 | 583.6 | 
| 87 | Dominik ÉRI | HUN KVSE | Dominik ÉRI HUN KVSE | 96.3 | 92.2 | 98.5 | 94.5 | 99.1 | 95.9 | 576.5 | 
| 88 | Vinzenz HINTEREGGER | AUT Vorarl | Vinzenz HINTEREGGER AUT Vorarl | 95.8 | 99.1 | 96.7 | 90.7 | 96.9 | 96.2 | 575.4 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | HUN A | Péter VAS Zalan PEKLER Csaba KOVÁCS | 1867.5 | 
| 2 | CRO | Borna PETANJEK Miran MARIČIČ Andrija MIKULJAN | 1864.5 | 
| 3 | RUS | Evgenii ISHCHENKO Ilia MARSOV Andrei GOLOVKOV | 1860.7 | 
| 4 | IND | Arjun BABUTA Hriday HAZARIKA Sachet Santosh PINNANATH | 1860.3 | 
| 5 | USA | Ogden LOGAN Wiliam SHANER Spencer CAP | 1859.4 | 
| 6 | SVK | Patrik JÁNY Denis ČERVENKA Štefan ŠULEK | 1857.3 | 
| 7 | CZE A | Filip Nepejchal František Smetana Radek Tichý | 1855.1 | 
| 8 | AUT | Stefan WADLEGGER Andreas THUM Patrick DIEM | 1848.3 | 
| 9 | FRA | Emilien CHASSAT Lucas KRYZS Nicolas MOMPACH | 1845.1 | 
| 10 | POL | Maciej KOWALEWICZ Pawel PORWISIAK Mateusz PIERKO | 1844.4 | 
| 11 | SUI | Fabio WYRSCH Christian ALTHER Ludovic ROHRBASSER | 1838.8 | 
| 12 | HUN B | Marcell MANGÓ Soma HAMMERL Csaba TAKÁCS | 1828.9 | 
| 13 | SVK B | Stanislav BABALA Roman VOJTKO Gabriel ZOLCER | 1785.3 | 
| 14 | SVK C | Dávid KOCZKÁS Timotej MARTON Lubomír BUČKO | 1775.5 | 
| 15 | CZE B | Václav Kelnar Jiří Přívratský Dominik Sobotka | 1213.4 | 
 
					 
					 
					 
					