Termín: 24. 5. - 28. 5. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Junioři
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Junioři
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Junioři
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Junioři
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Junioři
                            
                            Vzduchová puška 40 ran ISSF
                                Juniorky
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky:  4. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Junioři
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Junioři
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Juniorky
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky:  5. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Junioři
                            
                            Vzduchová pistole 40 ran
                                Juniorky
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Juniorky
                            
                        
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: Ludvík Gasseldorfer (ev.č. A-0108)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo MONNA | ITA | Paolo MONNA ITA | 242.2 | 
| 2 | Anton ARISARKHOV | RUS | Anton ARISARKHOV RUS | 238.6 | 
| 3 | Saurabh CHAUDHARY | IND | Saurabh CHAUDHARY IND | 218.5 | 
| 4 | Jonathan MADER | GER TH | Jonathan MADER GER TH | 196.5 | 
| 5 | Franco CAPUTO | ITA | Franco CAPUTO ITA | 177.6 | 
| 6 | Arjun Singh CHEEMA | IND | Arjun Singh CHEEMA IND | 157.9 | 
| 7 | Anmol JAIN | IND | Anmol JAIN IND | 137.3 | 
| 8 | Robin WALTER | GER | Robin WALTER GER | 115.7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo MONNA | ITA | Paolo MONNA ITA | 98 | 97 | 95 | 94 | 98 | 99 | 581 Střed: 19 | 
| 2 | Arjun Singh CHEEMA | IND | Arjun Singh CHEEMA IND | 96 | 93 | 98 | 98 | 96 | 99 | 580 Střed: 14 | 
| 3 | Anmol JAIN | IND | Anmol JAIN IND | 95 | 95 | 98 | 98 | 97 | 96 | 579 Střed: 22 | 
| 4 | Saurabh CHAUDHARY | IND | Saurabh CHAUDHARY IND | 94 | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 577 Střed: 16 | 
| 5 | Robin WALTER | GER | Robin WALTER GER | 98 | 98 | 95 | 96 | 94 | 95 | 576 Střed: 13 | 
| 6 | Jonathan MADER | GER TH | Jonathan MADER GER TH | 96 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | 572 Střed: 19 | 
| 7 | Anton ARISARKHOV | RUS | Anton ARISARKHOV RUS | 94 | 97 | 96 | 94 | 97 | 94 | 572 Střed: 16 | 
| 8 | Franco CAPUTO | ITA | Franco CAPUTO ITA | 94 | 92 | 98 | 97 | 95 | 96 | 572 Střed: 15 | 
| 9 | Simon WEISS | GER | Simon WEISS GER | 93 | 95 | 98 | 97 | 95 | 94 | 572 Střed: 15 | 
| 10 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 96 | 97 | 94 | 94 | 93 | 97 | 571 Střed: 17 | 
| 11 | Andrei ROHAU | BLR | Andrei ROHAU BLR | 94 | 93 | 96 | 94 | 97 | 96 | 570 Střed: 18 | 
| 12 | Jackson LEVERETT | USA | Jackson LEVERETT USA | 96 | 95 | 93 | 93 | 97 | 96 | 570 Střed: 17 | 
| 13 | Richards ZORGE | LAT | Richards ZORGE LAT | 90 | 96 | 97 | 98 | 95 | 94 | 570 Střed: 15 | 
| 14 | Vilius SABATAITIS | LTU | Vilius SABATAITIS LTU | 93 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 569 Střed: 14 | 
| 15 | Alexander PETROV | RUS | Alexander PETROV RUS | 94 | 91 | 99 | 97 | 94 | 94 | 569 Střed: 14 | 
| 16 | Laurent CUSSIGH | FRA | Laurent CUSSIGH FRA | 93 | 96 | 97 | 94 | 94 | 95 | 569 Střed: 12 | 
| 17 | Jatin Singh RATHORE | IND | Jatin Singh RATHORE IND | 94 | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 568 Střed: 15 | 
| 18 | Glenn-Niklas SIMMANK | GER | Glenn-Niklas SIMMANK GER | 94 | 93 | 98 | 94 | 96 | 93 | 568 Střed: 13 | 
| 19 | Alessio TORRACCHI | ITA | Alessio TORRACCHI ITA | 94 | 92 | 96 | 94 | 95 | 97 | 568 Střed: 12 | 
| 20 | Tomasz PIWOWARSKI | POL | Tomasz PIWOWARSKI POL | 94 | 96 | 95 | 91 | 97 | 95 | 568 Střed: 11 | 
| 21 | Pavlo KREPOSTNIAK | UKR | Pavlo KREPOSTNIAK UKR | 96 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94 | 567 Střed: 17 | 
| 22 | Nicolas THIEL | FRA | Nicolas THIEL FRA | 93 | 96 | 97 | 92 | 95 | 94 | 567 Střed: 15 | 
| 23 | Henry LEVERETT | USA | Henry LEVERETT USA | 97 | 95 | 93 | 96 | 92 | 94 | 567 Střed: 15 | 
| 24 | Sebastian SCHIEFNER | GER SACH | Sebastian SCHIEFNER GER SACH | 97 | 92 | 97 | 93 | 94 | 93 | 566 Střed: 15 | 
| 25 | Abdul-Aziz KURDZI | BLR | Abdul-Aziz KURDZI BLR | 94 | 96 | 92 | 95 | 94 | 95 | 566 Střed: 14 | 
| 26 | Rahul KHATRI | IND | Rahul KHATRI IND | 94 | 92 | 94 | 95 | 92 | 98 | 565 Střed: 16 | 
| 27 | Marco WUSSLER | GER LLZ | Marco WUSSLER GER LLZ | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 565 Střed: 15 | 
| 28 | Vojtěch Jonák ev.č. 39631 | Benešov ev.č. 175 | Vojtěch Jonák Benešov | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 89 | 565 Střed: 14 | 
| 29 | Bohdan KYRYLENKO | UKR | Bohdan KYRYLENKO UKR | 93 | 98 | 94 | 94 | 93 | 93 | 565 Střed: 12 | 
| 30 | Mikhail ISAKOV | RUS | Mikhail ISAKOV RUS | 91 | 96 | 93 | 97 | 93 | 95 | 565 Střed: 9 | 
| 31 | Kacper JURASZ | POL | Kacper JURASZ POL | 98 | 93 | 92 | 93 | 92 | 96 | 564 Střed: 17 | 
| 32 | Nicolas BRAUN | GER TH | Nicolas BRAUN GER TH | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 564 Střed: 9 | 
| 33 | Borna BUTKOVIČ | CRO | Borna BUTKOVIČ CRO | 97 | 90 | 93 | 92 | 98 | 92 | 562 Střed: 14 | 
| 34 | Edouard DORTOMB | FRA | Edouard DORTOMB FRA | 90 | 97 | 93 | 94 | 91 | 97 | 562 Střed: 9 | 
| 35 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 94 | 93 | 95 | 94 | 94 | 92 | 562 Střed: 9 | 
| 36 | Jože ČEPER | SLO | Jože ČEPER SLO | 94 | 92 | 94 | 92 | 95 | 95 | 562 Střed: 7 | 
| 37 | Oleksandr SAMOSTROL | UKR | Oleksandr SAMOSTROL UKR | 93 | 92 | 96 | 93 | 97 | 90 | 561 Střed: 11 | 
| 38 | Oliver FAHS | GER BRA | Oliver FAHS GER BRA | 96 | 94 | 92 | 91 | 97 | 91 | 561 Střed: 6 | 
| 39 | Patryk SAKOWSKI | POL | Patryk SAKOWSKI POL | 95 | 94 | 95 | 93 | 91 | 92 | 560 Střed: 14 | 
| 40 | Marek KOSTÚR | SVK | Marek KOSTÚR SVK | 95 | 93 | 93 | 92 | 95 | 92 | 560 Střed: 13 | 
| 41 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 95 | 92 | 94 | 89 | 93 | 97 | 560 Střed: 12 | 
| 42 | Jan Vildomec ev.č. 39306 | Opava ev.č. 126 | Jan Vildomec Opava | 93 | 92 | 94 | 95 | 92 | 94 | 560 Střed: 11 | 
| 43 | Niko ROOS | FIN | Niko ROOS FIN | 96 | 92 | 94 | 94 | 94 | 90 | 560 Střed: 10 | 
| 44 | Jason SOLARI | SUI | Jason SOLARI SUI | 92 | 97 | 91 | 93 | 94 | 93 | 560 Střed: 7 | 
| 45 | Aleksandar TODOROV | GER | Aleksandar TODOROV GER | 96 | 91 | 91 | 91 | 96 | 94 | 559 Střed: 15 | 
| 46 | David ROŽMAN | SLO | David ROŽMAN SLO | 93 | 89 | 92 | 94 | 94 | 97 | 559 Střed: 12 | 
| 47 | Mikolaj MARCINIAK | POL | Mikolaj MARCINIAK POL | 95 | 91 | 94 | 93 | 95 | 91 | 559 Střed: 8 | 
| 48 | Nils STRUBEL | GER LLZ | Nils STRUBEL GER LLZ | 93 | 93 | 91 | 96 | 91 | 94 | 558 Střed: 13 | 
| 49 | Charles PLATT | USA | Charles PLATT USA | 92 | 93 | 94 | 93 | 92 | 94 | 558 Střed: 11 | 
| 50 | Michal Mastný ev.č. 40828 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Mastný DUKLA Plzeň | 92 | 93 | 93 | 94 | 92 | 94 | 558 Střed: 8 | 
| 51 | Tomasz PASTULA | POL | Tomasz PASTULA POL | 90 | 92 | 92 | 96 | 92 | 95 | 557 Střed: 12 | 
| 52 | Fernando JIMENÉS GONZÁLES | GER SACH | Fernando JIMENÉS GONZÁLES GER SACH | 93 | 92 | 89 | 94 | 96 | 93 | 557 Střed: 12 | 
| 53 | Daniel KRAL | AUT | Daniel KRAL AUT | 95 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 557 Střed: 9 | 
| 54 | Ernests ERBS | LAT | Ernests ERBS LAT | 91 | 94 | 94 | 93 | 94 | 91 | 557 Střed: 9 | 
| 55 | Jakub RABCZUK | POL | Jakub RABCZUK POL | 89 | 92 | 97 | 96 | 92 | 88 | 554 Střed: 8 | 
| 56 | János POLGÁR | HUN | János POLGÁR HUN | 90 | 96 | 93 | 91 | 90 | 94 | 554 Střed: 7 | 
| 57 | Lukas SCHIESTL | AUT | Lukas SCHIESTL AUT | 95 | 92 | 90 | 93 | 92 | 91 | 553 Střed: 13 | 
| 58 | Jakub Sochor ev.č. 40267 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jakub Sochor OLYMP Plzeň | 91 | 92 | 93 | 88 | 97 | 92 | 553 Střed: 11 | 
| 59 | Štefan KASALA | SVK | Štefan KASALA SVK | 89 | 88 | 93 | 93 | 96 | 93 | 552 Střed: 9 | 
| 60 | Jerguš VENGRÍNI | SVK | Jerguš VENGRÍNI SVK | 90 | 92 | 95 | 90 | 95 | 89 | 551 Střed: 7 | 
| 61 | Jonathan SCHNELL | SUI | Jonathan SCHNELL SUI | 93 | 94 | 91 | 94 | 89 | 89 | 550 Střed: 9 | 
| 62 | Máté NAGY | HUN | Máté NAGY HUN | 92 | 92 | 91 | 92 | 94 | 89 | 550 Střed: 8 | 
| 63 | Dejan JAGER | SLO | Dejan JAGER SLO | 87 | 94 | 89 | 89 | 95 | 95 | 549 Střed: 11 | 
| 64 | Dávid SZEMÁN | HUN | Dávid SZEMÁN HUN | 89 | 89 | 95 | 91 | 92 | 93 | 549 Střed: 10 | 
| 65 | Karol BELEVIČ | LTU | Karol BELEVIČ LTU | 90 | 92 | 88 | 93 | 93 | 93 | 549 Střed: 9 | 
| 66 | Péter ISZPRÁVNIK | HUN | Péter ISZPRÁVNIK HUN | 91 | 91 | 93 | 93 | 91 | 89 | 548 Střed: 11 | 
| 67 | Marwin THIELE | GER SACH | Marwin THIELE GER SACH | 90 | 89 | 91 | 96 | 92 | 89 | 547 Střed: 12 | 
| 68 | Péter TAMÁSI | HUN | Péter TAMÁSI HUN | 94 | 89 | 93 | 90 | 88 | 93 | 547 Střed: 11 | 
| 69 | Andrei VLAD | ROU | Andrei VLAD ROU | 93 | 87 | 88 | 93 | 93 | 92 | 546 Střed: 10 | 
| 70 | Nando FLÜTSCH | SUI | Nando FLÜTSCH SUI | 91 | 93 | 88 | 87 | 95 | 92 | 546 Střed: 9 | 
| 71 | Konsta KIVI | FIN | Konsta KIVI FIN | 94 | 94 | 92 | 88 | 90 | 88 | 546 Střed: 6 | 
| 72 | Arttu IHALAINEN | FIN | Arttu IHALAINEN FIN | 92 | 88 | 88 | 91 | 95 | 91 | 545 Střed: 9 | 
| 73 | Krisjanis BARAKS | LAT | Krisjanis BARAKS LAT | 94 | 91 | 89 | 89 | 88 | 94 | 545 Střed: 8 | 
| 74 | Adrian SCHAUB | SUI | Adrian SCHAUB SUI | 93 | 93 | 87 | 88 | 92 | 92 | 545 Střed: 8 | 
| 75 | Esa SAVOLA | FIN | Esa SAVOLA FIN | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 91 | 543 Střed: 8 | 
| 76 | Robert DIENST | GER BRA | Robert DIENST GER BRA | 89 | 90 | 89 | 91 | 91 | 92 | 542 Střed: 9 | 
| 77 | Jan-Hendrik WALDVOGT | GER | Jan-Hendrik WALDVOGT GER | 94 | 89 | 92 | 94 | 86 | 87 | 542 Střed: 9 | 
| 78 | Marek COPÁK | SVK | Marek COPÁK SVK | 92 | 88 | 88 | 91 | 91 | 92 | 542 Střed: 4 | 
| 79 | Bruno PETRICH | GER SACH | Bruno PETRICH GER SACH | 87 | 92 | 88 | 92 | 89 | 90 | 538 Střed: 5 | 
| 80 | Lukáš FILIP | SVK | Lukáš FILIP SVK | 86 | 93 | 91 | 88 | 87 | 90 | 535 Střed: 8 | 
| 81 | Georg VÖLKER | GER SACH | Georg VÖLKER GER SACH | 89 | 82 | 93 | 92 | 86 | 92 | 534 Střed: 10 | 
| 82 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 86 | 90 | 87 | 91 | 90 | 90 | 534 Střed: 4 | 
| 83 | Merial SHKURTAJ | AUT | Merial SHKURTAJ AUT | 88 | 84 | 91 | 85 | 93 | 92 | 533 Střed: 8 | 
| 84 | Petr Hala ev.č. 40872 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Petr Hala Spartak Bílovec | 88 | 85 | 90 | 88 | 90 | 92 | 533 Střed: 5 | 
| 85 | Vázsony BALOG | HUN | Vázsony BALOG HUN | 88 | 92 | 92 | 83 | 88 | 86 | 529 Střed: 5 | 
| 86 | František Hasník ev.č. 40304 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | František Hasník policie ČR Ostrava | 88 | 90 | 85 | 84 | 91 | 90 | 528 Střed: 4 | 
| 87 | Stanislav Hlaváč ev.č. 40494 | DUEL Praha ev.č. 69 | Stanislav Hlaváč DUEL Praha | 82 | 83 | 90 | 94 | 86 | 87 | 522 Střed: 8 | 
| 88 | Johannes HÖHNE | GER SACH | Johannes HÖHNE GER SACH | 83 | 90 | 88 | 84 | 89 | 86 | 520 Střed: 4 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | IND | Arjun Singh CHEEMA Anmol JAIN Saurabh CHAUDHARY | 1736 | 
| 2 | ITA | Paolo MONNA Franco CAPUTO Alessio TORRACCHI | 1721 | 
| 3 | GER | Robin WALTER Simon WEISS Aleksandar TODOROV | 1707 | 
| 4 | RUS | Anton ARISARKHOV Alexander PETROV Mikhail ISAKOV | 1706 | 
| 5 | FRA | Laurent CUSSIGH Nicolas THIEL Edouard DORTOMB | 1698 | 
| 6 | USA | Jackson LEVERETT Henry LEVERETT Charles PLATT | 1695 | 
| 7 | UKR | Pavlo KREPOSTNIAK Bohdan KYRYLENKO Oleksandr SAMOSTROL | 1693 | 
| 8 | POL A | Tomasz PIWOWARSKI Kacper JURASZ Patryk SAKOWSKI | 1692 | 
| 9 | CZE A | Pavel Schejbal Jan Vildomec Kryštof Krsek | 1691 | 
| 10 | CZE B | Vojtěch Jonák Antonín Tupý Jakub Sochor | 1680 | 
| 11 | LAT | Richards ZORGE Ernests ERBS Krisjanis BARAKS | 1672 | 
| 12 | SLO | Jože ČEPER David ROŽMAN Dejan JAGER | 1670 | 
| 13 | POL B | Mikolaj MARCINIAK Tomasz PASTULA Jakub RABCZUK | 1670 | 
| 14 | GER SACH A | Sebastian SCHIEFNER Fernando JIMENÉS GONZÁLES Bruno PETRICH | 1661 | 
| 15 | SUI | Jason SOLARI Nando FLÜTSCH Adrian SCHAUB | 1651 | 
| 16 | FIN | Niko ROOS Konsta KIVI Esa SAVOLA | 1649 | 
| 17 | HUN A | Máté NAGY Dávid SZEMÁN Péter TAMÁSI | 1646 | 
| 18 | AUT | Daniel KRAL Lukas SCHIESTL Merial SHKURTAJ | 1643 | 
| 19 | SVK | Marek KOSTÚR Marek COPÁK Lukáš FILIP | 1637 | 
| 20 | HUN B | János POLGÁR Péter ISZPRÁVNIK Vázsony BALOG | 1631 | 
| 21 | GER SACH B | Marwin THIELE Georg VÖLKER Johannes HÖHNE | 1601 | 
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: BÍLEK Lubomír (ev.č. ISSF-A2195)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jiří Přívratský policie ČR Ostrava | 249.2 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 247.8 | 
| 3 | Patrik JÁNY | SVK | Patrik JÁNY SVK | 227.4 | 
| 4 | Andrija MIKULJAN | CRO | Andrija MIKULJAN CRO | 206 | 
| 5 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 185.3 | 
| 6 | Stefan WADLEGGER | AUT | Stefan WADLEGGER AUT | 163.7 | 
| 7 | Ilia MARSOV | RUS | Ilia MARSOV RUS | 142.1 | 
| 8 | Yoni BOURDEILLETAS | FRA | Yoni BOURDEILLETAS FRA | 121.7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik JÁNY | SVK | Patrik JÁNY SVK | 103.4 | 105.8 | 104.4 | 104.2 | 104.6 | 104 | 626.4 | 
| 2 | Yoni BOURDEILLETAS | FRA | Yoni BOURDEILLETAS FRA | 103.5 | 103.7 | 102.1 | 106.5 | 104.9 | 105.2 | 625.9 | 
| 3 | Andrija MIKULJAN | CRO | Andrija MIKULJAN CRO | 103 | 104.7 | 104.6 | 102.8 | 104.1 | 105.2 | 624.4 | 
| 4 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 103 | 103.8 | 104.7 | 103.8 | 103.7 | 105.1 | 624.1 | 
| 5 | Ilia MARSOV | RUS | Ilia MARSOV RUS | 103.3 | 103.5 | 104.2 | 104 | 105.6 | 102.9 | 623.5 | 
| 6 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jiří Přívratský policie ČR Ostrava | 102.3 | 103.7 | 102.1 | 103.3 | 106.4 | 105.2 | 623 | 
| 7 | Stefan WADLEGGER | AUT | Stefan WADLEGGER AUT | 103 | 103.5 | 104.1 | 103.7 | 105.1 | 103.2 | 622.6 | 
| 8 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 104 | 102.3 | 102.1 | 104.5 | 104.2 | 104.2 | 621.3 | 
| 9 | Fateh Singh DHILLON | IND | Fateh Singh DHILLON IND | 101.7 | 104.4 | 104.4 | 103.5 | 104.4 | 102.8 | 621.2 | 
| 10 | Pawel PORWISIAK | POL | Pawel PORWISIAK POL | 102 | 101.7 | 104.4 | 103 | 104.2 | 105.4 | 620.7 | 
| 11 | Jan Netušil ev.č. 37886 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jan Netušil Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 102.9 | 103 | 103.1 | 104.2 | 102.8 | 104.6 | 620.6 | 
| 12 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 104.7 | 103.5 | 101.9 | 103.2 | 102.5 | 104.4 | 620.2 | 
| 13 | Andrei GOLOVKOV | RUS | Andrei GOLOVKOV RUS | 103.5 | 102 | 102.4 | 102.1 | 104.2 | 105.5 | 619.7 | 
| 14 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 105.1 | 101.7 | 102.5 | 104 | 101.2 | 105 | 619.5 | 
| 15 | Spencer CAP | USA | Spencer CAP USA | 103.4 | 104.5 | 102.4 | 104.6 | 102 | 102.6 | 619.5 | 
| 16 | Miroslav LIPOVSKÝ | SVK | Miroslav LIPOVSKÝ SVK | 102.6 | 104.5 | 104.4 | 103.6 | 101.5 | 102.8 | 619.4 | 
| 17 | Jakub Hlaváček ev.č. 38449 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Hlaváček DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.5 | 104.2 | 102.8 | 103.2 | 102.2 | 619.3 | 
| 18 | Mikkel DAMHOLT | DEN | Mikkel DAMHOLT DEN | 104.8 | 103.9 | 101.4 | 103.8 | 103.7 | 101.6 | 619.2 | 
| 19 | František Smetana ev.č. 39012 | Nivnice ev.č. 551 | František Smetana Nivnice | 103.9 | 104.3 | 103.6 | 102.4 | 103.7 | 101.2 | 619.1 | 
| 20 | Lukas ROTH | SUI | Lukas ROTH SUI | 102.6 | 102.2 | 101.2 | 104.4 | 103.2 | 105.2 | 618.8 | 
| 21 | Denis ČERVENKA | SVK | Denis ČERVENKA SVK | 101.6 | 104 | 103.2 | 104.3 | 102.5 | 103.1 | 618.7 | 
| 22 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 104 | 103.7 | 102.4 | 103.3 | 101.2 | 103.8 | 618.4 | 
| 23 | Ludovic ROHRBASSER | SUI | Ludovic ROHRBASSER SUI | 102.4 | 103.4 | 104.1 | 104.3 | 101.1 | 103.1 | 618.4 | 
| 24 | Stanislav BABALA | SVK | Stanislav BABALA SVK | 103.5 | 101.4 | 104 | 104 | 102.3 | 102.8 | 618 | 
| 25 | Evgenii ISHCHENKO | RUS | Evgenii ISHCHENKO RUS | 102.7 | 103.4 | 102.3 | 103.7 | 103.8 | 102 | 617.9 | 
| 26 | Emilien CHASSAT | FRA | Emilien CHASSAT FRA | 102.1 | 103.5 | 103.8 | 102.3 | 101.9 | 104 | 617.6 | 
| 27 | Csaba KOVÁCS | HUN | Csaba KOVÁCS HUN | 101.1 | 102.4 | 103.7 | 102.2 | 105.1 | 102.7 | 617.2 | 
| 28 | Ogden LOGAN | USA | Ogden LOGAN USA | 103.5 | 101.9 | 102.2 | 104.7 | 102.5 | 102.4 | 617.2 | 
| 29 | Patrick DIEM | AUT | Patrick DIEM AUT | 102.7 | 102.7 | 103.9 | 102.1 | 101.6 | 103.9 | 616.9 | 
| 30 | Subhankar PRAMANICK | IND | Subhankar PRAMANICK IND | 103.7 | 103 | 101.9 | 102.2 | 103.1 | 103 | 616.9 | 
| 31 | Péter VAS | HUN | Péter VAS HUN | 102.4 | 103.7 | 101.8 | 103.4 | 103.3 | 102.2 | 616.8 | 
| 32 | Jakub PUKACZ | POL | Jakub PUKACZ POL | 102.5 | 102.6 | 104.6 | 101.3 | 101.3 | 104.3 | 616.6 | 
| 33 | Matěj Toman ev.č. 38993 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Toman DUKLA Plzeň | 102.7 | 101.9 | 104.7 | 101.6 | 102.3 | 103.3 | 616.5 | 
| 34 | Ivo WEBER | SUI | Ivo WEBER SUI | 102.9 | 101.8 | 101.8 | 103.8 | 103.1 | 103.1 | 616.5 | 
| 35 | Olexandr KOLOKHOV | UKR | Olexandr KOLOKHOV UKR | 100.6 | 99.3 | 102.5 | 103.9 | 104.5 | 105.4 | 616.2 | 
| 36 | Timotej MARTON | SVK | Timotej MARTON SVK | 102.6 | 103 | 102.8 | 105.2 | 101.7 | 100.9 | 616.2 | 
| 37 | Jaroslav Špitálský ev.č. 37692 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jaroslav Špitálský OLYMP Plzeň | 103.1 | 103.2 | 101 | 102.4 | 102.6 | 103.8 | 616.1 | 
| 38 | Josip SIKAVICA | CRO | Josip SIKAVICA CRO | 101.5 | 104.1 | 103.1 | 103.3 | 101.3 | 102.4 | 615.7 | 
| 39 | Dmytro OMELIANENKO | UKR | Dmytro OMELIANENKO UKR | 101.1 | 102.8 | 103.2 | 103.6 | 101.5 | 102.8 | 615 | 
| 40 | Nishant DALAL | IND | Nishant DALAL IND | 103.6 | 103.8 | 100 | 104.4 | 100.6 | 102.5 | 614.9 | 
| 41 | Adam Valenta ev.č. 38872 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Adam Valenta Plzeň Slovany | 100.7 | 102.7 | 102.1 | 102.5 | 103.4 | 103.1 | 614.5 | 
| 42 | Fabio WYRSCH | SUI | Fabio WYRSCH SUI | 101.7 | 102.9 | 103.2 | 103 | 102 | 101.6 | 614.4 | 
| 43 | Patrik PRÁGAI | HUN | Patrik PRÁGAI HUN | 101.7 | 102.5 | 101.4 | 102.5 | 104.3 | 101.9 | 614.3 | 
| 44 | Mojmír Čalkovský ev.č. 39914 | Přezletice ev.č. 190 | Mojmír Čalkovský Přezletice | 100.4 | 103.5 | 102.6 | 102.6 | 103.7 | 101.4 | 614.2 | 
| 45 | Alexandros CHATZIPLIS | ITA | Alexandros CHATZIPLIS ITA | 101.1 | 99.5 | 102.6 | 101.2 | 103.3 | 106.2 | 613.9 | 
| 46 | Andreas THUM | AUT | Andreas THUM AUT | 103 | 102.7 | 101.6 | 101.1 | 102.6 | 102.8 | 613.8 | 
| 47 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Rotrekl OLYMP Plzeň | 99.4 | 103.6 | 104.2 | 101.7 | 101.6 | 102.8 | 613.3 | 
| 48 | Stanislav BONIASZCZUK | POL | Stanislav BONIASZCZUK POL | 98.6 | 101 | 104.8 | 103.4 | 102.5 | 102.8 | 613.1 | 
| 49 | Nikollai ANDRIUSHIN | RUS | Nikollai ANDRIUSHIN RUS | 100.7 | 101.3 | 102.6 | 103.2 | 103 | 102.3 | 613.1 | 
| 50 | Jakob PETELINEK | SLO | Jakob PETELINEK SLO | 101.3 | 102 | 103.2 | 100.4 | 103.7 | 102.3 | 612.9 | 
| 51 | Jaroslav Šálek ev.č. 37159 | Moravské Budějovice ev.č. 507 | Jaroslav Šálek Moravské Budějovice | 100.8 | 102.9 | 101.1 | 103.7 | 102.2 | 101.7 | 612.4 | 
