Termín: 24. 5. - 28. 5. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF):  2. den
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Junioři
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
Rozhodčí: BÍLEK Lubomír (ev.č. ISSF-A2195)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jiří Přívratský policie ČR Ostrava | 249.2 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 247.8 | 
| 3 | Patrik JÁNY | SVK | Patrik JÁNY SVK | 227.4 | 
| 4 | Andrija MIKULJAN | CRO | Andrija MIKULJAN CRO | 206 | 
| 5 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 185.3 | 
| 6 | Stefan WADLEGGER | AUT | Stefan WADLEGGER AUT | 163.7 | 
| 7 | Ilia MARSOV | RUS | Ilia MARSOV RUS | 142.1 | 
| 8 | Yoni BOURDEILLETAS | FRA | Yoni BOURDEILLETAS FRA | 121.7 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik JÁNY | SVK | Patrik JÁNY SVK | 103.4 | 105.8 | 104.4 | 104.2 | 104.6 | 104 | 626.4 | 
| 2 | Yoni BOURDEILLETAS | FRA | Yoni BOURDEILLETAS FRA | 103.5 | 103.7 | 102.1 | 106.5 | 104.9 | 105.2 | 625.9 | 
| 3 | Andrija MIKULJAN | CRO | Andrija MIKULJAN CRO | 103 | 104.7 | 104.6 | 102.8 | 104.1 | 105.2 | 624.4 | 
| 4 | Borna PETANJEK | CRO | Borna PETANJEK CRO | 103 | 103.8 | 104.7 | 103.8 | 103.7 | 105.1 | 624.1 | 
| 5 | Ilia MARSOV | RUS | Ilia MARSOV RUS | 103.3 | 103.5 | 104.2 | 104 | 105.6 | 102.9 | 623.5 | 
| 6 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jiří Přívratský policie ČR Ostrava | 102.3 | 103.7 | 102.1 | 103.3 | 106.4 | 105.2 | 623 | 
| 7 | Stefan WADLEGGER | AUT | Stefan WADLEGGER AUT | 103 | 103.5 | 104.1 | 103.7 | 105.1 | 103.2 | 622.6 | 
| 8 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Nepejchal OLYMP Plzeň | 104 | 102.3 | 102.1 | 104.5 | 104.2 | 104.2 | 621.3 | 
| 9 | Fateh Singh DHILLON | IND | Fateh Singh DHILLON IND | 101.7 | 104.4 | 104.4 | 103.5 | 104.4 | 102.8 | 621.2 | 
| 10 | Pawel PORWISIAK | POL | Pawel PORWISIAK POL | 102 | 101.7 | 104.4 | 103 | 104.2 | 105.4 | 620.7 | 
| 11 | Jan Netušil ev.č. 37886 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jan Netušil Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 102.9 | 103 | 103.1 | 104.2 | 102.8 | 104.6 | 620.6 | 
| 12 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 104.7 | 103.5 | 101.9 | 103.2 | 102.5 | 104.4 | 620.2 | 
| 13 | Andrei GOLOVKOV | RUS | Andrei GOLOVKOV RUS | 103.5 | 102 | 102.4 | 102.1 | 104.2 | 105.5 | 619.7 | 
| 14 | Zalan PEKLER | HUN | Zalan PEKLER HUN | 105.1 | 101.7 | 102.5 | 104 | 101.2 | 105 | 619.5 | 
| 15 | Spencer CAP | USA | Spencer CAP USA | 103.4 | 104.5 | 102.4 | 104.6 | 102 | 102.6 | 619.5 | 
| 16 | Miroslav LIPOVSKÝ | SVK | Miroslav LIPOVSKÝ SVK | 102.6 | 104.5 | 104.4 | 103.6 | 101.5 | 102.8 | 619.4 | 
| 17 | Jakub Hlaváček ev.č. 38449 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Hlaváček DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.5 | 104.2 | 102.8 | 103.2 | 102.2 | 619.3 | 
| 18 | Mikkel DAMHOLT | DEN | Mikkel DAMHOLT DEN | 104.8 | 103.9 | 101.4 | 103.8 | 103.7 | 101.6 | 619.2 | 
| 19 | František Smetana ev.č. 39012 | Nivnice ev.č. 551 | František Smetana Nivnice | 103.9 | 104.3 | 103.6 | 102.4 | 103.7 | 101.2 | 619.1 | 
| 20 | Lukas ROTH | SUI | Lukas ROTH SUI | 102.6 | 102.2 | 101.2 | 104.4 | 103.2 | 105.2 | 618.8 | 
| 21 | Denis ČERVENKA | SVK | Denis ČERVENKA SVK | 101.6 | 104 | 103.2 | 104.3 | 102.5 | 103.1 | 618.7 | 
| 22 | Marco SUPPINI | ITA | Marco SUPPINI ITA | 104 | 103.7 | 102.4 | 103.3 | 101.2 | 103.8 | 618.4 | 
| 23 | Ludovic ROHRBASSER | SUI | Ludovic ROHRBASSER SUI | 102.4 | 103.4 | 104.1 | 104.3 | 101.1 | 103.1 | 618.4 | 
| 24 | Stanislav BABALA | SVK | Stanislav BABALA SVK | 103.5 | 101.4 | 104 | 104 | 102.3 | 102.8 | 618 | 
| 25 | Evgenii ISHCHENKO | RUS | Evgenii ISHCHENKO RUS | 102.7 | 103.4 | 102.3 | 103.7 | 103.8 | 102 | 617.9 | 
| 26 | Emilien CHASSAT | FRA | Emilien CHASSAT FRA | 102.1 | 103.5 | 103.8 | 102.3 | 101.9 | 104 | 617.6 | 
| 27 | Csaba KOVÁCS | HUN | Csaba KOVÁCS HUN | 101.1 | 102.4 | 103.7 | 102.2 | 105.1 | 102.7 | 617.2 | 
| 28 | Ogden LOGAN | USA | Ogden LOGAN USA | 103.5 | 101.9 | 102.2 | 104.7 | 102.5 | 102.4 | 617.2 | 
| 29 | Patrick DIEM | AUT | Patrick DIEM AUT | 102.7 | 102.7 | 103.9 | 102.1 | 101.6 | 103.9 | 616.9 | 
| 30 | Subhankar PRAMANICK | IND | Subhankar PRAMANICK IND | 103.7 | 103 | 101.9 | 102.2 | 103.1 | 103 | 616.9 | 
| 31 | Péter VAS | HUN | Péter VAS HUN | 102.4 | 103.7 | 101.8 | 103.4 | 103.3 | 102.2 | 616.8 | 
| 32 | Jakub PUKACZ | POL | Jakub PUKACZ POL | 102.5 | 102.6 | 104.6 | 101.3 | 101.3 | 104.3 | 616.6 | 
| 33 | Matěj Toman ev.č. 38993 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Toman DUKLA Plzeň | 102.7 | 101.9 | 104.7 | 101.6 | 102.3 | 103.3 | 616.5 | 
| 34 | Ivo WEBER | SUI | Ivo WEBER SUI | 102.9 | 101.8 | 101.8 | 103.8 | 103.1 | 103.1 | 616.5 | 
| 35 | Olexandr KOLOKHOV | UKR | Olexandr KOLOKHOV UKR | 100.6 | 99.3 | 102.5 | 103.9 | 104.5 | 105.4 | 616.2 | 
| 36 | Timotej MARTON | SVK | Timotej MARTON SVK | 102.6 | 103 | 102.8 | 105.2 | 101.7 | 100.9 | 616.2 | 
| 37 | Jaroslav Špitálský ev.č. 37692 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jaroslav Špitálský OLYMP Plzeň | 103.1 | 103.2 | 101 | 102.4 | 102.6 | 103.8 | 616.1 | 
| 38 | Josip SIKAVICA | CRO | Josip SIKAVICA CRO | 101.5 | 104.1 | 103.1 | 103.3 | 101.3 | 102.4 | 615.7 | 
| 39 | Dmytro OMELIANENKO | UKR | Dmytro OMELIANENKO UKR | 101.1 | 102.8 | 103.2 | 103.6 | 101.5 | 102.8 | 615 | 
| 40 | Nishant DALAL | IND | Nishant DALAL IND | 103.6 | 103.8 | 100 | 104.4 | 100.6 | 102.5 | 614.9 | 
| 41 | Adam Valenta ev.č. 38872 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Adam Valenta Plzeň Slovany | 100.7 | 102.7 | 102.1 | 102.5 | 103.4 | 103.1 | 614.5 | 
| 42 | Fabio WYRSCH | SUI | Fabio WYRSCH SUI | 101.7 | 102.9 | 103.2 | 103 | 102 | 101.6 | 614.4 | 
| 43 | Patrik PRÁGAI | HUN | Patrik PRÁGAI HUN | 101.7 | 102.5 | 101.4 | 102.5 | 104.3 | 101.9 | 614.3 | 
| 44 | Mojmír Čalkovský ev.č. 39914 | Přezletice ev.č. 190 | Mojmír Čalkovský Přezletice | 100.4 | 103.5 | 102.6 | 102.6 | 103.7 | 101.4 | 614.2 | 
| 45 | Alexandros CHATZIPLIS | ITA | Alexandros CHATZIPLIS ITA | 101.1 | 99.5 | 102.6 | 101.2 | 103.3 | 106.2 | 613.9 | 
| 46 | Andreas THUM | AUT | Andreas THUM AUT | 103 | 102.7 | 101.6 | 101.1 | 102.6 | 102.8 | 613.8 | 
| 47 | Filip Rotrekl ev.č. 38879 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Filip Rotrekl OLYMP Plzeň | 99.4 | 103.6 | 104.2 | 101.7 | 101.6 | 102.8 | 613.3 | 
| 48 | Stanislav BONIASZCZUK | POL | Stanislav BONIASZCZUK POL | 98.6 | 101 | 104.8 | 103.4 | 102.5 | 102.8 | 613.1 | 
| 49 | Nikollai ANDRIUSHIN | RUS | Nikollai ANDRIUSHIN RUS | 100.7 | 101.3 | 102.6 | 103.2 | 103 | 102.3 | 613.1 | 
| 50 | Jakob PETELINEK | SLO | Jakob PETELINEK SLO | 101.3 | 102 | 103.2 | 100.4 | 103.7 | 102.3 | 612.9 | 
| 51 | Jaroslav Šálek ev.č. 37159 | Moravské Budějovice ev.č. 507 | Jaroslav Šálek Moravské Budějovice | 100.8 | 102.9 | 101.1 | 103.7 | 102.2 | 101.7 | 612.4 | 
| 52 | Tomáš Morávek ev.č. 37771 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Tomáš Morávek DUKLA Plzeň | 100.6 | 102.8 | 102.2 | 100.7 | 104.3 | 101.7 | 612.3 | 
| 53 | Nicolas MOMPACH | FRA | Nicolas MOMPACH FRA | 101.4 | 101.4 | 100.9 | 102.1 | 103.6 | 102.8 | 612.2 | 
| 54 | Erik KANDARE | SLO | Erik KANDARE SLO | 100.6 | 102.1 | 101.2 | 103.1 | 103.5 | 101.6 | 612.1 | 
| 55 | Václav Kelnar ev.č. 37776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Kelnar DUKLA Plzeň | 102.6 | 103 | 101.9 | 101.2 | 100.6 | 102.3 | 611.6 | 
| 56 | Radek Tichý ev.č. 38829 | Rakovník ev.č. 108 | Radek Tichý Rakovník | 103.3 | 103.8 | 102.8 | 101.8 | 102 | 97.8 | 611.5 | 
| 57 | Mateusz PIERKO | POL | Mateusz PIERKO POL | 99.2 | 100.8 | 101.2 | 102.8 | 103 | 104.3 | 611.3 | 
| 58 | Jared DESROSIERS | USA | Jared DESROSIERS USA | 101.7 | 102.3 | 100.9 | 102.1 | 100.2 | 103.5 | 610.7 | 
| 59 | Roman VOJTKO | SVK | Roman VOJTKO SVK | 103.3 | 100.9 | 101.7 | 101 | 100.8 | 102.6 | 610.3 | 
| 60 | Lukáš Hanke ev.č. 40100 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Lukáš Hanke OSTROJ Opava | 102.3 | 101.9 | 100.8 | 100.9 | 102.1 | 102.1 | 610.1 | 
| 61 | Christian ALTHER | SUI | Christian ALTHER SUI | 101.7 | 100.3 | 101.3 | 100.9 | 100.9 | 103.9 | 609 | 
| 62 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 99.9 | 103.1 | 102.3 | 99.3 | 102.5 | 101 | 608.1 | 
| 63 | Viktor KISS | HUN | Viktor KISS HUN | 103.3 | 100.4 | 100.5 | 101.2 | 101.6 | 100.3 | 607.3 | 
| 64 | Mikita KRAUCHUK | BLR | Mikita KRAUCHUK BLR | 100.8 | 102.3 | 101.1 | 101.4 | 100.8 | 100.7 | 607.1 | 
| 65 | Maximilien FUND | FRA | Maximilien FUND FRA | 99.7 | 101.4 | 101.6 | 101.3 | 100.7 | 102.3 | 607 | 
| 66 | Aliaksandr POKRAS | BLR | Aliaksandr POKRAS BLR | 102.2 | 100.1 | 100.4 | 102.2 | 100.3 | 101.7 | 606.9 | 
| 67 | Jodok SOHM | AUT Vorarl | Jodok SOHM AUT Vorarl | 100.5 | 103.4 | 100.4 | 100.1 | 102.1 | 100.3 | 606.8 | 
| 68 | Lubomír BUČKO | SVK | Lubomír BUČKO SVK | 102.3 | 100.3 | 100.3 | 101.2 | 101.5 | 100.9 | 606.5 | 
| 69 | Dominik Sobotka ev.č. 38454 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Dominik Sobotka DUKLA Plzeň | 102 | 100.5 | 102.6 | 100.1 | 97.3 | 103.8 | 606.3 | 
| 70 | Matěj Zmátlo ev.č. 39275 | DDM Kolín ev.č. 45 | Matěj Zmátlo DDM Kolín | 100.3 | 102.8 | 102.5 | 99.9 | 99 | 100.1 | 604.6 | 
| 71 | Dorde SAVIČ | SRB | Dorde SAVIČ SRB | 101.8 | 100.7 | 101.2 | 98.6 | 100.4 | 101.7 | 604.4 | 
| 72 | Veljko ILIČ | SRB | Veljko ILIČ SRB | 98.9 | 102.5 | 102.1 | 99 | 100.6 | 101.1 | 604.2 | 
| 73 | Kiano WAIBEL | AUT Vorarl | Kiano WAIBEL AUT Vorarl | 99.4 | 101 | 97.8 | 100.9 | 100.1 | 103.9 | 603.1 | 
| 74 | Denis TOMAŠEVIČ | CRO | Denis TOMAŠEVIČ CRO | 98.1 | 99.3 | 102.5 | 100.8 | 100 | 101.7 | 602.4 | 
| 75 | Syed Araib PARVEJ | IND | Syed Araib PARVEJ IND | 100.9 | 98.7 | 101.8 | 100.2 | 99.4 | 98.9 | 599.9 | 
| 76 | Harshit BINJWA | IND | Harshit BINJWA IND | 100 | 101.2 | 102.1 | 97.9 | 99.2 | 97 | 597.4 | 
| 77 | Libor SUCHÝ | SVK | Libor SUCHÝ SVK | 97.4 | 100.1 | 102.6 | 99.4 | 98.9 | 97.7 | 596.1 | 
| 78 | Mykolas OSENCOVAS | LTU | Mykolas OSENCOVAS LTU | 100.3 | 101.1 | 101.4 | 96.6 | 99.3 | 97.1 | 595.8 | 
| 79 | Vinzenz HINTEREGGER | AUT Vorarl | Vinzenz HINTEREGGER AUT Vorarl | 99.8 | 90.4 | 95.7 | 93.5 | 96.7 | 94.6 | 570.7 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | CZE A | Jiří Přívratský Filip Nepejchal František Smetana | 1863.4 | 
| 2 | SVK A | Patrik JÁNY Denis ČERVENKA Stanislav BABALA | 1863.1 | 
| 3 | POL | Pawel PORWISIAK Maciej KOWALEWICZ Jakub PUKACZ | 1857.5 | 
| 4 | RUS | Ilia MARSOV Evgenii ISHCHENKO Nikollai ANDRIUSHIN | 1854.5 | 
| 5 | HUN | Zalan PEKLER Csaba KOVÁCS Péter VAS | 1853.5 | 
| 6 | AUT | Stefan WADLEGGER Patrick DIEM Andreas THUM | 1853.3 | 
| 7 | CRO | Andrija MIKULJAN Borna PETANJEK Denis TOMAŠEVIČ | 1850.9 | 
| 8 | FRA | Yoni BOURDEILLETAS Emilien CHASSAT Maximilien FUND | 1850.5 | 
| 9 | USA | Spencer CAP Ogden LOGAN Jared DESROSIERS | 1847.4 | 
| 10 | SVK B | Miroslav LIPOVSKÝ Timotej MARTON Roman VOJTKO | 1845.9 | 
| 11 | SUI | Ludovic ROHRBASSER Ivo WEBER Christian ALTHER | 1843.9 | 
| 12 | CZE B | Matěj Toman Václav Kelnar Radek Tichý | 1839.6 | 
| 13 | IND | Fateh Singh DHILLON Subhankar PRAMANICK Syed Araib PARVEJ | 1838 | 
| 14 | AUT Vorarl | Jodok SOHM Kiano WAIBEL Vinzenz HINTEREGGER | 1780.6 | 
 
					 
					 
					 
					