Termín: 24. 5. - 28. 5. 2017
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Rozhodčí: Jaroslav Havel (ev.č. A-0167)Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément GREFFIER | FRA | Clément GREFFIER FRA | 27 | 
| 2 | Pavlo KREPOSTNIAK | UKR | Pavlo KREPOSTNIAK UKR | 21 | 
| 3 | ANISH | IND | ANISH IND | 18 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Rožnov ev.č. 328 | Matěj Rampula Rožnov | 16 | 
| 5 | Yuriy KOLESNYK | UKR | Yuriy KOLESNYK UKR | 12 | 
| 6 | Florian PETER | GER | Florian PETER GER | 5 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | Rožnov ev.č. 328 | Matěj Rampula Rožnov | 94 | 97 | 95 | 286 | 100 | 98 | 93 | 291 | 577 Střed: 20 | 
| 2 | Pavlo KREPOSTNIAK | UKR | Pavlo KREPOSTNIAK UKR | 97 | 96 | 92 | 285 | 96 | 95 | 97 | 288 | 573 Střed: 17 | 
| 3 | Florian PETER | GER | Florian PETER GER | 97 | 94 | 92 | 283 | 98 | 98 | 93 | 289 | 572 Střed: 19 | 
| 4 | Yuriy KOLESNYK | UKR | Yuriy KOLESNYK UKR | 96 | 98 | 94 | 288 | 95 | 97 | 91 | 283 | 571 Střed: 14 | 
| 5 | ANISH | IND | ANISH IND | 97 | 97 | 89 | 283 | 99 | 97 | 91 | 287 | 570 Střed: 20 | 
| 6 | Clément GREFFIER | FRA | Clément GREFFIER FRA | 98 | 94 | 89 | 281 | 100 | 97 | 92 | 289 | 570 Střed: 14 | 
| 7 | Oskar MILIWEK | POL | Oskar MILIWEK POL | 97 | 95 | 94 | 286 | 96 | 94 | 94 | 284 | 570 Střed: 9 | 
| 8 | Aadeithyaa JOAHAL | IND | Aadeithyaa JOAHAL IND | 98 | 98 | 90 | 286 | 97 | 95 | 90 | 282 | 568 Střed: 18 | 
| 9 | Christoph LUTZ | GER | Christoph LUTZ GER | 96 | 92 | 96 | 284 | 97 | 96 | 91 | 284 | 568 Střed: 15 | 
| 10 | Nicolas THIEL | FRA | Nicolas THIEL FRA | 97 | 93 | 89 | 279 | 98 | 97 | 92 | 287 | 566 Střed: 12 | 
| 11 | Philipp HEYER | GER | Philipp HEYER GER | 95 | 98 | 92 | 285 | 98 | 95 | 87 | 280 | 565 Střed: 14 | 
| 12 | Anhad JAWANDA | IND | Anhad JAWANDA IND | 95 | 94 | 92 | 281 | 95 | 97 | 90 | 282 | 563 Střed: 13 | 
| 13 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 95 | 94 | 87 | 276 | 98 | 94 | 93 | 285 | 561 Střed: 12 | 
| 14 | Shivam SHUKLA | IND | Shivam SHUKLA IND | 96 | 92 | 89 | 277 | 97 | 95 | 90 | 282 | 559 Střed: 14 | 
| 15 | Lukáš Skoumal ev.č. 39382 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Lukáš Skoumal OLYMP Plzeň | 96 | 89 | 94 | 279 | 97 | 95 | 87 | 279 | 558 Střed: 16 | 
| 16 | Maksym HORODYNETS | UKR | Maksym HORODYNETS UKR | 92 | 99 | 89 | 280 | 96 | 96 | 86 | 278 | 558 Střed: 15 | 
| 17 | Egor ISMAKOV | RUS | Egor ISMAKOV RUS | 98 | 98 | 93 | 289 | 84 | 92 | 93 | 269 | 558 Střed: 13 | 
| 18 | Vojtěch Hejna ev.č. 39895 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Vojtěch Hejna policie ČR Ostrava | 96 | 98 | 93 | 287 | 92 | 93 | 86 | 271 | 558 Střed: 9 | 
| 19 | Thomas GEORGE | IND | Thomas GEORGE IND | 96 | 95 | 90 | 281 | 98 | 95 | 82 | 275 | 556 Střed: 12 | 
| 20 | Laurent CUSSIGH | FRA | Laurent CUSSIGH FRA | 93 | 94 | 89 | 276 | 95 | 95 | 89 | 279 | 555 Střed: 14 | 
| 21 | Jackson LEVERETT | USA | Jackson LEVERETT USA | 98 | 86 | 91 | 275 | 93 | 95 | 91 | 279 | 554 Střed: 15 | 
| 22 | Maciej MORAWSKI | POL | Maciej MORAWSKI POL | 90 | 94 | 90 | 274 | 96 | 93 | 90 | 279 | 553 Střed: 6 | 
| 23 | Florian JAEGER | GER TH | Florian JAEGER GER TH | 97 | 92 | 90 | 279 | 96 | 89 | 88 | 273 | 552 Střed: 12 | 
| 24 | André MIKLIS | GER | André MIKLIS GER | 92 | 93 | 86 | 271 | 94 | 98 | 89 | 281 | 552 Střed: 10 | 
| 25 | ADARSH SINGH | IND | ADARSH SINGH IND | 96 | 95 | 86 | 277 | 96 | 95 | 82 | 273 | 550 Střed: 16 | 
| 26 | Henry LEVERETT | USA | Henry LEVERETT USA | 93 | 86 | 93 | 272 | 95 | 99 | 83 | 277 | 549 Střed: 5 | 
| 27 | Filip Müller ev.č. 40266 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Müller DUKLA Plzeň | 96 | 89 | 89 | 274 | 97 | 92 | 83 | 272 | 546 Střed: 14 | 
| 28 | Charles PLATT | USA | Charles PLATT USA | 95 | 89 | 83 | 267 | 93 | 96 | 90 | 279 | 546 Střed: 7 | 
| 29 | Robert ZGAINSKI | POL | Robert ZGAINSKI POL | 91 | 93 | 86 | 270 | 92 | 98 | 84 | 274 | 544 Střed: 10 | 
| 30 | Maciej KORCZ | POL | Maciej KORCZ POL | 94 | 94 | 87 | 275 | 94 | 92 | 79 | 265 | 540 Střed: 6 | 
| 31 | Jan Huml ev.č. 38888 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Jan Huml CHOMUTOV | 89 | 91 | 84 | 264 | 94 | 91 | 90 | 275 | 539 Střed: 8 | 
| 32 | Sebastian SCHIEFNER | GER SACH | Sebastian SCHIEFNER GER SACH | 89 | 93 | 83 | 265 | 91 | 89 | 88 | 268 | 533 Střed: 8 | 
| 33 | Thilo WEHR | GER | Thilo WEHR GER | 96 | 88 | 75 | 259 | 93 | 88 | 92 | 273 | 532 Střed: 9 | 
| 34 | Melvin BECKERS | GER NRW | Melvin BECKERS GER NRW | 92 | 93 | 78 | 263 | 92 | 91 | 80 | 263 | 526 Střed: 5 | 
| 35 | Bruno PETRICH | GER SACH | Bruno PETRICH GER SACH | 93 | 80 | 73 | 246 | 89 | 87 | 83 | 259 | 505 Střed: 6 | 
| 36 | Marwin THIELE | GER SACH | Marwin THIELE GER SACH | 78 | 86 | 80 | 244 | 97 | 82 | 78 | 257 | 501 Střed: 6 | 
| 37 | Georg VÖLKER | GER SACH | Georg VÖLKER GER SACH | 87 | 85 | 70 | 242 | 90 | 87 | 75 | 252 | 494 Střed: 6 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Florian PETER Christoph LUTZ Philipp HEYER | 1705 | 
| 2 | UKR | Pavlo KREPOSTNIAK Yuriy KOLESNYK Maksym HORODYNETS | 1702 | 
| 3 | CZE A | Matěj Rampula Antonín Tupý Lukáš Skoumal | 1696 | 
| 4 | IND A | ANISH Anhad JAWANDA Shivam SHUKLA | 1692 | 
| 5 | FRA | Clément GREFFIER Nicolas THIEL Laurent CUSSIGH | 1691 | 
| 6 | IND B | Aadeithyaa JOAHAL Thomas GEORGE ADARSH SINGH | 1674 | 
| 7 | POL | Oskar MILIWEK Maciej MORAWSKI Robert ZGAINSKI | 1667 | 
| 8 | USA | Jackson LEVERETT Henry LEVERETT Charles PLATT | 1649 | 
| 9 | CZE B | Vojtěch Hejna Filip Müller Jan Huml | 1643 | 
| 10 | GER SACH | Sebastian SCHIEFNER Marwin THIELE Georg VÖLKER | 1528 | 
 
					 
					 
					 
					