Termín: 23. 5. - 25. 5. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  1. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Open
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  2. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  3. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                            
                        
1. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 97 | 100 | 98 | 295 | 97 | 99 | 98 | 294 | 589 Střed: 29 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 97 | 96 | 289 | 99 | 98 | 99 | 296 | 585 Střed: 21 | 
| 3 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 97 | 96 | 95 | 288 | 96 | 97 | 96 | 289 | 577 Střed: 9 | 
| 4 | Lenka Gajanová ev.č. 41722 | Pelhřimov ev.č. 353 | Lenka Gajanová Pelhřimov | 96 | 97 | 98 | 291 | 91 | 97 | 97 | 285 | 576 Střed: 12 | 
| 5 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 95 | 95 | 94 | 284 | 91 | 100 | 96 | 287 | 571 Střed: 15 | 
| 6 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 98 | 91 | 92 | 281 | 98 | 95 | 96 | 289 | 570 Střed: 13 | 
| 7 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 95 | 94 | 94 | 283 | 95 | 97 | 95 | 287 | 570 Střed: 13 | 
| 8 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 96 | 93 | 94 | 283 | 92 | 96 | 97 | 285 | 568 Střed: 13 | 
| 9 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 95 | 93 | 95 | 283 | 96 | 97 | 92 | 285 | 568 Střed: 10 | 
| 10 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Benešov ev.č. 175 | Tomáš Houzer Benešov | 95 | 95 | 95 | 285 | 99 | 93 | 90 | 282 | 567 Střed: 13 | 
| 11 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 92 | 279 | 96 | 95 | 92 | 283 | 562 Střed: 8 | 
| 12 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 86 | 94 | 93 | 273 | 92 | 97 | 94 | 283 | 556 Střed: 5 | 
| 13 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 87 | 92 | 93 | 272 | 94 | 95 | 90 | 279 | 551 Střed: 7 | 
| 14 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 96 | 91 | 91 | 278 | 91 | 92 | 87 | 270 | 548 Střed: 11 | 
| 15 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 91 | 91 | 93 | 275 | 95 | 93 | 82 | 270 | 545 Střed: 8 | 
| 16 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 94 | 89 | 86 | 269 | 79 | 91 | 92 | 262 | 531 Střed: 8 | 
| 17 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 89 | 86 | 84 | 259 | 80 | 84 | 94 | 258 | 517 Střed: 8 | 
| 18 | Miloš Novotný ev.č. 40166 | DDM Kolín ev.č. 45 | Miloš Novotný DDM Kolín | 84 | 89 | 87 | 260 | 75 | 73 | 81 | 229 | 489 Střed: 3 | 
2. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 95 | 96 | 90 | 281 | 91 | 92 | 93 | 276 | 557 Střed: 10 | 
| 2 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 86 | 95 | 87 | 268 | 89 | 86 | 80 | 255 | 523 Střed: 3 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Mareček ev.č. 43931 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Štěpán Mareček Plzeň Slovany | 96 | 97 | 96 | 289 | 96 | 95 | 97 | 288 | 577 Střed: 23 | 
| 2 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 97 | 95 | 96 | 288 | 97 | 96 | 96 | 289 | 577 Střed: 16 | 
| 3 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 95 | 92 | 90 | 277 | 100 | 97 | 99 | 296 | 573 Střed: 17 | 
| 4 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 91 | 93 | 95 | 279 | 98 | 96 | 96 | 290 | 569 Střed: 19 | 
| 5 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 95 | 93 | 94 | 282 | 92 | 93 | 94 | 279 | 561 Střed: 12 | 
| 6 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 88 | 97 | 93 | 278 | 92 | 97 | 93 | 282 | 560 Střed: 11 | 
| 7 | David Jun ev.č. 45031 | Benešov ev.č. 175 | David Jun Benešov | 95 | 97 | 91 | 283 | 91 | 95 | 91 | 277 | 560 Střed: 10 | 
| 8 | Kryštof Lukeš ev.č. 44628 | DUEL Praha ev.č. 69 | Kryštof Lukeš DUEL Praha | 92 | 97 | 92 | 281 | 96 | 86 | 89 | 271 | 552 Střed: 9 | 
| 9 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 92 | 98 | 93 | 283 | 90 | 88 | 87 | 265 | 548 Střed: 13 | 
| 10 | Matěj Šafránek ev.č. 44466 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Šafránek Manušice | 95 | 98 | 96 | 289 | 82 | 87 | 86 | 255 | 544 Střed: 10 | 
3. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 33 | 
| 2 | Aneta Marečková ev.č. 45051 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Aneta Marečková Plzeň Slovany | 22 | 
| 3 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 17 | 
| 4 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 11 | 
| 5 | Karla Joslová ev.č. 43353 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Karla Joslová Spartak Bílovec | 9 | 
| 6 | Klára Floderová ev.č. 42886 | Hvězda ev.č. 156 | Klára Floderová Hvězda | 7 | 
| 7 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 6 | 
| 8 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 95 | 98 | 97 | 290 | 98 | 94 | 93 | 285 | 575 Střed: 15 | 
| 2 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 91 | 95 | 92 | 278 | 95 | 95 | 93 | 283 | 561 Střed: 10 | 
| 3 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 96 | 93 | 91 | 280 | 94 | 93 | 81 | 268 | 548 Střed: 9 | 
| 4 | Sophie Juštíková ev.č. 44878 | Hvězda ev.č. 156 | Sophie Juštíková Hvězda | 95 | 91 | 92 | 278 | 91 | 87 | 90 | 268 | 546 Střed: 13 | 
| 5 | Klára Floderová ev.č. 42886 | Hvězda ev.č. 156 | Klára Floderová Hvězda | 91 | 90 | 96 | 277 | 94 | 85 | 88 | 267 | 544 Střed: 7 | 
| 6 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 90 | 91 | 90 | 271 | 90 | 87 | 90 | 267 | 538 Střed: 6 | 
| 7 | Karla Joslová ev.č. 43353 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Karla Joslová Spartak Bílovec | 90 | 90 | 89 | 269 | 83 | 85 | 88 | 256 | 525 Střed: 7 | 
| 8 | Aneta Marečková ev.č. 45051 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Aneta Marečková Plzeň Slovany | 95 | 91 | 97 | 283 | 85 | 79 | 77 | 241 | 524 Střed: 13 | 
| 9 | Simona Kocourová ev.č. 45005 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Simona Kocourová RAPID Plzeň | 90 | 89 | 89 | 268 | 77 | 87 | 72 | 236 | 504 Střed: 4 | 
| 10 | Rita Hyťhová ev.č. 45489 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Rita Hyťhová RAPID Plzeň | 89 | 80 | 88 | 257 | 73 | 86 | 67 | 226 | 483 Střed: 6 | 
| 11 | Tereza Durilová ev.č. 41690 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tereza Durilová DUEL Praha | 83 | 75 | 88 | 246 | 78 | 64 | 76 | 218 | 464 Střed: 1 | 
 
					 
					 
					 
					