Termín: 23. 5. - 25. 5. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 106.1 | 106.4 | 104.9 | 104.4 | 107 | 106 | 634.8 | 
| 2 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105.8 | 105.7 | 104.7 | 105.3 | 105.7 | 104.9 | 632.1 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105.7 | 104.5 | 104.4 | 103.5 | 106.1 | 106 | 630.2 | 
| 4 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 104.9 | 105.9 | 105.7 | 104 | 103.6 | 105.5 | 629.6 | 
| 5 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.8 | 104.7 | 105.4 | 105 | 105.8 | 103.6 | 629.3 | 
| 6 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 105.2 | 105.7 | 104.7 | 103.9 | 105.2 | 104.4 | 629.1 | 
| 7 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.9 | 106.6 | 105.7 | 105.3 | 104.1 | 103.5 | 629.1 | 
| 8 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 104.2 | 104.5 | 104.2 | 105.3 | 103.6 | 103.4 | 625.2 | 
| 9 | Lukáš Horínek ev.č. 50138 | Březolupy ev.č. 386 | Lukáš Horínek Březolupy | 102.6 | 104.3 | 102.9 | 103.1 | 105 | 104.2 | 622.1 | 
| 10 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 102.9 | 103.2 | 102.3 | 102.5 | 105.1 | 104.3 | 620.3 | 
| 11 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 99.6 | 103.5 | 101.2 | 102.2 | 101.8 | 104.9 | 613.2 | 
| 12 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 102.1 | 100.3 | 99.8 | 103.4 | 102.8 | 102.4 | 610.8 | 
| 13 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 102.3 | 101.7 | 100.8 | 101.7 | 102 | 102 | 610.5 | 
| 14 | Michal Sýkora ev.č. 41670 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Sýkora DUKLA Plzeň | 102.2 | 101.6 | 99 | 102.1 | 102.3 | 101.4 | 608.6 | 
| 15 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 99.3 | 101.2 | 103.8 | 103 | 100.9 | 99.7 | 607.9 | 
| 16 | Václav Klásek ev.č. 43650 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 101.9 | 100.6 | 101.9 | 99.9 | 99.3 | 103.1 | 606.7 | 
| 17 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 96.1 | 101.7 | 99.3 | 104.3 | 102.4 | 102.2 | 606 | 
| 18 | Robin Holec ev.č. 44539 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Robin Holec Plzeň Slovany | 99.3 | 101.6 | 100.9 | 100 | 102.8 | 100.4 | 605 | 
| 19 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 100.2 | 100.5 | 102.2 | 101 | 99.9 | 100.4 | 604.2 | 
| 20 | Aleš Ondra ev.č. 42588 | Nivnice ev.č. 551 | Aleš Ondra Nivnice | 100.4 | 102 | 99.6 | 101.4 | 100.2 | 96.9 | 600.5 | 
| 21 | Alex Václavík ev.č. 44405 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Alex Václavík OSTROJ Opava | 97.5 | 95.6 | 100.2 | 98.4 | 98.5 | 94.5 | 584.7 | 
| 22 | Richard Humeš ev.č. 41970 | Přezletice ev.č. 190 | Richard Humeš Přezletice | 94.5 | 100.2 | 92.6 | 98.6 | 95.1 | 99.7 | 580.7 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 250.6 | 
| 2 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 249.4 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 228.5 | 
| 4 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 207.5 | 
| 5 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 185.8 | 
| 6 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 164.6 | 
| 7 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 144.1 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.4 | 105.7 | 106.4 | 105.2 | 105.8 | 105.8 | 634.3 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.6 | 105.7 | 104.3 | 106.4 | 106 | 105.3 | 632.3 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 105.1 | 105.5 | 105 | 104.7 | 104.9 | 105.1 | 630.3 | 
| 4 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 104.3 | 103.8 | 106.1 | 106.4 | 104.9 | 103.4 | 628.9 | 
| 5 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 103.9 | 104 | 104.2 | 105.2 | 105.6 | 104.7 | 627.6 | 
| 6 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103.9 | 104.9 | 105 | 104.5 | 103.5 | 103.8 | 625.6 | 
| 7 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 104.6 | 103.7 | 103.7 | 104.5 | 103.7 | 103.7 | 623.9 | 
| 8 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 104.9 | 104.7 | 105.2 | 103.8 | 101.4 | 102.9 | 622.9 | 
| 9 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 101.3 | 103.9 | 103 | 104.2 | 102.2 | 103.4 | 618 | 
| 10 | Dorota Černá ev.č. 43690 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Dorota Černá Škoda Mladá Boleslav | 103.1 | 102.5 | 102.5 | 103.9 | 103.5 | 102.2 | 617.7 | 
| 11 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 103.6 | 102 | 102 | 102.6 | 103.6 | 103.2 | 617 | 
| 12 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 102.5 | 103.4 | 103.3 | 102.7 | 102 | 101.5 | 615.4 | 
| 13 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 102.4 | 99.3 | 102.8 | 102.6 | 104.5 | 102.9 | 614.5 | 
| 14 | Markéta Zabranská ev.č. 43206 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Markéta Zabranská DUKLA Plzeň | 98.7 | 104.3 | 102.5 | 103 | 102.7 | 102.8 | 614 | 
| 15 | Kateřina Bícová ev.č. 42556 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Kateřina Bícová Stromovka České Budějovice | 101 | 101.1 | 102.9 | 102 | 101.8 | 104.2 | 613 | 
| 16 | Ema Štěpničková ev.č. 43718 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ema Štěpničková DUKLA Plzeň | 100.5 | 99.9 | 101.4 | 104.3 | 101.5 | 104 | 611.6 | 
| 17 | Izabela Odstrčilová ev.č. 45386 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Izabela Odstrčilová OSTROJ Opava | 101 | 100.5 | 101.9 | 100.4 | 100.2 | 102.8 | 606.8 | 
| 18 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101.7 | 101.9 | 100.8 | 99.4 | 102 | 98 | 603.8 | 
| 19 | Andrea Sehnoutková ev.č. 44604 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Andrea Sehnoutková Chlumec nad Cidlinou 0147 | 101 | 99.1 | 100.6 | 99.3 | 100.6 | 99.6 | 600.2 | 
| 20 | Tereza Schwachová ev.č. 44942 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Tereza Schwachová OSTROJ Opava | 98.8 | 100.4 | 99.1 | 97.4 | 98.4 | 100.6 | 594.7 | 
| 21 | Rozálie Vrabcová ev.č. 41797 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Rozálie Vrabcová Škoda Mladá Boleslav | 98.2 | 100.7 | 98.2 | 98.6 | 99.5 | 98.4 | 593.6 | 
| 22 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 97.1 | 98.3 | 103.2 | 97.2 | 100.1 | 93.8 | 589.7 | 
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105.8 | 104.9 | 105.2 | 106.7 | 106.2 | 104.4 | 633.2 | 
| 2 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105.1 | 106.4 | 106.4 | 105.2 | 104.8 | 103.7 | 631.6 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 105.1 | 103.9 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 106.2 | 631.1 | 
| 4 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 105.1 | 105.9 | 103.8 | 105.4 | 105 | 105.2 | 630.4 | 
| 5 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 105.6 | 105 | 104.1 | 105.2 | 104.7 | 103.7 | 628.3 | 
| 6 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 103.3 | 105 | 104 | 105 | 106 | 104.7 | 628 | 
| 7 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 105 | 105.6 | 105.9 | 104.6 | 103.7 | 103.2 | 628 | 
| 8 | Jan Netušil ev.č. 37886 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jan Netušil OLYMP Plzeň | 105.6 | 104.9 | 105 | 103.7 | 104.5 | 103.1 | 626.8 | 
| 9 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.1 | 103.8 | 104.8 | 104.6 | 104.7 | 104.2 | 625.2 | 
| 10 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 103.2 | 102.6 | 104.2 | 104.2 | 105.1 | 104.1 | 623.4 | 
| 11 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 101.9 | 104.4 | 102.1 | 103.1 | 104.4 | 104.8 | 620.7 | 
| 12 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 101.9 | 104.1 | 102.6 | 101.8 | 103.4 | 104.8 | 618.6 | 
| 13 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jáchym Nedvěd DUKLA Plzeň | 102 | 102.8 | 103.3 | 103.2 | 103.8 | 103.3 | 618.4 | 
| 14 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 101.1 | 103.4 | 103.2 | 101.6 | 104.8 | 104 | 618.1 | 
| 15 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 102.1 | 102.7 | 100.8 | 100.6 | 104.2 | 104.1 | 614.5 | 
| 16 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 101.8 | 102.8 | 104.2 | 102 | 101.1 | 102.6 | 614.5 | 
| 17 | Lukáš Horínek ev.č. 50138 | Březolupy ev.č. 386 | Lukáš Horínek Březolupy | 101.7 | 100.4 | 102.3 | 102.2 | 103.5 | 103.5 | 613.6 | 
| 18 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 101.4 | 105.3 | 100.6 | 101.9 | 98.7 | 98.3 | 606.2 | 
| 19 | Robin Holec ev.č. 44539 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Robin Holec Plzeň Slovany | 100.7 | 99.6 | 100.3 | 98.9 | 100.1 | 103.3 | 602.9 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.8 | 105.4 | 105.8 | 105.3 | 106.3 | 106.1 | 633.7 | 
| 2 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 103.6 | 105.8 | 106.7 | 104.4 | 105.5 | 105.1 | 631.1 | 
| 3 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 103.6 | 105 | 105.2 | 105.2 | 104.1 | 104.8 | 627.9 | 
| 4 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 106.4 | 105.1 | 103.6 | 104.3 | 102.8 | 105.6 | 627.8 | 
| 5 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.8 | 104.9 | 104 | 105.7 | 105 | 103.2 | 627.6 | 
| 6 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 103.8 | 104.5 | 103.7 | 107 | 102.1 | 105.6 | 626.7 | 
| 7 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 103.1 | 104.5 | 104.1 | 104.1 | 104.4 | 105 | 625.2 | 
| 8 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 102.1 | 105.7 | 103.1 | 104.4 | 102.9 | 104.9 | 623.1 | 
| 9 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 102.5 | 103.1 | 104.9 | 103.4 | 104 | 104.6 | 622.5 | 
| 10 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 104.5 | 102.7 | 103.3 | 104.1 | 102.6 | 104.4 | 621.6 | 
| 11 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 102.4 | 103.6 | 103.1 | 102.5 | 104.1 | 103 | 618.7 | 
| 12 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 100.2 | 103.6 | 102.8 | 103.6 | 103.9 | 102 | 616.1 | 
| 13 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 101.8 | 101.9 | 102.9 | 101.7 | 104.1 | 101.9 | 614.3 | 
| 14 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 103.1 | 101.3 | 102.7 | 102.3 | 101.9 | 102.1 | 613.4 | 
| 15 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 101.9 | 95.7 | 103 | 101.6 | 102.6 | 100.9 | 605.7 | 
| 16 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 100.2 | 100.8 | 98.6 | 101.6 | 97.9 | 99.4 | 598.5 | 
 
					 
					 
					 
					