Termín: 23. 5. - 25. 5. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Ženy
                            
                            Libovolná pistole 60 ran
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Open
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Open
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Muži
                            
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                SH1
                                                            Muži
                                                            Ženy
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Junioři
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                            Velkorážní pistole 30+30 ran
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Standardní pistole 3x20 ran
                                Open
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy - eliminace
                                                            Ženy - kvalifikace
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži - eliminace
                                                            Muži - kvalifikace
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 106.1 | 106.4 | 104.9 | 104.4 | 107 | 106 | 634.8 | 
| 2 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105.8 | 105.7 | 104.7 | 105.3 | 105.7 | 104.9 | 632.1 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105.7 | 104.5 | 104.4 | 103.5 | 106.1 | 106 | 630.2 | 
| 4 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 104.9 | 105.9 | 105.7 | 104 | 103.6 | 105.5 | 629.6 | 
| 5 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.8 | 104.7 | 105.4 | 105 | 105.8 | 103.6 | 629.3 | 
| 6 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 105.2 | 105.7 | 104.7 | 103.9 | 105.2 | 104.4 | 629.1 | 
| 7 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.9 | 106.6 | 105.7 | 105.3 | 104.1 | 103.5 | 629.1 | 
| 8 | Petr Miloslav Trnovský ev.č. 41775 | Liberec ev.č. 905 | Petr Miloslav Trnovský Liberec | 104.2 | 104.5 | 104.2 | 105.3 | 103.6 | 103.4 | 625.2 | 
| 9 | Lukáš Horínek ev.č. 50138 | Březolupy ev.č. 386 | Lukáš Horínek Březolupy | 102.6 | 104.3 | 102.9 | 103.1 | 105 | 104.2 | 622.1 | 
| 10 | Ondřej Smolný ev.č. 42572 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Ondřej Smolný Plzeň Slovany | 102.9 | 103.2 | 102.3 | 102.5 | 105.1 | 104.3 | 620.3 | 
| 11 | Jan Hlaváček ev.č. 42371 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Jan Hlaváček Škoda Mladá Boleslav | 99.6 | 103.5 | 101.2 | 102.2 | 101.8 | 104.9 | 613.2 | 
| 12 | Albert Srník ev.č. 43735 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Albert Srník SLATINA Brno | 102.1 | 100.3 | 99.8 | 103.4 | 102.8 | 102.4 | 610.8 | 
| 13 | Petr Tvrdý ev.č. 42253 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Petr Tvrdý Plzeň Slovany | 102.3 | 101.7 | 100.8 | 101.7 | 102 | 102 | 610.5 | 
| 14 | Michal Sýkora ev.č. 41670 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Sýkora DUKLA Plzeň | 102.2 | 101.6 | 99 | 102.1 | 102.3 | 101.4 | 608.6 | 
| 15 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 99.3 | 101.2 | 103.8 | 103 | 100.9 | 99.7 | 607.9 | 
| 16 | Václav Klásek ev.č. 43650 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Václav Klásek Olymp Ostrava | 101.9 | 100.6 | 101.9 | 99.9 | 99.3 | 103.1 | 606.7 | 
| 17 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 96.1 | 101.7 | 99.3 | 104.3 | 102.4 | 102.2 | 606 | 
| 18 | Robin Holec ev.č. 44539 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Robin Holec Plzeň Slovany | 99.3 | 101.6 | 100.9 | 100 | 102.8 | 100.4 | 605 | 
| 19 | Jakub Hudymač ev.č. 41706 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jakub Hudymač OSTROJ Opava | 100.2 | 100.5 | 102.2 | 101 | 99.9 | 100.4 | 604.2 | 
| 20 | Aleš Ondra ev.č. 42588 | Nivnice ev.č. 551 | Aleš Ondra Nivnice | 100.4 | 102 | 99.6 | 101.4 | 100.2 | 96.9 | 600.5 | 
| 21 | Alex Václavík ev.č. 44405 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Alex Václavík OSTROJ Opava | 97.5 | 95.6 | 100.2 | 98.4 | 98.5 | 94.5 | 584.7 | 
| 22 | Richard Humeš ev.č. 41970 | Přezletice ev.č. 190 | Richard Humeš Přezletice | 94.5 | 100.2 | 92.6 | 98.6 | 95.1 | 99.7 | 580.7 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 250.6 | 
| 2 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 249.4 | 
| 3 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 228.5 | 
| 4 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 207.5 | 
| 5 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 185.8 | 
| 6 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 164.6 | 
| 7 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 144.1 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 0 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.4 | 105.7 | 106.4 | 105.2 | 105.8 | 105.8 | 634.3 | 
| 2 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.6 | 105.7 | 104.3 | 106.4 | 106 | 105.3 | 632.3 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 105.1 | 105.5 | 105 | 104.7 | 104.9 | 105.1 | 630.3 | 
| 4 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 104.3 | 103.8 | 106.1 | 106.4 | 104.9 | 103.4 | 628.9 | 
| 5 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 103.9 | 104 | 104.2 | 105.2 | 105.6 | 104.7 | 627.6 | 
| 6 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 103.9 | 104.9 | 105 | 104.5 | 103.5 | 103.8 | 625.6 | 
| 7 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 104.6 | 103.7 | 103.7 | 104.5 | 103.7 | 103.7 | 623.9 | 
| 8 | Anna Dubská ev.č. 42662 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Anna Dubská Škoda Mladá Boleslav | 104.9 | 104.7 | 105.2 | 103.8 | 101.4 | 102.9 | 622.9 | 
| 9 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 101.3 | 103.9 | 103 | 104.2 | 102.2 | 103.4 | 618 | 
| 10 | Dorota Černá ev.č. 43690 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Dorota Černá Škoda Mladá Boleslav | 103.1 | 102.5 | 102.5 | 103.9 | 103.5 | 102.2 | 617.7 | 
| 11 | Eliška Svobodová ev.č. 41734 | DDM Kolín ev.č. 45 | Eliška Svobodová DDM Kolín | 103.6 | 102 | 102 | 102.6 | 103.6 | 103.2 | 617 | 
| 12 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 102.5 | 103.4 | 103.3 | 102.7 | 102 | 101.5 | 615.4 | 
| 13 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 102.4 | 99.3 | 102.8 | 102.6 | 104.5 | 102.9 | 614.5 | 
| 14 | Markéta Zabranská ev.č. 43206 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Markéta Zabranská DUKLA Plzeň | 98.7 | 104.3 | 102.5 | 103 | 102.7 | 102.8 | 614 | 
| 15 | Kateřina Bícová ev.č. 42556 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Kateřina Bícová Stromovka České Budějovice | 101 | 101.1 | 102.9 | 102 | 101.8 | 104.2 | 613 | 
| 16 | Ema Štěpničková ev.č. 43718 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ema Štěpničková DUKLA Plzeň | 100.5 | 99.9 | 101.4 | 104.3 | 101.5 | 104 | 611.6 | 
| 17 | Izabela Odstrčilová ev.č. 45386 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Izabela Odstrčilová OSTROJ Opava | 101 | 100.5 | 101.9 | 100.4 | 100.2 | 102.8 | 606.8 | 
| 18 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101.7 | 101.9 | 100.8 | 99.4 | 102 | 98 | 603.8 | 
| 19 | Andrea Sehnoutková ev.č. 44604 | Chlumec nad Cidlinou 0147 ev.č. 147 | Andrea Sehnoutková Chlumec nad Cidlinou 0147 | 101 | 99.1 | 100.6 | 99.3 | 100.6 | 99.6 | 600.2 | 
| 20 | Tereza Schwachová ev.č. 44942 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Tereza Schwachová OSTROJ Opava | 98.8 | 100.4 | 99.1 | 97.4 | 98.4 | 100.6 | 594.7 | 
| 21 | Rozálie Vrabcová ev.č. 41797 | Škoda Mladá Boleslav ev.č. 205 | Rozálie Vrabcová Škoda Mladá Boleslav | 98.2 | 100.7 | 98.2 | 98.6 | 99.5 | 98.4 | 593.6 | 
| 22 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 97.1 | 98.3 | 103.2 | 97.2 | 100.1 | 93.8 | 589.7 | 
Sportovní malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 595 Střed: 39 | 
| 2 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 594 Střed: 42 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 594 Střed: 37 | 
| 4 | Izabela Odstrčilová ev.č. 45386 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Izabela Odstrčilová OSTROJ Opava | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 590 Střed: 29 | 
| 5 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 98 | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 585 Střed: 27 | 
| 6 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 97 | 581 Střed: 27 | 
| 7 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 96 | 93 | 98 | 99 | 98 | 97 | 581 Střed: 24 | 
| 8 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 96 | 99 | 97 | 94 | 97 | 97 | 580 Střed: 22 | 
| 9 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 95 | 98 | 98 | 97 | 93 | 96 | 577 Střed: 18 | 
| 10 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 93 | 94 | 93 | 94 | 98 | 100 | 572 Střed: 14 | 
| 11 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 92 | 95 | 92 | 98 | 92 | 88 | 557 Střed: 15 | 
Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Maria Kasipovićová ev.č. 41128 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anne-Maria Kasipovićová Plzeň Slovany | 103.8 | 103.6 | 105.4 | 102.2 | 103.9 | 104.4 | 623.3 | 
| 2 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 104.5 | 104.6 | 102.3 | 103.4 | 104.9 | 103.3 | 623 | 
| 3 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 104.5 | 104.8 | 103.3 | 102.1 | 102.6 | 103.7 | 621 | 
| 4 | Izabela Odstrčilová ev.č. 45386 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Izabela Odstrčilová OSTROJ Opava | 102.9 | 103.1 | 102.6 | 101.6 | 100.6 | 104 | 614.8 | 
| 5 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 102.6 | 102.5 | 103.7 | 101.6 | 100.6 | 102.9 | 613.9 | 
| 6 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Kateřina Mastná Plzeň Slovany | 101.6 | 102.9 | 101.5 | 101.2 | 101.1 | 102.4 | 610.7 | 
| 7 | Barbora Létalová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Létalová DUKLA Plzeň | 99.9 | 98.6 | 102.3 | 102.8 | 103.6 | 99.6 | 606.8 | 
| 8 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101 | 101.9 | 100.6 | 99.5 | 101.3 | 102.2 | 606.5 | 
| 9 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 101.1 | 102.2 | 103.4 | 100.5 | 98.2 | 100.3 | 605.7 | 
| 10 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 98.1 | 97.8 | 98 | 98.1 | 101.8 | 104.2 | 598 | 
| 11 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 97.3 | 97.7 | 94.9 | 103 | 96.7 | 91.9 | 581.5 | 
Libovolná pistole 60 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 86 | 94 | 88 | 86 | 86 | 92 | 532 Střed: 6 | 
| 2 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 88 | 89 | 92 | 86 | 88 | 89 | 532 Střed: 3 | 
| 3 | Jiří Postupa ev.č. 4900 | Borek ev.č. 42 | Jiří Postupa Borek | 87 | 93 | 85 | 89 | 85 | 87 | 526 Střed: 7 | 
| 4 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Benešov ev.č. 175 | Tomáš Houzer Benešov | 89 | 84 | 91 | 88 | 77 | 96 | 525 Střed: 6 | 
| 5 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 90 | 86 | 83 | 91 | 82 | 88 | 520 Střed: 4 | 
| 6 | Michal Habr ev.č. 42346 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michal Habr DUEL Praha | 78 | 88 | 82 | 87 | 81 | 87 | 503 Střed: 5 | 
| 7 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 79 | 83 | 87 | 84 | 80 | 87 | 500 Střed: 2 | 
| 8 | Michaela Zoubková ev.č. 41711 | DUEL Praha ev.č. 69 | Michaela Zoubková DUEL Praha | 90 | 76 | 83 | 83 | 80 | 86 | 498 Střed: 3 | 
| 9 | Martin Pojer ev.č. 41783 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Pojer RAPID Plzeň | 83 | 87 | 75 | 83 | 82 | 84 | 494 Střed: 3 | 
| 10 | Tomáš Pešek ev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 83 | 78 | 83 | 87 | 81 | 80 | 492 Střed: 3 | 
| 11 | Lukáš Vraj ev.č. 44545 | DUEL Praha ev.č. 69 | Lukáš Vraj DUEL Praha | 75 | 85 | 83 | 74 | 84 | 80 | 481 Střed: 1 | 
| 12 | Alena Horáková ev.č. 44889 | Benešov ev.č. 175 | Alena Horáková Benešov | 81 | 85 | 84 | 73 | 78 | 70 | 471 Střed: 6 | 
| 13 | Ámos Tomšíček ev.č. 41070 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ámos Tomšíček DUEL Praha | 65 | 64 | 75 | 66 | 67 | 74 | 411 Střed: 2 | 
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Tupý ev.č. 39374 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Antonín Tupý DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 92 | 284 | 99 | 98 | 96 | 293 | 577 Střed: 16 | 
| 2 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 99 | 95 | 92 | 286 | 99 | 97 | 90 | 286 | 572 Střed: 12 | 
| 3 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 97 | 94 | 85 | 276 | 99 | 97 | 81 | 277 | 553 Střed: 14 | 
| 4 | Jiří Koprivnikar ev.č. 41073 | Chrastava ev.č. 159 | Jiří Koprivnikar Chrastava | 96 | 93 | 87 | 276 | 92 | 93 | 90 | 275 | 551 Střed: 12 | 
| 5 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 88 | 93 | 93 | 274 | 93 | 92 | 87 | 272 | 546 Střed: 10 | 
| 6 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 92 | 90 | 89 | 271 | 93 | 93 | 85 | 271 | 542 Střed: 9 | 
| 7 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 96 | 85 | 80 | 261 | 95 | 94 | 83 | 272 | 533 Střed: 11 | 
| 8 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 90 | 86 | 80 | 256 | 93 | 94 | 83 | 270 | 526 Střed: 8 | 
| 9 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 96 | 94 | 84 | 274 | 96 | 93 | 58 | 247 | 521 Střed: 10 | 
| 10 | Robert Němec ev.č. 40667 | DUEL Praha ev.č. 69 | Robert Němec DUEL Praha | 93 | 91 | 37 | 221 | 93 | 90 | 87 | 270 | 491 Střed: 4 | 
| 11 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 88 | 89 | 79 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 Střed: 1 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Open
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 97 | 100 | 98 | 295 | 97 | 99 | 98 | 294 | 589 Střed: 29 | 
| 2 | Petr Krajč ev.č. 41934 | Kovona Karviná ev.č. 373 | Petr Krajč Kovona Karviná | 96 | 97 | 96 | 289 | 99 | 98 | 99 | 296 | 585 Střed: 21 | 
| 3 | Jan Fiedler ev.č. 44394 | Louny ev.č. 543 | Jan Fiedler Louny | 97 | 96 | 95 | 288 | 96 | 97 | 96 | 289 | 577 Střed: 9 | 
| 4 | Lenka Gajanová ev.č. 41722 | Pelhřimov ev.č. 353 | Lenka Gajanová Pelhřimov | 96 | 97 | 98 | 291 | 91 | 97 | 97 | 285 | 576 Střed: 12 | 
| 5 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 95 | 95 | 94 | 284 | 91 | 100 | 96 | 287 | 571 Střed: 15 | 
| 6 | Petra Trdličková ev.č. 2408 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petra Trdličková RAPID Plzeň | 98 | 91 | 92 | 281 | 98 | 95 | 96 | 289 | 570 Střed: 13 | 
| 7 | Václav Vincík ev.č. 44397 | Louny ev.č. 543 | Václav Vincík Louny | 95 | 94 | 94 | 283 | 95 | 97 | 95 | 287 | 570 Střed: 13 | 
| 8 | Ondřej Fikr ev.č. 44531 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ondřej Fikr DUEL Praha | 96 | 93 | 94 | 283 | 92 | 96 | 97 | 285 | 568 Střed: 13 | 
| 9 | Anna Miřejovská ev.č. 43003 | Hvězda ev.č. 156 | Anna Miřejovská Hvězda | 95 | 93 | 95 | 283 | 96 | 97 | 92 | 285 | 568 Střed: 10 | 
| 10 | Tomáš Houzer ev.č. 43479 | Benešov ev.č. 175 | Tomáš Houzer Benešov | 95 | 95 | 95 | 285 | 99 | 93 | 90 | 282 | 567 Střed: 13 | 
| 11 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 92 | 279 | 96 | 95 | 92 | 283 | 562 Střed: 8 | 
| 12 | Jan Bartoš ev.č. 44742 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Bartoš DUKLA Plzeň | 86 | 94 | 93 | 273 | 92 | 97 | 94 | 283 | 556 Střed: 5 | 
| 13 | Patrik Bujok ev.č. 45055 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Patrik Bujok policie ČR Ostrava | 87 | 92 | 93 | 272 | 94 | 95 | 90 | 279 | 551 Střed: 7 | 
| 14 | Karel Horák ev.č. 43333 | Benešov ev.č. 175 | Karel Horák Benešov | 96 | 91 | 91 | 278 | 91 | 92 | 87 | 270 | 548 Střed: 11 | 
| 15 | Jakub Fiala ev.č. 43561 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jakub Fiala DUKLA Plzeň | 91 | 91 | 93 | 275 | 95 | 93 | 82 | 270 | 545 Střed: 8 | 
| 16 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 94 | 89 | 86 | 269 | 79 | 91 | 92 | 262 | 531 Střed: 8 | 
| 17 | Adéla Dandelová ev.č. 45349 | Louny ev.č. 543 | Adéla Dandelová Louny | 89 | 86 | 84 | 259 | 80 | 84 | 94 | 258 | 517 Střed: 8 | 
| 18 | Miloš Novotný ev.č. 40166 | DDM Kolín ev.č. 45 | Miloš Novotný DDM Kolín | 84 | 89 | 87 | 260 | 75 | 73 | 81 | 229 | 489 Střed: 3 | 
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 597 Střed: 43 | 
| 2 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 596 Střed: 47 | 
