Termín: 9. 7. - 12. 7. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy - eliminace 1. směna
                                                            Ženy - eliminace 2. směna
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži - eliminace 1. směna
                                                            Muži - eliminace 2. směna
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky:  4. den
                            Libovolná malorážka 60 ran vleže
                                Muži
                            
                            Sportovní malorážka 60 ran vleže
                                Ženy
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Ženy
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 253.8 | 
| 2 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 251.6 | 
| 3 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 230.2 | 
| 4 | ANTON RIZOV | BUL | ANTON RIZOV BUL | 208.1 | 
| 5 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 187.4 | 
| 6 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 166.5 | 
| 7 | Aleksa RAKONJAC | SRB | Aleksa RAKONJAC SRB | 145.3 | 
| 8 | Peter SOMOGYI | ZTE | Peter SOMOGYI ZTE | 123.4 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 106 | 105.9 | 106.3 | 105 | 106 | 105.3 | 634.5 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.8 | 105.8 | 106.4 | 106.3 | 104 | 105.5 | 632.8 | 
| 3 | ANTON RIZOV | BUL | ANTON RIZOV BUL | 106 | 104.3 | 104.8 | 105.7 | 104.6 | 105.3 | 630.7 | 
| 4 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 105 | 105 | 105.4 | 105.2 | 104.7 | 105.2 | 630.5 | 
| 5 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 105.1 | 106.8 | 105.3 | 104.8 | 104.3 | 104 | 630.3 | 
| 6 | Peter SOMOGYI | ZTE | Peter SOMOGYI ZTE | 105.3 | 105.2 | 103.4 | 104.4 | 104.8 | 105.1 | 628.2 | 
| 7 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 104 | 106 | 105.3 | 104.3 | 104.2 | 104.3 | 628.1 | 
| 8 | Aleksa RAKONJAC | SRB | Aleksa RAKONJAC SRB | 104 | 103.7 | 104.7 | 105.4 | 105.3 | 104.8 | 627.9 | 
| 9 | Javohir SOKHIBOV | UZB | Javohir SOKHIBOV UZB | 103.5 | 106.9 | 105.1 | 103.8 | 103.8 | 104.8 | 627.9 | 
| 10 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 103.9 | 104 | 104.8 | 105.9 | 105 | 103.9 | 627.5 | 
| 26 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 103.5 | 103 | 104.5 | 103.7 | 103.9 | 102.6 | 621.2 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia KOCHAĹSKA | POL | Natalia KOCHAĹSKA POL | 251.6 | 
| 2 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 250.2 | 
| 3 | Anastasija ZIVKOVIC | SRB | Anastasija ZIVKOVIC SRB | 229.2 | 
| 4 | Urška KUHARIČ | SLO | Urška KUHARIČ SLO | 207 | 
| 5 | Gitta BAJOS | HUN | Gitta BAJOS HUN | 185.9 | 
| 6 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 164.7 | 
| 7 | Inés MARTINÓN | ESP | Inés MARTINÓN ESP | 142.7 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 122.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inés MARTINÓN | ESP | Inés MARTINÓN ESP | 103.6 | 105.6 | 105.5 | 105.2 | 106.2 | 105.6 | 631.7 | 
| 2 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 104.8 | 105 | 105.6 | 106 | 105.2 | 105.1 | 631.7 | 
| 3 | Anastasija ZIVKOVIC | SRB | Anastasija ZIVKOVIC SRB | 106.4 | 105.3 | 104 | 104 | 105.3 | 105.4 | 630.4 | 
| 4 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 104.2 | 105 | 105.1 | 104.7 | 106.6 | 104.7 | 630.3 | 
| 5 | Natalia KOCHAĹSKA | POL | Natalia KOCHAĹSKA POL | 104.8 | 103.9 | 106.3 | 104.9 | 105.6 | 104.2 | 629.7 | 
| 6 | Gitta BAJOS | HUN | Gitta BAJOS HUN | 106.1 | 105 | 105.5 | 106 | 104.9 | 102 | 629.5 | 
| 7 | Urška KUHARIČ | SLO | Urška KUHARIČ SLO | 103.7 | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 106.1 | 105.1 | 628.5 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 105.6 | 104.1 | 105.1 | 104.6 | 105.5 | 103.3 | 628.2 | 
| 9 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 103.1 | 105 | 105.5 | 104.1 | 104.2 | 105.5 | 627.4 | 
| 10 | Dominique RACHMAWATI KARINI SAMPANGAI | INA | Dominique RACHMAWATI KARINI SAMPANGAI INA | 103.8 | 105.1 | 104 | 104.9 | 105.5 | 103.5 | 626.8 | 
| 11 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 104.8 | 102.1 | 105 | 104.7 | 104.9 | 105.2 | 626.7 | 
| 21 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.3 | 103.1 | 104.5 | 104.4 | 103.8 | 104 | 624.1 | 
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir SVECHNIKOV | UZB | Vladimir SVECHNIKOV UZB | 245.2 | 
| 2 | Atallah ALANAZI | KSA | Atallah ALANAZI KSA | 239.7 | 
| 3 | Johnathan Wong GUANJIE | MAS | Johnathan  Wong GUANJIE MAS | 219 | 
| 4 | James MILLER | GBR | James MILLER GBR | 197.7 | 
| 5 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 177.3 | 
| 6 | RAIA PRABOWO Muhamad IQBAL | INA | RAIA  PRABOWO  Muhamad IQBAL INA | 156 | 
| 7 | SAMUIL DONKOV | BUL | SAMUIL DONKOV BUL | 135.9 | 
| 8 | Jerzy PIETRZAK | POL | Jerzy PIETRZAK POL | 115.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir SVECHNIKOV | UZB | Vladimir SVECHNIKOV UZB | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | 99 | 588 Střed: 23 | 
| 2 | SAMUIL DONKOV | BUL | SAMUIL DONKOV BUL | 98 | 96 | 99 | 95 | 96 | 96 | 580 Střed: 21 | 
| 3 | Johnathan Wong GUANJIE | MAS | Johnathan  Wong GUANJIE MAS | 95 | 98 | 98 | 97 | 95 | 95 | 578 Střed: 22 | 
| 4 | James MILLER | GBR | James MILLER GBR | 95 | 98 | 96 | 96 | 95 | 97 | 577 Střed: 21 | 
| 5 | Jerzy PIETRZAK | POL | Jerzy PIETRZAK POL | 97 | 97 | 93 | 96 | 98 | 96 | 577 Střed: 17 | 
| 6 | Atallah ALANAZI | KSA | Atallah ALANAZI KSA | 97 | 95 | 96 | 95 | 95 | 98 | 576 Střed: 14 | 
| 7 | RAIA PRABOWO Muhamad IQBAL | INA | RAIA  PRABOWO  Muhamad IQBAL INA | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 576 Střed: 14 | 
| 8 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 96 | 94 | 97 | 94 | 97 | 97 | 575 Střed: 18 | 
| 9 | HRISTO NENOV | BUL | HRISTO NENOV BUL | 97 | 99 | 96 | 94 | 92 | 96 | 574 Střed: 14 | 
| 10 | Carmelo RODRIGUEZ | ESP | Carmelo RODRIGUEZ ESP | 95 | 99 | 94 | 94 | 99 | 92 | 573 Střed: 17 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Ráhel FÁBIÁN | HUN | Sára Ráhel FÁBIÁN HUN | 240.5 | 
| 2 | Miroslava MINCHEVA | BUL | Miroslava MINCHEVA BUL | 238.7 | 
| 3 | Lucy EVANS | GBR | Lucy EVANS GBR | 215.7 | 
| 4 | Nigina SAIDKULOVA | UZB | Nigina SAIDKULOVA UZB | 192.7 | 
| 5 | Carmen CEBALLOS | ESP | Carmen CEBALLOS ESP | 174.5 | 
| 6 | Renáta POLYÓKÁNÉ SIKE | HUN | Renáta POLYÓKÁNÉ SIKE HUN | 154 | 
| 7 | Anna DULCE | MDA | Anna DULCE MDA | 133.2 | 
| 8 | Joseline Cheah LEE YEAN | MAS | Joseline Cheah LEE YEAN MAS | 114 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Ráhel FÁBIÁN | HUN | Sára Ráhel FÁBIÁN HUN | 93 | 98 | 99 | 97 | 94 | 96 | 577 Střed: 21 | 
| 2 | Miroslava MINCHEVA | BUL | Miroslava MINCHEVA BUL | 94 | 97 | 93 | 95 | 97 | 96 | 572 Střed: 20 | 
| 3 | Nigina SAIDKULOVA | UZB | Nigina SAIDKULOVA UZB | 96 | 92 | 98 | 94 | 99 | 92 | 571 Střed: 17 | 
| 4 | Lucy EVANS | GBR | Lucy EVANS GBR | 95 | 95 | 94 | 98 | 96 | 93 | 571 Střed: 11 | 
| 5 | Carmen CEBALLOS | ESP | Carmen CEBALLOS ESP | 95 | 96 | 94 | 98 | 92 | 95 | 570 Střed: 16 | 
| 6 | Renáta POLYÓKÁNÉ SIKE | HUN | Renáta POLYÓKÁNÉ SIKE HUN | 96 | 97 | 96 | 93 | 95 | 92 | 569 Střed: 14 | 
| 7 | Anna DULCE | MDA | Anna DULCE MDA | 95 | 93 | 94 | 95 | 94 | 97 | 568 Střed: 16 | 
| 8 | Joseline Cheah LEE YEAN | MAS | Joseline Cheah LEE YEAN MAS | 95 | 95 | 96 | 93 | 95 | 93 | 567 Střed: 13 | 
| 9 | Dina Batrisyia ADI AZHAR | MAS | Dina Batrisyia ADI AZHAR MAS | 92 | 92 | 93 | 96 | 96 | 97 | 566 Střed: 18 | 
| 10 | Megana SADULA | IND-NRAI | Megana SADULA IND-NRAI | 96 | 95 | 90 | 96 | 90 | 97 | 564 Střed: 16 | 
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky - Ženy - eliminace 1. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana BENIKOVA | SVK-SCP | Diana BENIKOVA SVK-SCP | 99 | 98 | 197 | 98 | 99 | 197 | 96 | 97 | 193 | 587 | 
| 2 | CVETKOVIC LJILJANA | SRB | CVETKOVIC LJILJANA SRB | 95 | 100 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 98 | 193 | 585 | 
| 3 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 96 | 98 | 194 | 99 | 96 | 195 | 98 | 97 | 195 | 584 | 
| 4 | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY | HUN | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY HUN | 99 | 96 | 195 | 99 | 98 | 197 | 96 | 95 | 191 | 583 | 
| 5 | Aleksandra HAVRAN | SRB | Aleksandra HAVRAN SRB | 97 | 96 | 193 | 97 | 96 | 193 | 96 | 98 | 194 | 580 | 
| 6 | Dorina TOMA | UTE | Dorina TOMA UTE | 95 | 95 | 190 | 98 | 97 | 195 | 97 | 97 | 194 | 579 | 
| 7 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 94 | 97 | 191 | 98 | 99 | 197 | 94 | 97 | 191 | 579 | 
| 8 | Teodora VUKOJEVIC | SRB | Teodora VUKOJEVIC SRB | 96 | 98 | 194 | 99 | 98 | 197 | 96 | 91 | 187 | 578 | 
| 9 | Urška HRAŠOVEC | SLO | Urška HRAŠOVEC SLO | 95 | 97 | 192 | 97 | 98 | 195 | 94 | 96 | 190 | 577 | 
| 10 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 97 | 97 | 194 | 99 | 98 | 197 | 92 | 94 | 186 | 577 | 
Výsledky - Ženy - eliminace 2. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra PIETRUK | POL | Aleksandra PIETRUK POL | 99 | 98 | 197 | 97 | 97 | 194 | 98 | 100 | 198 | 589 | 
| 2 | Natalia KOCHAŃSKA | POL | Natalia KOCHAŃSKA POL | 97 | 98 | 195 | 100 | 97 | 197 | 97 | 97 | 194 | 586 | 
| 3 | Urška KUHARIČ | SLO | Urška KUHARIČ SLO | 98 | 98 | 196 | 97 | 99 | 196 | 95 | 97 | 192 | 584 | 
| 4 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 96 | 100 | 196 | 99 | 99 | 198 | 95 | 95 | 190 | 584 | 
| 5 | Živa DVORŠAK | SLO | Živa DVORŠAK SLO | 99 | 97 | 196 | 98 | 95 | 193 | 98 | 97 | 195 | 584 | 
| 6 | Anja KNEZEVIC | SRB | Anja KNEZEVIC SRB | 97 | 96 | 193 | 96 | 99 | 195 | 94 | 99 | 193 | 581 | 
| 7 | Sara ANTUNES | POR-GCP | Sara ANTUNES POR-GCP | 99 | 94 | 193 | 98 | 97 | 195 | 95 | 97 | 192 | 580 | 
| 8 | Andjelija STEVANOVIC | SRB | Andjelija STEVANOVIC SRB | 94 | 95 | 189 | 97 | 98 | 195 | 96 | 98 | 194 | 578 | 
| 9 | Alica POLJOVKOVA | SVK-DUK | Alica POLJOVKOVA SVK-DUK | 96 | 97 | 193 | 95 | 98 | 193 | 93 | 98 | 191 | 577 | 
| 10 | Klavdija JEROVŠEK | SLO | Klavdija JEROVŠEK SLO | 98 | 93 | 191 | 93 | 99 | 192 | 96 | 98 | 194 | 577 | 
| 16 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 94 | 96 | 190 | 98 | 97 | 195 | 92 | 96 | 188 | 573 | 
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky - Muži - eliminace 1. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 99 | 99 | 198 | 94 | 98 | 192 | 584 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 95 | 100 | 195 | 97 | 96 | 193 | 583 | 
| 3 | Ondrej HOLKO | SVK-DUK | Ondrej HOLKO SVK-DUK | 96 | 99 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 96 | 191 | 583 | 
| 4 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 97 | 98 | 195 | 98 | 100 | 198 | 94 | 95 | 189 | 582 | 
| 5 | Dušan STOJADINOVIĆ | SRB-NS | Dušan STOJADINOVIĆ SRB-NS | 98 | 100 | 198 | 96 | 97 | 193 | 93 | 98 | 191 | 582 | 
| 6 | Maciej OGÓREK | POL | Maciej OGÓREK POL | 97 | 93 | 190 | 98 | 99 | 197 | 95 | 98 | 193 | 580 | 
| 7 | Fathur GUSTAFIAN | INA | Fathur GUSTAFIAN INA | 97 | 94 | 191 | 95 | 98 | 193 | 98 | 95 | 193 | 577 | 
| 8 | Rafael KNAPIK | SVK | Rafael KNAPIK SVK | 96 | 98 | 194 | 95 | 98 | 193 | 95 | 94 | 189 | 576 | 
| 9 | ALEKSA RAKONJAC | SRB | ALEKSA RAKONJAC SRB | 95 | 91 | 186 | 96 | 97 | 193 | 97 | 94 | 191 | 570 | 
| 10 | Ferenc TOROK | CSTC | Ferenc TOROK CSTC | 95 | 96 | 191 | 98 | 95 | 193 | 91 | 94 | 185 | 569 | 
Výsledky - Muži - eliminace 2. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 589 | 
| 2 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 100 | 196 | 588 | 
| 3 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 97 | 97 | 194 | 99 | 100 | 199 | 96 | 98 | 194 | 587 | 
| 4 | Tomasz BARTNIK | POL | Tomasz BARTNIK POL | 96 | 98 | 194 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 585 | 
| 5 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 98 | 96 | 194 | 98 | 100 | 198 | 95 | 96 | 191 | 583 | 
| 6 | Lazar KOVACEVIC | SRB | Lazar KOVACEVIC SRB | 93 | 100 | 193 | 97 | 100 | 197 | 95 | 97 | 192 | 582 | 
| 7 | Stefan SULEK | SVK-DUK | Stefan SULEK SVK-DUK | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 93 | 95 | 188 | 582 | 
| 8 | Dean BALE | GBR | Dean BALE GBR | 99 | 96 | 195 | 96 | 99 | 195 | 94 | 97 | 191 | 581 | 
| 9 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 96 | 92 | 188 | 99 | 100 | 199 | 96 | 97 | 193 | 580 | 
| 10 | Anton RIZOV | BUL | Anton RIZOV BUL | 94 | 97 | 191 | 99 | 100 | 199 | 97 | 93 | 190 | 580 | 
3. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia KOCHAŃSKA | POL | Natalia KOCHAŃSKA POL | 464.3 | 
| 2 | Teodora VUKOJEVIC | SRB | Teodora VUKOJEVIC SRB | 461.3 | 
| 3 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 451.4 | 
| 4 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 440.9 | 
| 5 | CVETKOVIC LJILJANA | SRB | CVETKOVIC LJILJANA SRB | 428.1 | 
| 6 | Sara ANTUNES | POR-GCP | Sara ANTUNES POR-GCP | 418.1 | 
| 7 | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY | HUN | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY HUN | 405.6 | 
| 8 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 404.4 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora VUKOJEVIC | SRB | Teodora VUKOJEVIC SRB | 100 | 99 | 199 | 100 | 100 | 200 | 96 | 98 | 194 | 593 | 
| 2 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 98 | 97 | 195 | 592 | 
| 3 | Natalia KOCHAŃSKA | POL | Natalia KOCHAŃSKA POL | 97 | 98 | 195 | 100 | 100 | 200 | 98 | 98 | 196 | 591 | 
| 4 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 195 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 590 | 
| 5 | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY | HUN | Anna NAGYBÁNYAI-NAGY HUN | 98 | 96 | 194 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 589 | 
| 6 | CVETKOVIC LJILJANA | SRB | CVETKOVIC LJILJANA SRB | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 588 | 
| 7 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 98 | 96 | 194 | 97 | 99 | 196 | 97 | 99 | 196 | 586 | 
| 8 | Sara ANTUNES | POR-GCP | Sara ANTUNES POR-GCP | 97 | 96 | 193 | 99 | 99 | 198 | 98 | 96 | 194 | 585 | 
| 9 | Anja KNEZEVIC | SRB | Anja KNEZEVIC SRB | 97 | 95 | 192 | 98 | 99 | 197 | 98 | 98 | 196 | 585 | 
| 10 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 95 | 99 | 194 | 98 | 100 | 198 | 97 | 95 | 192 | 584 | 
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 468.7 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 466.4 | 
| 3 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 454 | 
| 4 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 443.1 | 
| 5 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 432.1 | 
| 6 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 421.1 | 
| 7 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 410.1 | 
| 8 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 407.3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 99 | 100 | 199 | 99 | 100 | 199 | 98 | 98 | 196 | 594 | 
| 2 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 99 | 99 | 198 | 99 | 97 | 196 | 99 | 99 | 198 | 592 | 
| 3 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 96 | 100 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 97 | 195 | 590 | 
| 4 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 98 | 100 | 198 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 589 | 
| 5 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 96 | 98 | 194 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 589 | 
| 6 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 96 | 96 | 192 | 589 | 
| 7 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 588 | 
| 8 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 96 | 96 | 192 | 588 | 
| 9 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 99 | 96 | 195 | 98 | 99 | 197 | 96 | 99 | 195 | 587 | 
| 10 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 587 | 
4. den
Libovolná malorážka 60 ran vleže
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 626 | 
| 2 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 102 | 104 | 103 | 104 | 105 | 103 | 623 | 
| 3 | Tomasz BARTNIK | POL | Tomasz BARTNIK POL | 103 | 104 | 104 | 102 | 101 | 104 | 621 | 
| 4 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 104 | 621 | 
| 5 | Anton RIZOV | BUL | Anton RIZOV BUL | 102 | 101 | 104 | 103 | 104 | 104 | 620 | 
| 6 | Robert MARKOJA | SLO | Robert MARKOJA SLO | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 104 | 620 | 
| 7 | Dean BALE | GBR | Dean BALE GBR | 102 | 103 | 104 | 102 | 101 | 104 | 618 | 
| 8 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 617 | 
