Termín: 9. 7. - 12. 7. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x20 ran):  2. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži - eliminace 1. směna
                                                            Muži - eliminace 2. směna
                            
                        
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x20 ran):  3. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky - Muži - eliminace 1. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 99 | 99 | 198 | 94 | 98 | 192 | 584 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 95 | 100 | 195 | 97 | 96 | 193 | 583 | 
| 3 | Ondrej HOLKO | SVK-DUK | Ondrej HOLKO SVK-DUK | 96 | 99 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 96 | 191 | 583 | 
| 4 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 97 | 98 | 195 | 98 | 100 | 198 | 94 | 95 | 189 | 582 | 
| 5 | Dušan STOJADINOVIĆ | SRB-NS | Dušan STOJADINOVIĆ SRB-NS | 98 | 100 | 198 | 96 | 97 | 193 | 93 | 98 | 191 | 582 | 
| 6 | Maciej OGÓREK | POL | Maciej OGÓREK POL | 97 | 93 | 190 | 98 | 99 | 197 | 95 | 98 | 193 | 580 | 
| 7 | Fathur GUSTAFIAN | INA | Fathur GUSTAFIAN INA | 97 | 94 | 191 | 95 | 98 | 193 | 98 | 95 | 193 | 577 | 
| 8 | Rafael KNAPIK | SVK | Rafael KNAPIK SVK | 96 | 98 | 194 | 95 | 98 | 193 | 95 | 94 | 189 | 576 | 
| 9 | ALEKSA RAKONJAC | SRB | ALEKSA RAKONJAC SRB | 95 | 91 | 186 | 96 | 97 | 193 | 97 | 94 | 191 | 570 | 
| 10 | Ferenc TOROK | CSTC | Ferenc TOROK CSTC | 95 | 96 | 191 | 98 | 95 | 193 | 91 | 94 | 185 | 569 | 
Výsledky - Muži - eliminace 2. směna
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 589 | 
| 2 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 96 | 98 | 194 | 99 | 99 | 198 | 96 | 100 | 196 | 588 | 
| 3 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 97 | 97 | 194 | 99 | 100 | 199 | 96 | 98 | 194 | 587 | 
| 4 | Tomasz BARTNIK | POL | Tomasz BARTNIK POL | 96 | 98 | 194 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 585 | 
| 5 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 98 | 96 | 194 | 98 | 100 | 198 | 95 | 96 | 191 | 583 | 
| 6 | Lazar KOVACEVIC | SRB | Lazar KOVACEVIC SRB | 93 | 100 | 193 | 97 | 100 | 197 | 95 | 97 | 192 | 582 | 
| 7 | Stefan SULEK | SVK-DUK | Stefan SULEK SVK-DUK | 97 | 99 | 196 | 99 | 99 | 198 | 93 | 95 | 188 | 582 | 
| 8 | Dean BALE | GBR | Dean BALE GBR | 99 | 96 | 195 | 96 | 99 | 195 | 94 | 97 | 191 | 581 | 
| 9 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 96 | 92 | 188 | 99 | 100 | 199 | 96 | 97 | 193 | 580 | 
| 10 | Anton RIZOV | BUL | Anton RIZOV BUL | 94 | 97 | 191 | 99 | 100 | 199 | 97 | 93 | 190 | 580 | 
3. den
Libovolná malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 468.7 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 466.4 | 
| 3 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 454 | 
| 4 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 443.1 | 
| 5 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 432.1 | 
| 6 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 421.1 | 
| 7 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 410.1 | 
| 8 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 407.3 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 99 | 100 | 199 | 99 | 100 | 199 | 98 | 98 | 196 | 594 | 
| 2 | Patrik JANY | SVK-DUK | Patrik JANY SVK-DUK | 99 | 99 | 198 | 99 | 97 | 196 | 99 | 99 | 198 | 592 | 
| 3 | Soma HAMMERL | HUN | Soma HAMMERL HUN | 96 | 100 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 97 | 195 | 590 | 
| 4 | Marko IVANOVIC | SRB | Marko IVANOVIC SRB | 98 | 100 | 198 | 99 | 100 | 199 | 97 | 95 | 192 | 589 | 
| 5 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 96 | 98 | 194 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 589 | 
| 6 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 98 | 99 | 197 | 100 | 100 | 200 | 96 | 96 | 192 | 589 | 
| 7 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 100 | 99 | 199 | 97 | 96 | 193 | 588 | 
| 8 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 100 | 99 | 199 | 96 | 96 | 192 | 588 | 
| 9 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 99 | 96 | 195 | 98 | 99 | 197 | 96 | 99 | 195 | 587 | 
| 10 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 587 | 
 
					 
					 
					 
					