Termín: 9. 7. - 12. 7. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  4. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                        
4. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam GOWIN | GBR | Sam GOWIN GBR | 32 | 
| 2 | SAMUIL DONKOV | BUL | SAMUIL DONKOV BUL | 26 | 
| 3 | Anang YULIANTO | INA | Anang YULIANTO INA | 22 | 
| 4 | Jakub ROSA | POL | Jakub ROSA POL | 14 | 
| 5 | Istvan JAMBRIK | BHSE | Istvan JAMBRIK BHSE | 9 | 
| 6 | YADI SUTEJA Dewa PUTU | INA | YADI  SUTEJA  Dewa PUTU INA | 9 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anang YULIANTO | INA | Anang YULIANTO INA | 96 | 99 | 93 | 288 | 97 | 98 | 96 | 291 | 579 Střed: 13 | 
| 2 | Sam GOWIN | GBR | Sam GOWIN GBR | 96 | 98 | 90 | 284 | 99 | 97 | 94 | 290 | 574 Střed: 16 | 
| 3 | SAMUIL DONKOV | BUL | SAMUIL DONKOV BUL | 97 | 100 | 90 | 287 | 96 | 98 | 93 | 287 | 574 Střed: 12 | 
| 4 | YADI SUTEJA Dewa PUTU | INA | YADI  SUTEJA  Dewa PUTU INA | 97 | 97 | 94 | 288 | 98 | 93 | 91 | 282 | 570 Střed: 13 | 
| 5 | Jakub ROSA | POL | Jakub ROSA POL | 94 | 96 | 89 | 279 | 98 | 96 | 92 | 286 | 565 Střed: 13 | 
| 6 | Istvan JAMBRIK | BHSE | Istvan JAMBRIK BHSE | 100 | 95 | 91 | 286 | 95 | 93 | 87 | 275 | 561 Střed: 14 | 
| 7 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 97 | 92 | 89 | 278 | 88 | 89 | 91 | 268 | 546 Střed: 9 | 
| 8 | Imre OSKOLAS | TVSC | Imre OSKOLAS TVSC | 94 | 87 | 87 | 268 | 96 | 94 | 85 | 275 | 543 Střed: 10 | 
| 9 | Thomas WHYTE-VENABLES | GBR-BST | Thomas WHYTE-VENABLES GBR-BST | 94 | 88 | 88 | 270 | 90 | 90 | 81 | 261 | 531 Střed: 6 | 
| 10 | Gyorgy Sandor BOROS | BHSE | Gyorgy  Sandor BOROS BHSE | 88 | 85 | 74 | 247 | 90 | 89 | 75 | 254 | 501 Střed: 2 | 
 
					 
					 
					 
					