Termín: 9. 7. - 12. 7. 2025
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 253.8 | 
| 2 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 251.6 | 
| 3 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 230.2 | 
| 4 | ANTON RIZOV | BUL | ANTON RIZOV BUL | 208.1 | 
| 5 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 187.4 | 
| 6 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 166.5 | 
| 7 | Aleksa RAKONJAC | SRB | Aleksa RAKONJAC SRB | 145.3 | 
| 8 | Peter SOMOGYI | ZTE | Peter SOMOGYI ZTE | 123.4 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István PÉNI | HUN | István PÉNI HUN | 106 | 105.9 | 106.3 | 105 | 106 | 105.3 | 634.5 | 
| 2 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.8 | 105.8 | 106.4 | 106.3 | 104 | 105.5 | 632.8 | 
| 3 | ANTON RIZOV | BUL | ANTON RIZOV BUL | 106 | 104.3 | 104.8 | 105.7 | 104.6 | 105.3 | 630.7 | 
| 4 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 105 | 105 | 105.4 | 105.2 | 104.7 | 105.2 | 630.5 | 
| 5 | Zalán PEKLER | HUN | Zalán PEKLER HUN | 105.1 | 106.8 | 105.3 | 104.8 | 104.3 | 104 | 630.3 | 
| 6 | Peter SOMOGYI | ZTE | Peter SOMOGYI ZTE | 105.3 | 105.2 | 103.4 | 104.4 | 104.8 | 105.1 | 628.2 | 
| 7 | Jesús OVIEDO | ESP | Jesús OVIEDO ESP | 104 | 106 | 105.3 | 104.3 | 104.2 | 104.3 | 628.1 | 
| 8 | Aleksa RAKONJAC | SRB | Aleksa RAKONJAC SRB | 104 | 103.7 | 104.7 | 105.4 | 105.3 | 104.8 | 627.9 | 
| 9 | Javohir SOKHIBOV | UZB | Javohir SOKHIBOV UZB | 103.5 | 106.9 | 105.1 | 103.8 | 103.8 | 104.8 | 627.9 | 
| 10 | Maciej KOWALEWICZ | POL | Maciej KOWALEWICZ POL | 103.9 | 104 | 104.8 | 105.9 | 105 | 103.9 | 627.5 | 
| 26 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 103.5 | 103 | 104.5 | 103.7 | 103.9 | 102.6 | 621.2 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia KOCHAĹSKA | POL | Natalia KOCHAĹSKA POL | 251.6 | 
| 2 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 250.2 | 
| 3 | Anastasija ZIVKOVIC | SRB | Anastasija ZIVKOVIC SRB | 229.2 | 
| 4 | Urška KUHARIČ | SLO | Urška KUHARIČ SLO | 207 | 
| 5 | Gitta BAJOS | HUN | Gitta BAJOS HUN | 185.9 | 
| 6 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 164.7 | 
| 7 | Inés MARTINÓN | ESP | Inés MARTINÓN ESP | 142.7 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 122.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inés MARTINÓN | ESP | Inés MARTINÓN ESP | 103.6 | 105.6 | 105.5 | 105.2 | 106.2 | 105.6 | 631.7 | 
| 2 | Julia PIOTROWSKA | POL | Julia PIOTROWSKA POL | 104.8 | 105 | 105.6 | 106 | 105.2 | 105.1 | 631.7 | 
| 3 | Anastasija ZIVKOVIC | SRB | Anastasija ZIVKOVIC SRB | 106.4 | 105.3 | 104 | 104 | 105.3 | 105.4 | 630.4 | 
| 4 | Helena ARIAS | ESP | Helena ARIAS ESP | 104.2 | 105 | 105.1 | 104.7 | 106.6 | 104.7 | 630.3 | 
| 5 | Natalia KOCHAĹSKA | POL | Natalia KOCHAĹSKA POL | 104.8 | 103.9 | 106.3 | 104.9 | 105.6 | 104.2 | 629.7 | 
| 6 | Gitta BAJOS | HUN | Gitta BAJOS HUN | 106.1 | 105 | 105.5 | 106 | 104.9 | 102 | 629.5 | 
| 7 | Urška KUHARIČ | SLO | Urška KUHARIČ SLO | 103.7 | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 106.1 | 105.1 | 628.5 | 
| 8 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 105.6 | 104.1 | 105.1 | 104.6 | 105.5 | 103.3 | 628.2 | 
| 9 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 103.1 | 105 | 105.5 | 104.1 | 104.2 | 105.5 | 627.4 | 
| 10 | Dominique RACHMAWATI KARINI SAMPANGAI | INA | Dominique RACHMAWATI KARINI SAMPANGAI INA | 103.8 | 105.1 | 104 | 104.9 | 105.5 | 103.5 | 626.8 | 
| 11 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 104.8 | 102.1 | 105 | 104.7 | 104.9 | 105.2 | 626.7 | 
| 21 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 104.3 | 103.1 | 104.5 | 104.4 | 103.8 | 104 | 624.1 | 
 
					 
					 
					 
					