Termín: 27. 5. - 30. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  3. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní malorážka 3x20 ran):  4. den
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                                                            Juniorky
                            
                        
3. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 101.9 | 
| 2 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 97.2 | 
| 3 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 96.3 | 
| 4 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 93.5 | 
| 5 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 96.7 | 
| 6 | Tamara Šimková ev.č. 827 | Krnov ev.č. 14 | Tamara Šimková Krnov | 96.3 | 
| 7 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 93.9 | 
| 8 | Zuzana Vysopalová ev.č. 28117 | Žatec ev.č. 88 | Zuzana Vysopalová Žatec | 90.8 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 100 | 99 | 199 | 93 | 97 | 190 | 96 | 98 | 194 | 583 | 
| 2 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 99 | 99 | 198 | 95 | 97 | 192 | 98 | 96 | 194 | 584 | 
| 3 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 196 | 97 | 97 | 194 | 99 | 94 | 193 | 583 | 
| 4 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 100 | 96 | 196 | 95 | 94 | 189 | 93 | 97 | 190 | 575 | 
| 5 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 98 | 97 | 195 | 91 | 95 | 186 | 96 | 91 | 187 | 568 | 
| 6 | Tamara Šimková ev.č. 827 | Krnov ev.č. 14 | Tamara Šimková Krnov | 96 | 99 | 195 | 91 | 95 | 186 | 90 | 94 | 184 | 565 | 
| 7 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 97 | 97 | 194 | 88 | 89 | 177 | 96 | 97 | 193 | 564 | 
| 8 | Zuzana Vysopalová ev.č. 28117 | Žatec ev.č. 88 | Zuzana Vysopalová Žatec | 99 | 98 | 197 | 89 | 92 | 181 | 93 | 90 | 183 | 561 | 
| 9 | Andrea Vejběrová ev.č. 23427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Andrea Vejběrová DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 194 | 89 | 89 | 178 | 94 | 93 | 187 | 559 | 
| 10 | Denisa Golová ev.č. 27624 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Denisa Golová ELÁN Olomouc | 99 | 96 | 195 | 90 | 87 | 177 | 92 | 91 | 183 | 555 | 
| 11 | Pavlína Šetlíková ev.č. 2711 | ARNIKA Tachov ev.č. 80 | Pavlína Šetlíková ARNIKA Tachov | 97 | 96 | 193 | 85 | 90 | 175 | 87 | 90 | 177 | 545 | 
| 12 | Kateřina Ostrá ev.č. 25978 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Kateřina Ostrá SLATINA Brno | 95 | 94 | 189 | 87 | 85 | 172 | 88 | 90 | 178 | 539 | 
| 13 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 97 | 99 | 196 | 82 | 80 | 162 | 88 | 92 | 180 | 538 | 
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Michaela Vondrášková Policie UNITOP Sokolov | 97.4 | 
| 2 | Adéla Bruns ev.č. 22483 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Adéla Bruns RAPID Plzeň | 92.7 | 
| 3 | Gabriela Ženatá ev.č. 25638 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Gabriela Ženatá OSTROJ Opava | 95.2 | 
| 4 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | Manušice ev.č. 200 | Veronika Václavíková Manušice | 94.9 | 
| 5 | Renáta Gebauerová ev.č. 25576 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Renáta Gebauerová Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 97.8 | 
| 6 | Alena Marečková ev.č. 31375 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Alena Marečková RAPID Plzeň | 98.9 | 
| 7 | Kateřina Nitrianská ev.č. 30659 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Kateřina Nitrianská Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 93 | 
| 8 | Martina Šeneklová ev.č. 26740 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Martina Šeneklová SLATINA Brno | 89 | 
Výsledky - Juniorky
4. den
Sportovní malorážka 3x20 ran
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Emmons ev.č. 27476 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Kateřina Emmons RAPID Plzeň | 99 | 100 | 199 | 96 | 98 | 194 | 95 | 98 | 193 | 586 | 
| 2 | Lucie Švecová ev.č. 17036 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Švecová DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 96 | 97 | 193 | 97 | 98 | 195 | 585 | 
| 3 | Pavla Kalná ev.č. 20917 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavla Kalná RAPID Plzeň | 99 | 95 | 194 | 96 | 97 | 193 | 95 | 97 | 192 | 579 | 
| 4 | Kamila Štěpánová ev.č. 12321 | Manušice ev.č. 200 | Kamila Štěpánová Manušice | 97 | 97 | 194 | 97 | 95 | 192 | 98 | 95 | 193 | 579 | 
| 5 | Zuzana Měrková ev.č. 12606 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Zuzana Měrková Šumperk - Temenice | 98 | 99 | 197 | 92 | 95 | 187 | 96 | 95 | 191 | 575 | 
| 6 | Tamara Šimková ev.č. 827 | Krnov ev.č. 14 | Tamara Šimková Krnov | 99 | 98 | 197 | 93 | 93 | 186 | 98 | 93 | 191 | 574 | 
| 7 | Andrea Vejběrová ev.č. 23427 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Andrea Vejběrová DUKLA Plzeň | 94 | 96 | 190 | 89 | 94 | 183 | 95 | 95 | 190 | 563 | 
| 8 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98 | 98 | 196 | 95 | 91 | 186 | 92 | 89 | 181 | 563 | 
| 9 | Zuzana Cinibulková ev.č. 28446 | Manušice ev.č. 200 | Zuzana Cinibulková Manušice | 99 | 96 | 195 | 89 | 90 | 179 | 90 | 95 | 185 | 559 | 
| 10 | Zuzana Vysopalová ev.č. 28117 | Žatec ev.č. 88 | Zuzana Vysopalová Žatec | 99 | 98 | 197 | 82 | 93 | 175 | 90 | 91 | 181 | 553 | 
| 11 | Denisa Golová ev.č. 27624 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Denisa Golová ELÁN Olomouc | 97 | 98 | 195 | 87 | 83 | 170 | 93 | 93 | 186 | 551 | 
| 12 | Pavlína Šetlíková ev.č. 2711 | ARNIKA Tachov ev.č. 80 | Pavlína Šetlíková ARNIKA Tachov | 93 | 94 | 187 | 92 | 90 | 182 | 90 | 89 | 179 | 548 | 
| 13 | Kateřina Ostrá ev.č. 25978 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Kateřina Ostrá SLATINA Brno | 91 | 95 | 186 | 81 | 89 | 170 | 86 | 89 | 175 | 531 | 
 
					 
					 
					 
					