Termín: 27. 5. - 30. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 10m):  2. den
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Běžící terč 30+30 ran 10m
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Caknakis ev.č. 26221 | Krnov ev.č. 14 | Tomáš Caknakis Krnov | 101.2 | 
| 2 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 96.2 | 
| 3 | Luboš Račanský ev.č. 3250 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luboš Račanský DUKLA Plzeň | 100.2 | 
| 4 | Miroslav Lízal ev.č. 4424 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Lízal DUKLA Plzeň | 97 | 
| 5 | Tomáš Karkoška ev.č. 14216 | Bohumín ev.č. 18 | Tomáš Karkoška Bohumín | 92 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Caknakis ev.č. 26221 | Krnov ev.č. 14 | Tomáš Caknakis Krnov | 95 | 94 | 100 | 289 | 92 | 100 | 97 | 289 | 578 | 
| 2 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 100 | 96 | 97 | 293 | 94 | 92 | 96 | 282 | 575 | 
| 3 | Luboš Račanský ev.č. 3250 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luboš Račanský DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 99 | 291 | 92 | 97 | 91 | 280 | 571 | 
| 4 | Miroslav Lízal ev.č. 4424 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Lízal DUKLA Plzeň | 90 | 93 | 98 | 281 | 95 | 93 | 91 | 279 | 560 | 
| 5 | Tomáš Karkoška ev.č. 14216 | Bohumín ev.č. 18 | Tomáš Karkoška Bohumín | 91 | 95 | 92 | 278 | 87 | 83 | 92 | 262 | 540 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondra Jukl ev.č. 29041 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondra Jukl DUKLA Plzeň | 92.8 | 
| 2 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 91.7 | 
| 3 | Michal Dadík ev.č. 28163 | Bohumín ev.č. 18 | Michal Dadík Bohumín | 98.9 | 
| 4 | Radek Šimčák ev.č. 32390 | Krnov ev.č. 14 | Radek Šimčák Krnov | 93 | 
| 5 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 98.7 | 
| 6 | Jan Papež ev.č. 27207 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Papež DUKLA Plzeň | 93.1 | 
| 7 | Jan Kaleta ev.č. 29993 | Bohumín ev.č. 18 | Jan Kaleta Bohumín | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondra Jukl ev.č. 29041 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondra Jukl DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 95 | 290 | 90 | 89 | 93 | 272 | 562 | 
| 2 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 91 | 98 | 94 | 283 | 89 | 94 | 94 | 277 | 560 | 
| 3 | Michal Dadík ev.č. 28163 | Bohumín ev.č. 18 | Michal Dadík Bohumín | 93 | 93 | 95 | 281 | 83 | 93 | 92 | 268 | 549 | 
| 4 | Radek Šimčák ev.č. 32390 | Krnov ev.č. 14 | Radek Šimčák Krnov | 96 | 94 | 89 | 279 | 92 | 87 | 94 | 273 | 552 | 
| 5 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 90 | 94 | 88 | 272 | 88 | 88 | 90 | 266 | 538 | 
| 6 | Jan Papež ev.č. 27207 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Papež DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 89 | 272 | 86 | 91 | 90 | 267 | 539 | 
| 7 | Jan Kaleta ev.č. 29993 | Bohumín ev.č. 18 | Jan Kaleta Bohumín | 95 | 89 | 94 | 278 | 81 | 87 | 87 | 255 | 533 | 
 
					 
					 
					 
					