Termín: 27. 5. - 30. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 50m):  3. den
                            Běžící terč 30+30 ran 50m
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
3. den
Běžící terč 30+30 ran 50m
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Januš ev.č. 70 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Januš DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 100 | 298 | 99 | 99 | 97 | 295 | 593 | 
| 2 | Miroslav Lízal ev.č. 4424 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Miroslav Lízal DUKLA Plzeň | 100 | 98 | 98 | 296 | 97 | 98 | 98 | 293 | 589 | 
| 3 | Luboš Račanský ev.č. 3250 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Luboš Račanský DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 100 | 296 | 96 | 96 | 98 | 290 | 586 | 
| 4 | Tomáš Caknakis ev.č. 26221 | Krnov ev.č. 14 | Tomáš Caknakis Krnov | 97 | 98 | 98 | 293 | 95 | 100 | 95 | 290 | 583 | 
| 5 | Tomáš Karkoška ev.č. 14216 | Bohumín ev.č. 18 | Tomáš Karkoška Bohumín | 97 | 97 | 97 | 291 | 88 | 94 | 92 | 274 | 565 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 99 | 96 | 97 | 292 | 97 | 95 | 96 | 288 | 580 | 
| 2 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 99 | 97 | 98 | 294 | 95 | 94 | 97 | 286 | 580 | 
| 3 | Jan Papež ev.č. 27207 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jan Papež DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 98 | 291 | 93 | 94 | 99 | 286 | 577 | 
| 4 | Radek Šimčák ev.č. 32390 | Krnov ev.č. 14 | Radek Šimčák Krnov | 93 | 97 | 99 | 289 | 96 | 92 | 92 | 280 | 569 | 
| 5 | Ondra Jukl ev.č. 29041 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondra Jukl DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 96 | 288 | 94 | 92 | 95 | 281 | 569 | 
| 6 | Michal Dadík ev.č. 28163 | Bohumín ev.č. 18 | Michal Dadík Bohumín | 93 | 98 | 97 | 288 | 83 | 94 | 95 | 272 | 560 | 
| 7 | František Losos ev.č. 29104 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | František Losos Klub brokové střelby Písek | 88 | 96 | 97 | 281 | 92 | 90 | 91 | 273 | 554 | 
| 8 | Jan Kaleta ev.č. 29993 | Bohumín ev.č. 18 | Jan Kaleta Bohumín | 87 | 90 | 92 | 269 | 87 | 95 | 90 | 272 | 541 | 
 
					 
					 
					 
					