Termín: 27. 5. - 30. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  2. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x40 ran):  3. den
                            Libovolná malorážka 3x40 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 98.7 | 
| 2 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 99.4 | 
| 3 | Luboš Opelka ev.č. 491 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Luboš Opelka RAPID Plzeň | 97.7 | 
| 4 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 99.2 | 
| 5 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 93.3 | 
| 6 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 93.1 | 
| 7 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 99.6 | 
| 8 | Michal Rozum ev.č. 7780 | 381 | Michal Rozum 381 | 91.8 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 99 | 96 | 100 | 98 | 393 | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 | 1159 | 
| 2 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 94 | 93 | 96 | 92 | 375 | 99 | 97 | 94 | 98 | 388 | 1157 | 
| 3 | Luboš Opelka ev.č. 491 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Luboš Opelka RAPID Plzeň | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 98 | 96 | 92 | 91 | 377 | 98 | 92 | 97 | 99 | 386 | 1156 | 
| 4 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 91 | 91 | 93 | 93 | 368 | 98 | 99 | 98 | 95 | 390 | 1154 | 
| 5 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 97 | 94 | 92 | 89 | 372 | 94 | 95 | 97 | 94 | 380 | 1148 | 
| 6 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 95 | 93 | 95 | 92 | 375 | 95 | 98 | 95 | 91 | 379 | 1148 | 
| 7 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 | 98 | 95 | 93 | 84 | 370 | 91 | 98 | 93 | 94 | 376 | 1136 | 
| 8 | Michal Rozum ev.č. 7780 | 381 | Michal Rozum 381 | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 95 | 92 | 94 | 97 | 378 | 93 | 95 | 97 | 92 | 377 | 1137 | 
| 9 | Jiří Materna ev.č. 298 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Materna SLATINA Brno | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 89 | 95 | 92 | 365 | 92 | 96 | 96 | 93 | 377 | 1128 | 
| 10 | Jan Kurfürst ev.č. 8037 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Kurfürst policie ČR Ostrava | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | 91 | 89 | 91 | 87 | 358 | 96 | 96 | 93 | 94 | 379 | 1127 | 
| 11 | Zdeněk Tichák ev.č. 2749 | 407 | Zdeněk Tichák 407 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 88 | 89 | 94 | 88 | 359 | 90 | 95 | 94 | 96 | 375 | 1127 | 
| 12 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | 86 | 90 | 91 | 90 | 357 | 91 | 91 | 98 | 93 | 373 | 1122 | 
| 13 | Josef Polák ev.č. 144 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Josef Polák policie ČR Ostrava | 92 | 95 | 95 | 98 | 380 | 94 | 93 | 86 | 87 | 360 | 92 | 91 | 91 | 96 | 370 | 1110 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 97.9 | 
| 2 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 95.9 | 
| 3 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 94.3 | 
| 4 | Petr Šmol ev.č. 25751 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Šmol Stromovka České Budějovice | 96.6 | 
| 5 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 88.5 | 
| 6 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 94.5 | 
| 7 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 91.8 | 
| 8 | Jan Hořínek ev.č. 23596 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Hořínek policie ČR Ostrava | 79.3 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 100 | 97 | 98 | 97 | 392 | 93 | 95 | 93 | 94 | 375 | 93 | 94 | 95 | 95 | 377 | 1144 | 
| 2 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 100 | 97 | 98 | 98 | 393 | 95 | 87 | 93 | 93 | 368 | 97 | 91 | 96 | 92 | 376 | 1137 | 
| 3 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 97 | 96 | 98 | 99 | 390 | 87 | 89 | 97 | 97 | 370 | 96 | 94 | 92 | 94 | 376 | 1136 | 
| 4 | Petr Šmol ev.č. 25751 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Šmol Stromovka České Budějovice | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 91 | 90 | 90 | 90 | 361 | 91 | 99 | 96 | 92 | 378 | 1133 | 
| 5 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 90 | 93 | 87 | 90 | 360 | 89 | 94 | 96 | 98 | 377 | 1133 | 
| 6 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | 92 | 91 | 89 | 91 | 363 | 91 | 92 | 96 | 96 | 375 | 1126 | 
| 7 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 96 | 96 | 94 | 98 | 384 | 86 | 91 | 95 | 94 | 366 | 95 | 95 | 95 | 93 | 378 | 1128 | 
| 8 | Jan Hořínek ev.č. 23596 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Hořínek policie ČR Ostrava | 97 | 97 | 95 | 96 | 385 | 91 | 89 | 95 | 93 | 368 | 96 | 96 | 97 | 94 | 383 | 1136 | 
| 9 | Milan Dlouhý ev.č. 32502 | 381 | Milan Dlouhý 381 | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 93 | 96 | 90 | 89 | 368 | 94 | 93 | 94 | 92 | 373 | 1126 | 
| 10 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | 93 | 90 | 91 | 91 | 365 | 96 | 95 | 89 | 92 | 372 | 1122 | 
| 11 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada OSTROJ Opava | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 85 | 91 | 93 | 94 | 363 | 94 | 92 | 93 | 91 | 370 | 1122 | 
| 12 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 98 | 97 | 95 | 98 | 388 | 91 | 95 | 87 | 95 | 368 | 88 | 91 | 93 | 91 | 363 | 1119 | 
| 13 | Milan Novotný ev.č. 23948 | Borek ev.č. 42 | Milan Novotný Borek | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 89 | 93 | 91 | 92 | 365 | 90 | 87 | 91 | 92 | 360 | 1116 | 
| 14 | Pavel Vácha ev.č. 29723 | Kolín ev.č. 105 | Pavel Vácha Kolín | 97 | 96 | 95 | 99 | 387 | 89 | 95 | 86 | 90 | 360 | 87 | 90 | 96 | 93 | 366 | 1113 | 
| 15 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | 84 | 84 | 87 | 90 | 345 | 93 | 97 | 92 | 95 | 377 | 1111 | 
| 16 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | Kolín ev.č. 105 | Vojtěch Martínek Kolín | 98 | 94 | 97 | 95 | 384 | 88 | 84 | 89 | 87 | 348 | 96 | 98 | 89 | 96 | 379 | 1111 | 
| 17 | Petr Kopačka ev.č. 30670 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Kopačka Stromovka České Budějovice | 97 | 96 | 99 | 99 | 391 | 89 | 92 | 92 | 85 | 358 | 87 | 89 | 88 | 94 | 358 | 1107 | 
| 18 | Ondřej Falada ev.č. 28941 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Falada Šumperk - Temenice | 96 | 96 | 93 | 93 | 378 | 90 | 90 | 85 | 91 | 356 | 94 | 93 | 95 | 88 | 370 | 1104 | 
| 19 | Petr Beneš ev.č. 28440 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Beneš DUKLA Plzeň | 95 | 94 | 98 | 96 | 383 | 87 | 83 | 91 | 90 | 351 | 87 | 93 | 93 | 91 | 364 | 1098 | 
| 20 | Filip Šeliga ev.č. 32579 | UNIČOV ev.č. 834 | Filip Šeliga UNIČOV | 96 | 98 | 94 | 97 | 385 | 85 | 87 | 82 | 86 | 340 | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 | 1092 | 
| 21 | Štěpán Suntych ev.č. 29451 | Přezletice ev.č. 190 | Štěpán Suntych Přezletice | 97 | 95 | 93 | 95 | 380 | 92 | 94 | 84 | 85 | 355 | 82 | 89 | 92 | 89 | 352 | 1087 | 
3. den
Libovolná malorážka 3x40 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Bartoněk ev.č. 17828 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Bartoněk RAPID Plzeň | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | 96 | 97 | 96 | 96 | 385 | 98 | 96 | 95 | 98 | 387 | 1170 | 
| 2 | Luboš Opelka ev.č. 491 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Luboš Opelka RAPID Plzeň | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 97 | 95 | 92 | 98 | 382 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | 1165 | 
| 3 | Milan Mach ev.č. 966 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Milan Mach DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 94 | 93 | 93 | 97 | 377 | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 1156 | 
| 4 | Tomáš Jeřábek ev.č. 3935 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Jeřábek RAPID Plzeň | 99 | 100 | 97 | 99 | 395 | 95 | 95 | 92 | 96 | 378 | 96 | 99 | 94 | 94 | 383 | 1156 | 
| 5 | Václav Bečvář ev.č. 2538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Václav Bečvář DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 88 | 94 | 94 | 91 | 367 | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 1154 | 
| 6 | Petr Černoch ev.č. 9259 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Černoch DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 97 | 97 | 387 | 96 | 93 | 93 | 92 | 374 | 99 | 98 | 94 | 96 | 387 | 1148 | 
| 7 | Petr Adamec ev.č. 973 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Petr Adamec policie ČR Ostrava | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 94 | 92 | 89 | 92 | 367 | 97 | 96 | 96 | 93 | 382 | 1143 | 
| 8 | Jiří Veselý ev.č. 6158 | MAGNUM ev.č. 21 | Jiří Veselý MAGNUM | 98 | 98 | 97 | 99 | 392 | 93 | 88 | 91 | 96 | 368 | 96 | 93 | 92 | 95 | 376 | 1136 | 
| 9 | Ondřej Rozsypal ev.č. 25002 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ondřej Rozsypal RAPID Plzeň | 96 | 96 | 98 | 95 | 385 | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | 96 | 97 | 92 | 93 | 378 | 1132 | 
| 10 | Michal Rozum ev.č. 7780 | 381 | Michal Rozum 381 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 88 | 93 | 95 | 365 | 95 | 92 | 95 | 94 | 376 | 1127 | 
| 11 | Milan Pospíšil ev.č. 3273 | 297 | Milan Pospíšil 297 | 95 | 97 | 98 | 96 | 386 | 91 | 92 | 86 | 89 | 358 | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 | 1125 | 
| 12 | Jan Kurfürst ev.č. 8037 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Kurfürst policie ČR Ostrava | 94 | 97 | 98 | 96 | 385 | 87 | 93 | 89 | 93 | 362 | 96 | 94 | 94 | 93 | 377 | 1124 | 
| 13 | Josef Polák ev.č. 144 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Josef Polák policie ČR Ostrava | 94 | 94 | 96 | 96 | 380 | 94 | 89 | 93 | 91 | 367 | 93 | 93 | 98 | 90 | 374 | 1121 | 
| 14 | Jiří Materna ev.č. 298 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Jiří Materna SLATINA Brno | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 89 | 87 | 90 | 93 | 359 | 95 | 90 | 95 | 92 | 372 | 1119 | 
| 15 | Zdeněk Tichák ev.č. 2749 | 407 | Zdeněk Tichák 407 | 98 | 100 | 93 | 97 | 388 | 90 | 91 | 89 | 89 | 359 | 93 | 91 | 92 | 96 | 372 | 1119 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | v kleče | 1. | 2. | 3. | 4. | v leže | 1. | 2. | 3. | 4. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Malinký ev.č. 25073 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Malinký DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | 94 | 97 | 95 | 96 | 382 | 1154 | 
| 2 | Tomáš Kasper ev.č. 29971 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Tomáš Kasper Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 91 | 92 | 90 | 94 | 367 | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | 1146 | 
| 3 | Jan Smíšek ev.č. 18516 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Jan Smíšek Bohemia Poděbrady | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 92 | 93 | 93 | 93 | 371 | 93 | 98 | 97 | 97 | 385 | 1145 | 
| 4 | Václav Haman ev.č. 14203 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Václav Haman RAPID Plzeň | 98 | 96 | 98 | 96 | 388 | 94 | 93 | 97 | 91 | 375 | 93 | 97 | 94 | 94 | 378 | 1141 | 
| 5 | Jiří Novák ev.č. 13911 | Přezletice ev.č. 190 | Jiří Novák Přezletice | 100 | 99 | 94 | 95 | 388 | 94 | 94 | 94 | 90 | 372 | 97 | 94 | 93 | 96 | 380 | 1140 | 
| 6 | Jakub Šuráb ev.č. 19651 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Jakub Šuráb Ostrava - Vítkovice | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 90 | 93 | 93 | 88 | 364 | 97 | 97 | 95 | 94 | 383 | 1139 | 
| 7 | Petr Šmol ev.č. 25751 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Šmol Stromovka České Budějovice | 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | 93 | 95 | 91 | 91 | 370 | 94 | 93 | 93 | 94 | 374 | 1135 | 
| 8 | Tomáš Tenčík ev.č. 28286 | Ostrava - Vítkovice ev.č. 235 | Tomáš Tenčík Ostrava - Vítkovice | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 90 | 95 | 94 | 95 | 374 | 93 | 93 | 94 | 93 | 373 | 1135 | 
| 9 | Ondřej Falada ev.č. 28941 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Ondřej Falada Šumperk - Temenice | 98 | 99 | 98 | 95 | 390 | 93 | 91 | 91 | 90 | 365 | 92 | 93 | 94 | 94 | 373 | 1128 | 
| 10 | Milan Novotný ev.č. 23948 | Borek ev.č. 42 | Milan Novotný Borek | 100 | 95 | 98 | 96 | 389 | 89 | 92 | 90 | 87 | 358 | 91 | 96 | 96 | 98 | 381 | 1128 | 
| 11 | Vojtěch Martínek ev.č. 21918 | Kolín ev.č. 105 | Vojtěch Martínek Kolín | 99 | 97 | 96 | 96 | 388 | 92 | 88 | 90 | 90 | 360 | 97 | 96 | 93 | 91 | 377 | 1125 | 
| 12 | Jan Hořínek ev.č. 23596 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Jan Hořínek policie ČR Ostrava | 98 | 97 | 95 | 96 | 386 | 87 | 91 | 91 | 90 | 359 | 94 | 95 | 96 | 94 | 379 | 1124 | 
| 13 | Jiří Hromada ev.č. 31323 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Jiří Hromada OSTROJ Opava | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 | 90 | 95 | 91 | 96 | 372 | 92 | 95 | 95 | 91 | 373 | 1121 | 
| 14 | Petr Beneš ev.č. 28440 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Beneš DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 97 | 95 | 386 | 88 | 90 | 89 | 94 | 361 | 91 | 94 | 91 | 97 | 373 | 1120 | 
| 15 | Adam Hrabovský ev.č. 30240 | Poličná ev.č. 462 | Adam Hrabovský Poličná | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 | 90 | 90 | 92 | 96 | 368 | 89 | 94 | 93 | 93 | 369 | 1120 | 
| 16 | Tomáš Gavenda ev.č. 22704 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Tomáš Gavenda policie ČR Ostrava | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | 91 | 92 | 92 | 87 | 362 | 93 | 90 | 93 | 92 | 368 | 1117 | 
| 17 | Petr Kopačka ev.č. 30670 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Petr Kopačka Stromovka České Budějovice | 96 | 96 | 97 | 98 | 387 | 86 | 95 | 88 | 88 | 357 | 94 | 96 | 93 | 89 | 372 | 1116 | 
| 18 | Karel Matoušek ev.č. 32261 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Karel Matoušek DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 97 | 98 | 392 | 91 | 92 | 87 | 84 | 354 | 93 | 94 | 94 | 87 | 368 | 1114 | 
| 19 | Michal Martinka ev.č. 25370 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Michal Martinka DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 96 | 93 | 380 | 93 | 90 | 87 | 92 | 362 | 97 | 93 | 91 | 90 | 371 | 1113 | 
| 20 | Petr Matička ev.č. 27721 | Manušice ev.č. 200 | Petr Matička Manušice | 96 | 97 | 97 | 95 | 385 | 87 | 90 | 87 | 85 | 349 | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 | 1107 | 
| 21 | Milan Dlouhý ev.č. 32502 | 381 | Milan Dlouhý 381 | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 | 90 | 91 | 93 | 92 | 366 | 90 | 87 | 92 | 90 | 359 | 1105 | 
| 22 | Filip Šeliga ev.č. 32579 | UNIČOV ev.č. 834 | Filip Šeliga UNIČOV | 97 | 95 | 97 | 96 | 385 | 91 | 88 | 85 | 80 | 344 | 91 | 94 | 93 | 92 | 370 | 1099 | 
| 23 | Štěpán Suntych ev.č. 29451 | Přezletice ev.č. 190 | Štěpán Suntych Přezletice | 91 | 95 | 93 | 95 | 374 | 89 | 89 | 82 | 88 | 348 | 93 | 93 | 88 | 88 | 362 | 1084 | 
| 24 | Pavel Vácha ev.č. 29723 | Kolín ev.č. 105 | Pavel Vácha Kolín | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 85 | 88 | 88 | 83 | 344 | 89 | 90 | 88 | 90 | 357 | 1079 | 
 
					 
					 
					 
					