Termín: 27. 5. - 30. 5. 2004
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran Velkorážní pistole 30+30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  3. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                                                            Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Patriot Brno ev.č. 123 | Peter Mlynarčík Patriot Brno | 98 | 
| 2 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 98 | 
| 3 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 94 | 
| 4 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 97 | 
| 5 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 96 | 
| 6 | Petr Sedláček ev.č. 4012 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Sedláček DUEL Praha | 91 | 
| 7 | Pavel Halaxa ev.č. 29003 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Halaxa Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 0 | 
| 8 | Daniel Homola ev.č. 4153 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Homola Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Patriot Brno ev.č. 123 | Peter Mlynarčík Patriot Brno | 99 | 97 | 94 | 290 | 100 | 99 | 94 | 293 | 583 | 
| 2 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 91 | 288 | 99 | 96 | 97 | 292 | 580 | 
| 3 | Martin Strnad ev.č. 4426 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Strnad RAPID Plzeň | 99 | 96 | 94 | 289 | 99 | 98 | 96 | 293 | 582 | 
| 4 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 97 | 97 | 91 | 285 | 99 | 96 | 95 | 290 | 575 | 
| 5 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 97 | 91 | 96 | 284 | 97 | 95 | 96 | 288 | 572 | 
| 6 | Petr Sedláček ev.č. 4012 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Sedláček DUEL Praha | 98 | 95 | 94 | 287 | 98 | 95 | 92 | 285 | 572 | 
| 7 | Pavel Halaxa ev.č. 29003 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Halaxa Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 96 | 98 | 91 | 285 | 97 | 93 | 95 | 285 | 570 | 
| 8 | Daniel Homola ev.č. 4153 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Homola Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 99 | 98 | 95 | 292 | 96 | 89 | 92 | 277 | 569 | 
| 9 | Stanislav Gregor ev.č. 127 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Stanislav Gregor RAPID Plzeň | 100 | 97 | 92 | 289 | 99 | 89 | 91 | 279 | 568 | 
| 10 | František Hurt ev.č. 3962 | 369 | František Hurt 369 | 99 | 98 | 83 | 280 | 96 | 93 | 96 | 285 | 565 | 
| 11 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 96 | 94 | 91 | 281 | 98 | 95 | 88 | 281 | 562 | 
| 12 | Radomír Chmel ev.č. 24102 | Střelci CL ev.č. 25 | Radomír Chmel Střelci CL | 94 | 96 | 86 | 276 | 96 | 92 | 94 | 282 | 558 | 
| 13 | Karel Sedláček ev.č. 32248 | Patriot Brno ev.č. 123 | Karel Sedláček Patriot Brno | 95 | 94 | 91 | 280 | 95 | 90 | 93 | 278 | 558 | 
| 14 | Václav Pink ev.č. 24108 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Pink Střelci CL | 90 | 92 | 91 | 273 | 94 | 83 | 89 | 266 | 539 | 
| 15 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 93 | 90 | 85 | 268 | 94 | 89 | 79 | 262 | 530 | 
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Cihlář ev.č. 30996 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeněk Cihlář RAPID Plzeň | 94 | 
| 2 | Roman Zeman ev.č. 31560 | Rožnov ev.č. 328 | Roman Zeman Rožnov | 90 | 
| 3 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 89 | 
| 4 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 97 | 
| 5 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 94 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 90 | 
| 7 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 0 | 
| 8 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Cihlář ev.č. 30996 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeněk Cihlář RAPID Plzeň | 98 | 95 | 91 | 284 | 97 | 99 | 89 | 285 | 569 | 
| 2 | Roman Zeman ev.č. 31560 | Rožnov ev.č. 328 | Roman Zeman Rožnov | 95 | 97 | 94 | 286 | 96 | 96 | 88 | 280 | 566 | 
| 3 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 95 | 97 | 91 | 283 | 94 | 97 | 90 | 281 | 564 | 
| 4 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 93 | 88 | 95 | 276 | 97 | 92 | 88 | 277 | 553 | 
| 5 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 96 | 95 | 87 | 278 | 93 | 94 | 88 | 275 | 553 | 
| 6 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 96 | 88 | 92 | 276 | 94 | 98 | 86 | 278 | 554 | 
| 7 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 95 | 94 | 85 | 274 | 97 | 95 | 82 | 274 | 548 | 
| 8 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 94 | 93 | 85 | 272 | 92 | 88 | 89 | 269 | 541 | 
| 9 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 93 | 94 | 88 | 275 | 84 | 92 | 89 | 265 | 540 | 
| 10 | Jan Vlha ev.č. 21950 | Hradec ev.č. 132 | Jan Vlha Hradec | 92 | 84 | 90 | 266 | 96 | 88 | 84 | 268 | 534 | 
| 11 | Lukáš Kirchner ev.č. 30124 | Kuřim ev.č. 101 | Lukáš Kirchner Kuřim | 86 | 83 | 86 | 255 | 92 | 93 | 77 | 262 | 517 | 
3. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mlynarčík ev.č. 25006 | Patriot Brno ev.č. 123 | Peter Mlynarčík Patriot Brno | 100 | 99 | 95 | 294 | 99 | 99 | 96 | 294 | 588 | 
| 2 | Josef Fiala ev.č. 18318 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Josef Fiala DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 93 | 288 | 99 | 99 | 95 | 293 | 581 | 
| 3 | Martin Podhráský ev.č. 25533 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Podhráský RAPID Plzeň | 97 | 99 | 89 | 285 | 97 | 100 | 96 | 293 | 578 | 
| 4 | Stanislav Gregor ev.č. 127 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Stanislav Gregor RAPID Plzeň | 98 | 97 | 94 | 289 | 100 | 96 | 92 | 288 | 577 | 
| 5 | Pavel Halaxa ev.č. 29003 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Pavel Halaxa Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 98 | 96 | 96 | 290 | 98 | 95 | 93 | 286 | 576 | 
| 6 | Petr Eret ev.č. 4033 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Petr Eret RAPID Plzeň | 98 | 99 | 91 | 288 | 96 | 99 | 92 | 287 | 575 | 
| 7 | František Hurt ev.č. 3962 | 369 | František Hurt 369 | 97 | 99 | 89 | 285 | 93 | 97 | 96 | 286 | 571 | 
| 8 | Petr Sedláček ev.č. 4012 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Sedláček DUEL Praha | 95 | 97 | 93 | 285 | 96 | 95 | 94 | 285 | 570 | 
| 9 | Vladimír Hurt ev.č. 3963 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vladimír Hurt RAPID Plzeň | 98 | 96 | 94 | 288 | 96 | 95 | 91 | 282 | 570 | 
| 10 | Daniel Homola ev.č. 4153 | Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. ev.č. 368 | Daniel Homola Sportovně Střelecký klub Poruba, Skalka - z.s. | 94 | 96 | 94 | 284 | 96 | 93 | 90 | 279 | 563 | 
| 11 | Karel Málek ev.č. 4257 | Rožnov ev.č. 328 | Karel Málek Rožnov | 97 | 91 | 86 | 274 | 96 | 95 | 92 | 283 | 557 | 
| 12 | Radomír Chmel ev.č. 24102 | Střelci CL ev.č. 25 | Radomír Chmel Střelci CL | 96 | 91 | 83 | 270 | 97 | 96 | 89 | 282 | 552 | 
| 13 | Václav Pink ev.č. 24108 | Střelci CL ev.č. 25 | Václav Pink Střelci CL | 95 | 92 | 87 | 274 | 97 | 96 | 76 | 269 | 543 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Cihlář ev.č. 30996 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Zdeněk Cihlář RAPID Plzeň | 100 | 94 | 93 | 287 | 98 | 95 | 88 | 281 | 568 | 
| 2 | Ivo Bittner ev.č. 21948 | Opava ev.č. 126 | Ivo Bittner Opava | 96 | 94 | 95 | 285 | 95 | 95 | 92 | 282 | 567 | 
| 3 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | 381 | Jiří Chvátal 381 | 93 | 98 | 93 | 284 | 98 | 95 | 87 | 280 | 564 | 
| 4 | Robert Starý ev.č. 27337 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Robert Starý RAPID Plzeň | 95 | 92 | 96 | 283 | 95 | 97 | 87 | 279 | 562 | 
| 5 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 97 | 91 | 96 | 284 | 94 | 95 | 87 | 276 | 560 | 
| 6 | Jan Vlha ev.č. 21950 | Hradec ev.č. 132 | Jan Vlha Hradec | 98 | 94 | 85 | 277 | 97 | 92 | 89 | 278 | 555 | 
| 7 | Roman Zeman ev.č. 31560 | Rožnov ev.č. 328 | Roman Zeman Rožnov | 94 | 91 | 91 | 276 | 94 | 92 | 91 | 277 | 553 | 
| 8 | Jan Gebauer ev.č. 31318 | Opava ev.č. 126 | Jan Gebauer Opava | 96 | 92 | 91 | 279 | 92 | 91 | 89 | 272 | 551 | 
| 9 | Tomáš Slobodník ev.č. 30424 | Střelci CL ev.č. 25 | Tomáš Slobodník Střelci CL | 97 | 94 | 86 | 277 | 92 | 88 | 92 | 272 | 549 | 
| 10 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 96 | 94 | 84 | 274 | 95 | 91 | 83 | 269 | 543 | 
| 11 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 95 | 91 | 88 | 274 | 94 | 92 | 79 | 265 | 539 | 
| 12 | Lukáš Kirchner ev.č. 30124 | Kuřim ev.č. 101 | Lukáš Kirchner Kuřim | 88 | 91 | 79 | 258 | 89 | 88 | 92 | 269 | 527 | 
 
					 
					 
					 
					