Termín: 15. 6. - 18. 6. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  3. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Juniorky
                            
                        
Výsledky (pro Sportovní pistole 30+30 ran):  4. den
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                Junioři
                            
                        
3. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine GOBERVILLE | FRA | Celine GOBERVILLE FRA | 199 | 
| 2 | Martina PETER | GER | Martina PETER GER | 195 | 
| 3 | Sára BABICZ | HUN | Sára BABICZ HUN | 199 | 
| 4 | Barbara VÉGH | HUN | Barbara VÉGH HUN | 196 | 
| 5 | Clementine DAVID | FRA | Clementine DAVID FRA | 195 | 
| 6 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | Borek ev.č. 42 | Michaela Musilová Borek | 194 | 
| 7 | Katarzyna DUBICKA | POL | Katarzyna DUBICKA POL | 191 | 
| 8 | Anita LACZIK | HUN | Anita LACZIK HUN | 190 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine GOBERVILLE | FRA | Celine GOBERVILLE FRA | 97 | 99 | 98 | 294 | 99 | 95 | 96 | 290 | 584 | 
| 2 | Martina PETER | GER | Martina PETER GER | 96 | 99 | 94 | 289 | 93 | 98 | 95 | 286 | 575 | 
| 3 | Sára BABICZ | HUN | Sára BABICZ HUN | 98 | 95 | 98 | 291 | 91 | 95 | 93 | 279 | 570 | 
| 4 | Barbara VÉGH | HUN | Barbara VÉGH HUN | 93 | 95 | 91 | 279 | 97 | 98 | 97 | 292 | 571 | 
| 5 | Clementine DAVID | FRA | Clementine DAVID FRA | 91 | 91 | 95 | 277 | 97 | 97 | 97 | 291 | 568 | 
| 6 | Michaela Musilová ev.č. 34357 | Borek ev.č. 42 | Michaela Musilová Borek | 97 | 92 | 95 | 284 | 95 | 95 | 95 | 285 | 569 | 
| 7 | Katarzyna DUBICKA | POL | Katarzyna DUBICKA POL | 95 | 93 | 94 | 282 | 95 | 96 | 93 | 284 | 566 | 
| 8 | Anita LACZIK | HUN | Anita LACZIK HUN | 90 | 97 | 95 | 282 | 98 | 96 | 91 | 285 | 567 | 
| 9 | Christin GEILICH | GER-BD | Christin GEILICH GER-BD | 95 | 95 | 96 | 286 | 94 | 84 | 100 | 278 | 564 | 
| 10 | Isabelle ROUVRAIS | FRA | Isabelle ROUVRAIS FRA | 95 | 95 | 95 | 285 | 91 | 90 | 98 | 279 | 564 | 
| 11 | Judit EISELT | HUN | Judit EISELT HUN | 98 | 95 | 93 | 286 | 92 | 91 | 94 | 277 | 563 | 
| 12 | Ina STEINICKE | GER | Ina STEINICKE GER | 96 | 94 | 96 | 286 | 92 | 88 | 95 | 275 | 561 | 
| 13 | Elena TOICHKA | RUS | Elena TOICHKA RUS | 95 | 93 | 93 | 281 | 93 | 92 | 94 | 279 | 560 | 
| 14 | Yvonne GROSS | SUI | Yvonne GROSS SUI | 95 | 96 | 91 | 282 | 93 | 91 | 94 | 278 | 560 | 
| 15 | Aleksandra MACIEJEWSKA | POL | Aleksandra MACIEJEWSKA POL | 90 | 94 | 91 | 275 | 93 | 95 | 96 | 284 | 559 | 
| 16 | Lenka Inderková ev.č. 32222 | Šumperk - Temenice ev.č. 272 | Lenka Inderková Šumperk - Temenice | 92 | 95 | 91 | 278 | 94 | 96 | 91 | 281 | 559 | 
| 17 | Jana Kurková ev.č. 33719 | Unitop Louny ev.č. 587 | Jana Kurková Unitop Louny | 91 | 93 | 91 | 275 | 94 | 93 | 96 | 283 | 558 | 
| 18 | Marlena BARTOSZCZYK | POL | Marlena BARTOSZCZYK POL | 94 | 93 | 92 | 279 | 94 | 87 | 97 | 278 | 557 | 
| 19 | Anastasia ARSENIEVA | RUS | Anastasia ARSENIEVA RUS | 96 | 96 | 87 | 279 | 92 | 91 | 95 | 278 | 557 | 
| 20 | Sandra STANKIEWICZ | POL | Sandra STANKIEWICZ POL | 93 | 94 | 95 | 282 | 89 | 93 | 93 | 275 | 557 | 
| 21 | Monika KOSTOVA | BUL | Monika KOSTOVA BUL | 94 | 93 | 91 | 278 | 94 | 83 | 99 | 276 | 554 | 
| 22 | Linda POSER | GER-TH | Linda POSER GER-TH | 89 | 85 | 93 | 267 | 94 | 95 | 98 | 287 | 554 | 
| 23 | Jana Hejnyšová ev.č. 32485 | Horní Benešov ev.č. 398 | Jana Hejnyšová Horní Benešov | 87 | 92 | 91 | 270 | 95 | 95 | 94 | 284 | 554 | 
| 24 | Amanda HUTTER | SUI | Amanda HUTTER SUI | 95 | 93 | 94 | 282 | 96 | 94 | 81 | 271 | 553 | 
| 25 | Jana Dosoudilová ev.č. 33063 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jana Dosoudilová DUKLA Plzeň | 91 | 92 | 93 | 276 | 91 | 92 | 92 | 275 | 551 | 
| 26 | Grigoriana PINTEA | ROM | Grigoriana PINTEA ROM | 89 | 92 | 94 | 275 | 92 | 92 | 90 | 274 | 549 | 
| 27 | Carmen DEGERATU | ROM | Carmen DEGERATU ROM | 90 | 91 | 92 | 273 | 89 | 94 | 92 | 275 | 548 | 
| 28 | Jana Hankeová ev.č. 33752 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jana Hankeová RAPID Plzeň | 96 | 91 | 95 | 282 | 91 | 85 | 90 | 266 | 548 | 
| 29 | Gabriela Pitrová ev.č. 33322 | 381 | Gabriela Pitrová 381 | 92 | 90 | 95 | 277 | 85 | 93 | 91 | 269 | 546 | 
| 30 | Adrienn NEMES | HUN | Adrienn NEMES HUN | 89 | 95 | 94 | 278 | 93 | 85 | 89 | 267 | 545 | 
| 31 | Laura RACOLCIUC | ROM | Laura RACOLCIUC ROM | 92 | 90 | 88 | 270 | 89 | 88 | 97 | 274 | 544 | 
| 32 | Tanja HANSEN | DEN | Tanja HANSEN DEN | 92 | 89 | 88 | 269 | 88 | 91 | 95 | 274 | 543 | 
| 33 | Barbara KUBOŠKOVÁ | SVK | Barbara KUBOŠKOVÁ SVK | 91 | 94 | 92 | 277 | 95 | 89 | 81 | 265 | 542 | 
| 34 | Mia ŠTRITOF | CRO | Mia ŠTRITOF CRO | 93 | 89 | 86 | 268 | 88 | 89 | 94 | 271 | 539 | 
| 35 | Gergana MARINOVA | BUL | Gergana MARINOVA BUL | 84 | 89 | 91 | 264 | 93 | 92 | 89 | 274 | 538 | 
| 36 | Michaela Beerová ev.č. 33131 | Borek ev.č. 42 | Michaela Beerová Borek | 83 | 92 | 88 | 263 | 92 | 90 | 92 | 274 | 537 | 
| 37 | Ludmila Sakić ev.č. 32504 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Ludmila Sakić RAPID Plzeň | 90 | 77 | 83 | 250 | 94 | 93 | 95 | 282 | 532 | 
| 38 | Lisa SPARBROD | GER-TH | Lisa SPARBROD GER-TH | 88 | 85 | 84 | 257 | 90 | 90 | 95 | 275 | 532 | 
| 39 | Daria GROZDEK | CRO | Daria GROZDEK CRO | 89 | 95 | 92 | 276 | 78 | 76 | 91 | 245 | 521 | 
| 40 | Jitka Pilátová ev.č. 35088 | Borek ev.č. 42 | Jitka Pilátová Borek | 85 | 88 | 89 | 262 | 90 | 84 | 82 | 256 | 518 | 
| 41 | Line KEINICKE | DEN | Line KEINICKE DEN | 74 | 77 | 80 | 231 | 67 | 88 | 84 | 239 | 470 | 
| 42 | Eva B. JENSEN | DEN | Eva B. JENSEN DEN | 87 | 87 | 81 | 255 | 65 | 73 | 72 | 210 | 465 | 
Výsledky Týmy - Juniorky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Celine GOBERVILLE Clementine DAVID Isabelle ROUVRAIS | 1716 | 
| 2 | HUN | Barbara VÉGH Sára BABICZ Judit EISELT | 1704 | 
| 3 | POL | Aleksandra MACIEJEWSKA Sandra STANKIEWICZ Marlena BARTOSZCZYK | 1673 | 
| 4 | CZE A | Michaela Musilová Jana Kurková Gabriela Pitrová | 1673 | 
| 5 | ROM | Grigoriana PINTEA Carmen DEGERATU Laura RACOLCIUC | 1641 | 
| 6 | CZE B | Lenka Inderková Jana Hejnyšová Jitka Pilátová | 1631 | 
| 7 | DEN | Tanja HANSEN Line KEINICKE Eva B. JENSEN | 1478 | 
| 8 | CRO | Mia ŠTRITOF Daria GROZDEK Ilijana LOZANČIČ | 1060 | 
4. den
Sportovní pistole 30+30 ran
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid USZYŇSKI | POL | Dawid USZYŇSKI POL | 99 | 94 | 96 | 289 | 98 | 99 | 99 | 296 | 585 | 
| 2 | Patrick SCHEUBER | SUI | Patrick SCHEUBER SUI | 98 | 93 | 92 | 283 | 96 | 99 | 98 | 293 | 576 | 
| 3 | Laurent STRITT | SUI | Laurent STRITT SUI | 95 | 95 | 99 | 289 | 93 | 95 | 95 | 283 | 572 | 
| 4 | Adam MIKOLAJCZYK | POL | Adam MIKOLAJCZYK POL | 95 | 96 | 97 | 288 | 93 | 95 | 96 | 284 | 572 | 
| 5 | Alexey YASKEVICH | RUS | Alexey YASKEVICH RUS | 97 | 98 | 96 | 291 | 93 | 92 | 95 | 280 | 571 | 
| 6 | Aurélien WASSONG | FRA | Aurélien WASSONG FRA | 98 | 92 | 95 | 285 | 99 | 88 | 98 | 285 | 570 | 
| 7 | Julien VALTZ | FRA | Julien VALTZ FRA | 95 | 94 | 98 | 287 | 94 | 93 | 96 | 283 | 570 | 
| 8 | Pushpender SINGH | IND | Pushpender SINGH IND | 94 | 97 | 95 | 286 | 95 | 91 | 97 | 283 | 569 | 
| 9 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 93 | 97 | 95 | 285 | 95 | 95 | 93 | 283 | 568 | 
| 10 | Andrey VORONIN | RUS | Andrey VORONIN RUS | 94 | 95 | 95 | 284 | 90 | 94 | 98 | 282 | 566 | 
| 11 | Vlad SACALEANU | ROM | Vlad SACALEANU ROM | 93 | 95 | 93 | 281 | 92 | 95 | 97 | 284 | 565 | 
| 12 | Andrzej KWARCINSKI | POL | Andrzej KWARCINSKI POL | 90 | 93 | 96 | 279 | 96 | 93 | 95 | 284 | 563 | 
| 13 | Nikhil SINGH | IND | Nikhil SINGH IND | 97 | 96 | 95 | 288 | 92 | 93 | 90 | 275 | 563 | 
| 14 | Mohd Asif Iqubal KHAN | IND | Mohd Asif Iqubal KHAN IND | 94 | 93 | 89 | 276 | 95 | 91 | 97 | 283 | 559 | 
| 15 | Marius CENADAN | ROM | Marius CENADAN ROM | 92 | 89 | 88 | 269 | 96 | 96 | 97 | 289 | 558 | 
| 16 | Olivier GILQUIN | FRA | Olivier GILQUIN FRA | 90 | 91 | 90 | 271 | 99 | 95 | 93 | 287 | 558 | 
| 17 | Pierrick GANTOIS | FRA | Pierrick GANTOIS FRA | 93 | 90 | 94 | 277 | 95 | 95 | 91 | 281 | 558 | 
| 18 | Lukas GRUNDER | SUI | Lukas GRUNDER SUI | 96 | 93 | 97 | 286 | 93 | 92 | 87 | 272 | 558 | 
| 19 | Lars JORGENSEN | DEN | Lars JORGENSEN DEN | 94 | 93 | 93 | 280 | 94 | 86 | 94 | 274 | 554 | 
| 20 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Slavkov u Brna 0750 ev.č. 750 | Jan Mitev Slavkov u Brna 0750 | 89 | 93 | 96 | 278 | 93 | 89 | 92 | 274 | 552 | 
| 21 | Jens M. RASMUSSEN | DEN | Jens M. RASMUSSEN DEN | 92 | 92 | 92 | 276 | 91 | 94 | 89 | 274 | 550 | 
| 22 | Lajos BENCZ | HUN | Lajos BENCZ HUN | 95 | 84 | 92 | 271 | 92 | 92 | 91 | 275 | 546 | 
| 23 | Aleksandar GORANOV | BUL | Aleksandar GORANOV BUL | 88 | 92 | 91 | 271 | 91 | 89 | 94 | 274 | 545 | 
| 24 | Zsolt VASS | HUN | Zsolt VASS HUN | 84 | 91 | 94 | 269 | 90 | 96 | 90 | 276 | 545 | 
| 25 | Klaus ELIAN | DEN | Klaus ELIAN DEN | 91 | 86 | 84 | 261 | 95 | 93 | 91 | 279 | 540 | 
| 26 | Jan Klepáček ev.č. 33240 | Policie UNITOP Sokolov ev.č. 258 | Jan Klepáček Policie UNITOP Sokolov | 91 | 92 | 91 | 274 | 90 | 82 | 90 | 262 | 536 | 
| 27 | Boris ARTAUD | FRA | Boris ARTAUD FRA | 95 | 91 | 98 | 284 | 96 | 89 | 67 | 252 | 536 | 
| 28 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Křesťan Střelci CL | 87 | 86 | 83 | 256 | 89 | 94 | 88 | 271 | 527 | 
| 29 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 87 | 90 | 81 | 258 | 90 | 91 | 87 | 268 | 526 | 
| 30 | Balázs PÁL | HUN | Balázs PÁL HUN | 86 | 90 | 88 | 264 | 77 | 93 | 80 | 250 | 514 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Dawid USZYŇSKI Adam MIKOLAJCZYK Andrzej KWARCINSKI | 1720 | 
| 2 | SUI | Patrick SCHEUBER Laurent STRITT Lukas GRUNDER | 1706 | 
| 3 | IND | Pushpender SINGH Nikhil SINGH Mohd Asif Iqubal KHAN | 1691 | 
| 4 | FRA | Julien VALTZ Aurélien WASSONG Boris ARTAUD | 1676 | 
| 5 | DEN | Lars JORGENSEN Jens M. RASMUSSEN Klaus ELIAN | 1644 | 
 
					 
					 
					 
					