Termín: 15. 6. - 18. 6. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Rychlopalná pistole 2x30 ran):  2. den
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Junioři
                            
                        
2. den
Rychlopalná pistole 2x30 ran
Výsledky Finále - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 196 | 
| 2 | Marius CENADAN | ROM | Marius CENADAN ROM | 187 | 
| 3 | Vlad SACALEANU | ROM | Vlad SACALEANU ROM | 191 | 
| 4 | Francois DUVAL | FRA | Francois DUVAL FRA | 189 | 
| 5 | Sebastian LOTZ | GER-HS | Sebastian LOTZ GER-HS | 180 | 
| 6 | Tim GOELDEN | GER-HS | Tim GOELDEN GER-HS | 176 | 
| 7 | Thorsten FLEISCHMANN | GER | Thorsten FLEISCHMANN GER | 0 | 
| 8 | Philipp WAGENITZ | GER | Philipp WAGENITZ GER | 0 | 
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 8″ | 6″ | 4″ | 1/2 | 8″ | 6″ | 4″ | 2/2 | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian REITZ | GER | Christian REITZ GER | 98 | 94 | 93 | 285 | 100 | 95 | 92 | 287 | 572 | 
| 2 | Marius CENADAN | ROM | Marius CENADAN ROM | 98 | 98 | 93 | 289 | 96 | 98 | 94 | 288 | 577 | 
| 3 | Vlad SACALEANU | ROM | Vlad SACALEANU ROM | 95 | 93 | 92 | 280 | 98 | 95 | 94 | 287 | 567 | 
| 4 | Francois DUVAL | FRA | Francois DUVAL FRA | 91 | 96 | 93 | 280 | 99 | 93 | 91 | 283 | 563 | 
| 5 | Sebastian LOTZ | GER-HS | Sebastian LOTZ GER-HS | 99 | 94 | 89 | 282 | 92 | 98 | 91 | 281 | 563 | 
| 6 | Tim GOELDEN | GER-HS | Tim GOELDEN GER-HS | 96 | 96 | 91 | 283 | 95 | 97 | 90 | 282 | 565 | 
| 7 | Thorsten FLEISCHMANN | GER | Thorsten FLEISCHMANN GER | 100 | 93 | 85 | 278 | 96 | 94 | 93 | 283 | 561 | 
| 8 | Philipp WAGENITZ | GER | Philipp WAGENITZ GER | 96 | 95 | 87 | 278 | 95 | 94 | 88 | 277 | 555 | 
| 9 | Michael SCHUELER | GER-TH | Michael SCHUELER GER-TH | 97 | 94 | 87 | 278 | 99 | 90 | 84 | 273 | 551 | 
| 10 | Florian GISEKE | GER-TH | Florian GISEKE GER-TH | 99 | 90 | 84 | 273 | 91 | 90 | 88 | 269 | 542 | 
| 11 | Jiří Chvátal ev.č. 27338 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Chvátal RAPID Plzeň | 92 | 95 | 91 | 278 | 93 | 89 | 81 | 263 | 541 | 
| 12 | Doncho DONCHEV | BUL | Doncho DONCHEV BUL | 93 | 95 | 84 | 272 | 92 | 96 | 80 | 268 | 540 | 
| 13 | Jan Sajbrt ev.č. 30893 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Sajbrt Střelci CL | 95 | 88 | 85 | 268 | 91 | 95 | 84 | 270 | 538 | 
| 14 | Tomáš Těhan ev.č. 33807 | Rožnov ev.č. 328 | Tomáš Těhan Rožnov | 93 | 94 | 79 | 266 | 96 | 95 | 80 | 271 | 537 | 
| 15 | Kai KEMPF | GER-TH | Kai KEMPF GER-TH | 93 | 97 | 62 | 252 | 96 | 94 | 93 | 283 | 535 | 
| 16 | Boris ARTAUD | FRA | Boris ARTAUD FRA | 97 | 94 | 77 | 268 | 94 | 83 | 89 | 266 | 534 | 
| 17 | Jan Křesťan ev.č. 35037 | Střelci CL ev.č. 25 | Jan Křesťan Střelci CL | 98 | 93 | 87 | 278 | 88 | 90 | 76 | 254 | 532 | 
| 18 | Aleksandar GORANOV | BUL | Aleksandar GORANOV BUL | 85 | 87 | 89 | 261 | 91 | 92 | 84 | 267 | 528 | 
| 19 | Nils Arne KALIENKE | GER-TH | Nils Arne KALIENKE GER-TH | 95 | 85 | 78 | 258 | 93 | 90 | 85 | 268 | 526 | 
| 20 | Aurélien WASSONG | FRA | Aurélien WASSONG FRA | 91 | 95 | 77 | 263 | 96 | 88 | 78 | 262 | 525 | 
| 21 | Vít Křiklán ev.č. 33488 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Vít Křiklán RAPID Plzeň | 88 | 81 | 72 | 241 | 97 | 93 | 82 | 272 | 513 | 
| 22 | Klaus ELIAN | DEN | Klaus ELIAN DEN | 83 | 89 | 78 | 250 | 95 | 92 | 75 | 262 | 512 | 
| 23 | Pavel Boháček ev.č. 33397 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Pavel Boháček CHOMUTOV | 85 | 87 | 83 | 255 | 84 | 89 | 82 | 255 | 510 | 
| 24 | Josef Boček ev.č. 34476 | Boletice n/L. ev.č. 19 | Josef Boček Boletice n/L. | 91 | 78 | 79 | 248 | 80 | 87 | 75 | 242 | 490 | 
| 25 | Jan Mitev ev.č. 35039 | Slavkov u Brna 0750 ev.č. 750 | Jan Mitev Slavkov u Brna 0750 | 90 | 60 | 67 | 217 | 86 | 89 | 88 | 263 | 480 | 
| 26 | Darek Větříček ev.č. 31389 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Darek Větříček RAPID Plzeň | 93 | 82 | 66 | 241 | 86 | 89 | 51 | 226 | 467 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Christian REITZ Thorsten FLEISCHMANN Philipp WAGENITZ | 1688 | 
| 2 | FRA | Francois DUVAL Boris ARTAUD Aurélien WASSONG | 1622 | 
| 3 | GER-TH | Michael SCHUELER Kai KEMPF Nils Arne KALIENKE | 1612 | 
| 4 | CZE A | Jiří Chvátal Tomáš Těhan Vít Křiklán | 1591 | 
| 5 | CZE B | Jan Sajbrt Jan Křesťan Pavel Boháček | 1580 | 
 
					 
					 
					 
					