Termín: 15. 6. - 18. 6. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 40 ran):  2. den
                            Vzduchová puška 40 ran
                                Juniorky
                            
                        
2. den
Vzduchová puška 40 ran
Výsledky Finále - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radhika BARALE | IND | Radhika BARALE IND | 100.5 | 
| 2 | Michaela KRIŠOVÁ | SVK | Michaela KRIŠOVÁ SVK | 101.8 | 
| 3 | Petra Kaštánková ev.č. 26161 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Petra Kaštánková SLATINA Brno | 101.7 | 
| 4 | Chen TAL | ISR | Chen TAL ISR | 100.5 | 
| 5 | Samantha GUGLER | SUI | Samantha GUGLER SUI | 101.5 | 
| 6 | Navdeep Kaur DHILLON | IND | Navdeep Kaur DHILLON IND | 99.2 | 
| 7 | Sandy MORIN | FRA | Sandy MORIN FRA | 99.8 | 
| 8 | Anna PEDDER | RUS | Anna PEDDER RUS | 95.1 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radhika BARALE | IND | Radhika BARALE IND | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 
| 2 | Michaela KRIŠOVÁ | SVK | Michaela KRIŠOVÁ SVK | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 | 
| 3 | Petra Kaštánková ev.č. 26161 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Petra Kaštánková SLATINA Brno | 97 | 100 | 99 | 97 | 393 | 
| 4 | Chen TAL | ISR | Chen TAL ISR | 98 | 99 | 97 | 99 | 393 | 
| 5 | Samantha GUGLER | SUI | Samantha GUGLER SUI | 99 | 98 | 96 | 99 | 392 | 
| 6 | Navdeep Kaur DHILLON | IND | Navdeep Kaur DHILLON IND | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 
| 7 | Sandy MORIN | FRA | Sandy MORIN FRA | 98 | 98 | 96 | 100 | 392 | 
| 8 | Anna PEDDER | RUS | Anna PEDDER RUS | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 
| 9 | Kata VERES | HUN | Kata VERES HUN | 100 | 97 | 96 | 99 | 392 | 
| 10 | Olga BUZLUK | RUS | Olga BUZLUK RUS | 95 | 99 | 97 | 100 | 391 | 
| 11 | Marinela TOKIČ | CRO | Marinela TOKIČ CRO | 98 | 98 | 96 | 99 | 391 | 
| 12 | Kaja REPIČ | SLO | Kaja REPIČ SLO | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | 
| 13 | Jana Tvarohová ev.č. 29492 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jana Tvarohová DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 99 | 99 | 390 | 
| 14 | Viktoria JOHANSSON | SWE | Viktoria JOHANSSON SWE | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 
| 15 | Lucie Topičová ev.č. 29545 | Manušice ev.č. 200 | Lucie Topičová Manušice | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 
| 16 | Maria KHAMITOVA | RUS | Maria KHAMITOVA RUS | 99 | 99 | 95 | 97 | 390 | 
| 17 | Anat TZUR | ISR | Anat TZUR ISR | 96 | 97 | 96 | 100 | 389 | 
| 18 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | Manušice ev.č. 200 | Aneta Brabcová Manušice | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | 
| 19 | Ildikó KARMACSI | HUN | Ildikó KARMACSI HUN | 97 | 96 | 97 | 99 | 389 | 
| 20 | Marie JANNESSON | SWE | Marie JANNESSON SWE | 98 | 93 | 100 | 98 | 389 | 
| 21 | Gabriela Ženatá ev.č. 25638 | OSTROJ Opava ev.č. 4 | Gabriela Ženatá OSTROJ Opava | 95 | 99 | 97 | 98 | 389 | 
| 22 | Jelica MAJSTOROVIČ | SLO | Jelica MAJSTOROVIČ SLO | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | 
| 23 | Blanka Slezáková ev.č. 32672 | Meziboří ev.č. 294 | Blanka Slezáková Meziboří | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 
| 24 | Barbora HAÁSOVÁ | SVK | Barbora HAÁSOVÁ SVK | 96 | 99 | 98 | 96 | 389 | 
| 25 | Jana Lauermannová ev.č. 32631 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Jana Lauermannová Ruprechtice - Liberec | 99 | 97 | 97 | 96 | 389 | 
| 26 | Pernille HANSEN | DEN | Pernille HANSEN DEN | 96 | 99 | 99 | 95 | 389 | 
| 27 | Anette JENSEN | DEN | Anette JENSEN DEN | 98 | 99 | 97 | 95 | 389 | 
| 28 | Anikó KARMACSI | HUN | Anikó KARMACSI HUN | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | 
| 29 | Marie Adolfová ev.č. 33659 | Ruprechtice - Liberec ev.č. 366 | Marie Adolfová Ruprechtice - Liberec | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 
| 30 | Diana BAFFIOVÁ | SVK-SKP-B | Diana BAFFIOVÁ SVK-SKP-B | 92 | 97 | 99 | 99 | 387 | 
| 31 | Yanka STANCHEVA | BUL | Yanka STANCHEVA BUL | 96 | 95 | 97 | 99 | 387 | 
| 32 | Zdenka RICHTÁRIKOVÁ | SVK | Zdenka RICHTÁRIKOVÁ SVK | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | 
| 33 | Polona BITENC | SLO | Polona BITENC SLO | 98 | 96 | 98 | 95 | 387 | 
| 34 | Barbora VACKOVÁ | SVK | Barbora VACKOVÁ SVK | 98 | 97 | 97 | 95 | 387 | 
| 35 | Marie FOURNIER | FRA | Marie FOURNIER FRA | 99 | 95 | 99 | 94 | 387 | 
| 36 | Denislava BALABANOVA | BUL | Denislava BALABANOVA BUL | 95 | 96 | 97 | 98 | 386 | 
| 37 | Anna SUKHANOVA | RUS | Anna SUKHANOVA RUS | 95 | 98 | 95 | 98 | 386 | 
| 38 | Maria Degn POULSEN | DEN | Maria Degn POULSEN DEN | 97 | 98 | 93 | 98 | 386 | 
| 39 | Erzsébet BORBÉLY | HUN | Erzsébet BORBÉLY HUN | 98 | 94 | 97 | 97 | 386 | 
| 40 | Alžběta Dlabková ev.č. 26001 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Alžběta Dlabková Hradec Králové - Třebeš | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 
| 41 | Veronika Ďurišová ev.č. 32538 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Ďurišová DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 97 | 96 | 386 | 
| 42 | Sandra VITEZ | CRO | Sandra VITEZ CRO | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | 
| 43 | Stefanija KLOKOČKI | CRO | Stefanija KLOKOČKI CRO | 100 | 94 | 96 | 96 | 386 | 
| 44 | Maria JOHANSSON | SWE | Maria JOHANSSON SWE | 99 | 98 | 95 | 94 | 386 | 
| 45 | Nina BAENISCH | GER-OP | Nina BAENISCH GER-OP | 94 | 96 | 96 | 99 | 385 | 
| 46 | Aurore ALLEAUME | FRA | Aurore ALLEAUME FRA | 97 | 99 | 91 | 98 | 385 | 
| 47 | Veronika VAVROŠOVÁ | CZE-OST | Veronika VAVROŠOVÁ CZE-OST | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | 
| 48 | Soudaminee GAVANKAR | IND | Soudaminee GAVANKAR IND | 95 | 99 | 95 | 96 | 385 | 
| 49 | Michaela Vondrášková ev.č. 31021 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Michaela Vondrášková RAPID Plzeň | 96 | 95 | 100 | 94 | 385 | 
| 50 | Anna TRYBUCHOWICZ | POL | Anna TRYBUCHOWICZ POL | 96 | 97 | 98 | 94 | 385 | 
| 51 | Veronika Václavíková ev.č. 26709 | Manušice ev.č. 200 | Veronika Václavíková Manušice | 95 | 94 | 97 | 98 | 384 | 
| 52 | Sidsel HOEGSBERG | DEN | Sidsel HOEGSBERG DEN | 95 | 96 | 95 | 98 | 384 | 
| 53 | Anne - Laure CHERBUY | FRA | Anne - Laure CHERBUY FRA | 94 | 96 | 97 | 97 | 384 | 
| 54 | Karolina KOTWICA | POL | Karolina KOTWICA POL | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | 
| 55 | Marie Kotlářová ev.č. 33716 | Bohemia Poděbrady ev.č. 32 | Marie Kotlářová Bohemia Poděbrady | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 
| 56 | Kateřina Fučíková ev.č. 32267 | Krnov ev.č. 14 | Kateřina Fučíková Krnov | 99 | 93 | 96 | 96 | 384 | 
| 57 | Ida MÄNSSON | SWE | Ida MÄNSSON SWE | 98 | 98 | 95 | 93 | 384 | 
| 58 | Petra Hájková ev.č. 32411 | UNIČOV ev.č. 834 | Petra Hájková UNIČOV | 95 | 94 | 97 | 97 | 383 | 
| 59 | Gitte HENRIKSEN | DEN | Gitte HENRIKSEN DEN | 95 | 96 | 95 | 97 | 383 | 
| 60 | Fredrika JÖNSSON | SWE | Fredrika JÖNSSON SWE | 97 | 95 | 94 | 97 | 383 | 
| 61 | Joanna NOWAKOWSKA | POL | Joanna NOWAKOWSKA POL | 96 | 95 | 98 | 94 | 383 | 
| 62 | Katalin BORBÉLY | HUN | Katalin BORBÉLY HUN | 96 | 96 | 98 | 93 | 383 | 
| 63 | Danielle ROTH | ISR | Danielle ROTH ISR | 98 | 97 | 97 | 91 | 383 | 
| 64 | Barbora Šůnová ev.č. 34438 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Barbora Šůnová SLATINA Brno | 95 | 93 | 97 | 97 | 382 | 
| 65 | Elena SHIPUNOVA | RUS | Elena SHIPUNOVA RUS | 96 | 95 | 94 | 97 | 382 | 
| 66 | Pooja REDDY | IND | Pooja REDDY IND | 94 | 94 | 98 | 96 | 382 | 
| 67 | Milada Světlíková ev.č. 24170 | Teplice ev.č. 420 | Milada Světlíková Teplice | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | 
| 68 | Anna ZIOLKOWSKA | POL | Anna ZIOLKOWSKA POL | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 
| 69 | Nadine MOSER | AUT | Nadine MOSER AUT | 96 | 95 | 94 | 96 | 381 | 
| 70 | Lara EGGIMANN | SUI | Lara EGGIMANN SUI | 96 | 93 | 96 | 95 | 380 | 
| 71 | Marie JORGENSEN | DEN | Marie JORGENSEN DEN | 93 | 97 | 95 | 95 | 380 | 
| 72 | Nina HIERL | GER-OP | Nina HIERL GER-OP | 93 | 94 | 99 | 94 | 380 | 
| 73 | Monika Rebhánová ev.č. 35040 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Monika Rebhánová SLATINA Brno | 95 | 98 | 98 | 89 | 380 | 
| 74 | Sara ROSSI | SUI | Sara ROSSI SUI | 94 | 95 | 93 | 96 | 378 | 
| 75 | Klára Kasper ev.č. 35008 | Manušice ev.č. 200 | Klára Kasper Manušice | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | 
| 76 | Jana Malinová ev.č. 33570 | Jana Malinová | 96 | 95 | 94 | 93 | 378 | |
| 77 | Manuela POFFET | SUI | Manuela POFFET SUI | 93 | 91 | 96 | 97 | 377 | 
| 78 | Lizette KJELDSEN | DEN | Lizette KJELDSEN DEN | 94 | 97 | 94 | 92 | 377 | 
| 79 | Katja DADIČ | SLO | Katja DADIČ SLO | 92 | 95 | 95 | 94 | 376 | 
| 80 | Emma MÄNSSON | SWE | Emma MÄNSSON SWE | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 | 
| 81 | Viktoriya LEVICHKOVA | BUL | Viktoriya LEVICHKOVA BUL | 95 | 94 | 90 | 96 | 375 | 
| 82 | Melanie PICHLER | AUT | Melanie PICHLER AUT | 91 | 92 | 95 | 96 | 374 | 
| 83 | Iva Růžičková ev.č. 33753 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Iva Růžičková DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | 
| 84 | Monika LUCKINGER | AUT | Monika LUCKINGER AUT | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | 
| 85 | Julia HELGERT | GER-OP | Julia HELGERT GER-OP | 94 | 93 | 92 | 92 | 371 | 
| 86 | Kateřina Králová ev.č. 33116 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Kateřina Králová policie ČR Ostrava | 98 | 91 | 92 | 81 | 362 | 
Výsledky Týmy - Juniorky
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | IND | Radhika BARALE Navdeep Kaur DHILLON Soudaminee GAVANKAR | 1175 | 
| 2 | SVK | Michaela KRIŠOVÁ Barbora HAÁSOVÁ Barbora VACKOVÁ | 1170 | 
| 3 | CZE A | Petra Kaštánková Jana Tvarohová Michaela Vondrášková | 1168 | 
| 4 | HUN | Kata VERES Ildikó KARMACSI Erzsébet BORBÉLY | 1167 | 
| 5 | RUS | Olga BUZLUK Maria KHAMITOVA Anna SUKHANOVA | 1167 | 
| 6 | ISR | Chen TAL Anat TZUR Danielle ROTH | 1165 | 
| 7 | CRO | Marinela TOKIČ Sandra VITEZ Stefanija KLOKOČKI | 1163 | 
| 8 | CZE B | Aneta Brabcová Gabriela Ženatá Veronika Václavíková | 1162 | 
| 9 | FRA | Sandy MORIN Aurore ALLEAUME Anne - Laure CHERBUY | 1161 | 
| 10 | CZE C | Lucie Topičová Alžběta Dlabková Kateřina Fučíková | 1160 | 
| 11 | DEN A | Pernille HANSEN Anette JENSEN Marie JORGENSEN | 1158 | 
| 12 | SWE A | Viktoria JOHANSSON Marie JANNESSON Emma MÄNSSON | 1154 | 
| 13 | SWE B | Maria JOHANSSON Ida MÄNSSON Fredrika JÖNSSON | 1153 | 
| 14 | SLO | Jelica MAJSTOROVIČ Polona BITENC Katja DADIČ | 1152 | 
| 15 | POL | Anna TRYBUCHOWICZ Karolina KOTWICA Anna ZIOLKOWSKA | 1151 | 
| 16 | SUI | Samantha GUGLER Lara EGGIMANN Manuela POFFET | 1149 | 
| 17 | DEN B | Sidsel HOEGSBERG Gitte HENRIKSEN Lizette KJELDSEN | 1144 | 
| 18 | GER-OP | Nina BAENISCH Nina HIERL Julia HELGERT | 1136 | 
| 19 | AUT | Nadine MOSER Melanie PICHLER Monika LUCKINGER | 1128 | 
 
					 
					 
					 
					