Termín: 15. 6. - 18. 6. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 50m):  4. den
                            Běžící terč 30+30 ran 50m
                                Junioři
                            
                        
4. den
Běžící terč 30+30 ran 50m
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert KOCSIS | HUN | Norbert KOCSIS HUN | 97 | 96 | 99 | 292 | 96 | 97 | 96 | 289 | 581 | 
| 2 | Michal PASEK | POL | Michal PASEK POL | 94 | 97 | 99 | 290 | 98 | 96 | 96 | 290 | 580 | 
| 3 | František Losos ev.č. 29104 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | František Losos Klub brokové střelby Písek | 98 | 99 | 98 | 295 | 94 | 96 | 94 | 284 | 579 | 
| 4 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 100 | 97 | 96 | 293 | 92 | 97 | 96 | 285 | 578 | 
| 5 | Lukasz PAWELUS | POL | Lukasz PAWELUS POL | 96 | 98 | 96 | 290 | 96 | 95 | 93 | 284 | 574 | 
| 6 | Ryszard JODAJTIS | POL | Ryszard JODAJTIS POL | 93 | 97 | 96 | 286 | 94 | 95 | 96 | 285 | 571 | 
| 7 | Tarmo KOSKELA | FIN | Tarmo KOSKELA FIN | 97 | 97 | 97 | 291 | 92 | 95 | 93 | 280 | 571 | 
| 8 | Roland KOCSIS | HUN | Roland KOCSIS HUN | 99 | 96 | 94 | 289 | 87 | 95 | 99 | 281 | 570 | 
| 9 | Rassul MOLLA - OGLY | KAZ | Rassul MOLLA - OGLY KAZ | 94 | 98 | 100 | 292 | 89 | 92 | 95 | 276 | 568 | 
| 10 | Bahtuyar IBRAYEV | KAZ | Bahtuyar IBRAYEV KAZ | 95 | 96 | 97 | 288 | 93 | 95 | 90 | 278 | 566 | 
| 11 | Dávid SZIGETHY | HUN | Dávid SZIGETHY HUN | 97 | 96 | 89 | 282 | 94 | 92 | 96 | 282 | 564 | 
| 12 | Daniel HOJNIAK | POL | Daniel HOJNIAK POL | 94 | 96 | 93 | 283 | 89 | 94 | 94 | 277 | 560 | 
| 13 | Julien GENDRE | FRA | Julien GENDRE FRA | 94 | 93 | 92 | 279 | 91 | 94 | 95 | 280 | 559 | 
| 14 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 93 | 91 | 94 | 278 | 90 | 90 | 96 | 276 | 554 | 
| 15 | Balázs DÁVID | HUN | Balázs DÁVID HUN | 96 | 89 | 87 | 272 | 91 | 84 | 85 | 260 | 532 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Michal PASEK Lukasz PAWELUS Ryszard JODAJTIS | 1725 | 
| 2 | HUN | Norbert KOCSIS Roland KOCSIS Dávid SZIGETHY | 1715 | 
| 3 | CZE | František Losos Josef Nikl Jan Dovrtěl | 1711 | 
 
					 
					 
					 
					