Termín: 15. 6. - 18. 6. 2006
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Vzduchová pistole 40 ran Sportovní pistole 30+30 ran Libovolná pistole 60 ran Standardní pistole 3x20 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Vzduchová puška 60 ran Vzduchová puška 40 ran ISSF Vzduchová puška 40 ran Sportovní malorážka 3x20 ran Sportovní malorážka 3x40 ran Sportovní malorážka 60 ran vleže ISSF Sportovní malorážka 60 ran vleže Libovolná malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x40 ran Libovolná malorážka 60 ran vleže ISSF Libovolná malorážka 60 ran vleže
- Běžící terč: Běžící terč 30+30 ran 10m Běžící terč 20+20 ran 10m Běžící terč MIX 10m Běžící terč 30+30 ran 50m Běžící terč MIX 50m
- vše
Výsledky (pro Běžící terč 30+30 ran 10m):  2. den
                            Běžící terč 30+30 ran 10m
                                Junioři
                                                            Juniorky
                            
                        
2. den
Běžící terč 30+30 ran 10m
Výsledky - Junioři
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert KOCSIS | HUN | Norbert KOCSIS HUN | 98 | 95 | 96 | 289 | 92 | 97 | 89 | 278 | 567 | 
| 2 | Lukasz PAWELUS | POL | Lukasz PAWELUS POL | 99 | 98 | 98 | 295 | 95 | 84 | 92 | 271 | 566 | 
| 3 | František Losos ev.č. 29104 | Klub brokové střelby Písek ev.č. 664 | František Losos Klub brokové střelby Písek | 94 | 92 | 95 | 281 | 97 | 92 | 93 | 282 | 563 | 
| 4 | Stefan NITZSCHE | GER | Stefan NITZSCHE GER | 94 | 90 | 89 | 273 | 97 | 92 | 94 | 283 | 556 | 
| 5 | Ryszard JODAJTIS | POL | Ryszard JODAJTIS POL | 94 | 96 | 97 | 287 | 89 | 88 | 91 | 268 | 555 | 
| 6 | Jan BUSCH | GER | Jan BUSCH GER | 93 | 96 | 95 | 284 | 90 | 86 | 94 | 270 | 554 | 
| 7 | Josef Nikl ev.č. 32236 | Vlašim ev.č. 49 | Josef Nikl Vlašim | 95 | 96 | 90 | 281 | 91 | 85 | 93 | 269 | 550 | 
| 8 | András BELÁK | HUN | András BELÁK HUN | 89 | 90 | 97 | 276 | 83 | 92 | 98 | 273 | 549 | 
| 9 | Bahtuyar IBRAYEV | KAZ | Bahtuyar IBRAYEV KAZ | 92 | 94 | 89 | 275 | 91 | 94 | 88 | 273 | 548 | 
| 10 | Roland KOCSIS | HUN | Roland KOCSIS HUN | 94 | 92 | 95 | 281 | 93 | 83 | 90 | 266 | 547 | 
| 11 | Michal PASEK | POL | Michal PASEK POL | 94 | 94 | 94 | 282 | 72 | 89 | 96 | 257 | 539 | 
| 12 | Rassul MOLLA - OGLY | KAZ | Rassul MOLLA - OGLY KAZ | 90 | 96 | 92 | 278 | 90 | 84 | 87 | 261 | 539 | 
| 13 | Tarmo KOSKELA | FIN | Tarmo KOSKELA FIN | 95 | 90 | 92 | 277 | 79 | 87 | 95 | 261 | 538 | 
| 14 | Daniel HOJNIAK | POL | Daniel HOJNIAK POL | 92 | 91 | 87 | 270 | 87 | 86 | 91 | 264 | 534 | 
| 15 | Balázs DÁVID | HUN | Balázs DÁVID HUN | 93 | 82 | 89 | 264 | 89 | 93 | 87 | 269 | 533 | 
| 16 | Jan Dovrtěl ev.č. 32266 | Krnov ev.č. 14 | Jan Dovrtěl Krnov | 85 | 85 | 92 | 262 | 84 | 90 | 91 | 265 | 527 | 
| 17 | Ludovic DUVERT GAUGE | FRA | Ludovic DUVERT GAUGE FRA | 82 | 91 | 94 | 267 | 83 | 91 | 81 | 255 | 522 | 
| 18 | Julien GENDRE | FRA | Julien GENDRE FRA | 91 | 88 | 90 | 269 | 84 | 73 | 87 | 244 | 513 | 
Výsledky Týmy - Junioři
| Pořadí | Tým | Střelci | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Norbert KOCSIS András BELÁK Roland KOCSIS | 1663 | 
| 2 | POL | Lukasz PAWELUS Ryszard JODAJTIS Michal PASEK | 1660 | 
| 3 | CZE | František Losos Josef Nikl Jan Dovrtěl | 1640 | 
Výsledky - Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pomalé | 1. | 2. | 3. | Rychlé | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne WEIGEL | GER | Anne WEIGEL GER | 93 | 95 | 0 | 188 | 87 | 91 | 0 | 178 | 366 | 
| 2 | Anna PUSHKARYEVA | KAZ | Anna PUSHKARYEVA KAZ | 93 | 93 | 0 | 186 | 88 | 86 | 0 | 174 | 360 | 
| 3 | Elena NEFF | GER | Elena NEFF GER | 95 | 92 | 0 | 187 | 79 | 86 | 0 | 165 | 352 | 
| 4 | Karolina KUSINSKA | POL | Karolina KUSINSKA POL | 85 | 90 | 0 | 175 | 93 | 81 | 0 | 174 | 349 | 
| 5 | Christina DOSSLER | GER | Christina DOSSLER GER | 93 | 89 | 0 | 182 | 76 | 90 | 0 | 166 | 348 | 
| 6 | Katarzyna PIECIELSKA | POL | Katarzyna PIECIELSKA POL | 93 | 90 | 0 | 183 | 83 | 76 | 0 | 159 | 342 | 
| 7 | Therese HOLM | NOR | Therese HOLM NOR | 76 | 79 | 0 | 155 | 87 | 83 | 0 | 170 | 325 | 
 
					 
					 
					 
					