Termín: 19. 5. - 21. 5. 2023
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x20 ran
- vše
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky (pro Vzduchová puška 60 ran ISSF):  2. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 251 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 250.8 | 
| 3 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 229.9 | 
| 4 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 207.9 | 
| 5 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 186.3 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 165.9 | 
| 7 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 144.9 | 
| 8 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 123.5 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105.6 | 103.9 | 106.7 | 105.4 | 105.3 | 106.2 | 633.1 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.8 | 105.4 | 104.3 | 106.7 | 104.2 | 105.7 | 630.1 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 103.8 | 103.7 | 106.1 | 105.7 | 105.5 | 104.7 | 629.5 | 
| 4 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104 | 104.3 | 105.9 | 105.4 | 105.1 | 104.2 | 628.9 | 
| 5 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.5 | 103.1 | 104.9 | 104.4 | 105.9 | 104.7 | 627.5 | 
| 6 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 103.4 | 105.3 | 104.1 | 104.9 | 104.1 | 104 | 625.8 | 
| 7 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105 | 103.4 | 103.8 | 104.9 | 104.1 | 103.6 | 624.8 | 
| 8 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 104.4 | 104.6 | 104.9 | 103.4 | 103.9 | 103.6 | 624.8 | 
| 9 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 102.5 | 104.1 | 104 | 105.5 | 103.3 | 103.6 | 623 | 
| 10 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 103.6 | 103.9 | 101.6 | 102.1 | 104.4 | 103 | 618.6 | 
| 11 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 102.4 | 100.9 | 104.7 | 103.5 | 102.6 | 103.7 | 617.8 | 
| 12 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 103.1 | 103.5 | 101.5 | 103.8 | 101.3 | 104.3 | 617.5 | 
| 13 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 102.3 | 100.8 | 104.6 | 102.8 | 100.4 | 103.7 | 614.6 | 
| 14 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Novák Sezemice | 102 | 98.7 | 103.8 | 103.6 | 102.7 | 102.4 | 613.2 | 
| 15 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 100.5 | 103.2 | 101.4 | 101.8 | 101.9 | 103.1 | 611.9 | 
| 16 | Michal Rozum ev.č. 7780 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rozum Plzeň Slovany | 102 | 102.8 | 101.7 | 103.2 | 102.4 | 99.7 | 611.8 | 
| 17 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 102.4 | 101.1 | 100.7 | 102.1 | 100.4 | 103.6 | 610.3 | 
| 18 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 100.7 | 101.9 | 103.1 | 101.7 | 101.2 | 101 | 609.6 | 
| 19 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 100.6 | 101.3 | 102.5 | 101.7 | 101.4 | 102 | 609.5 | 
| 20 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 99.8 | 101.2 | 102.1 | 99.9 | 101.9 | 103.9 | 608.8 | 
| 21 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 98.2 | 99.9 | 102.2 | 102.9 | 104.6 | 100.3 | 608.1 | 
| 22 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 100.8 | 102.5 | 100.9 | 102.4 | 99.4 | 101.5 | 607.5 | 
| 23 | Jakub Krejčí ev.č. 42332 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jakub Krejčí Plzeň Slovany | 101.1 | 98.6 | 98.4 | 102.4 | 102.7 | 102.4 | 605.6 | 
| 24 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 100.4 | 100.7 | 101 | 99.8 | 100.5 | 101.7 | 604.1 | 
| 25 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 99.6 | 100.7 | 100.5 | 97.6 | 101.4 | 99.7 | 599.5 | 
| 26 | Vojtěch Suk ev.č. 41586 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Vojtěch Suk Plzeň Slovany | 99.3 | 99.9 | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 100.6 | 586.3 | 
| 27 | Richard Humeš ev.č. 41970 | Přezletice ev.č. 190 | Richard Humeš Přezletice | 93.7 | 97.5 | 96.9 | 97.9 | 97.2 | 99.3 | 582.5 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 250.1 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 249.8 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 226.7 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 206.5 | 
| 5 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 186.1 | 
| 6 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 164.9 | 
| 7 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 143.2 | 
| 8 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 123.6 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 105.9 | 106 | 105.7 | 104.5 | 105 | 105.2 | 632.3 | 
| 2 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 105.3 | 104.8 | 105.4 | 105.4 | 103.2 | 104.5 | 628.6 | 
| 3 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.3 | 105.7 | 103.8 | 103.4 | 105.7 | 104.1 | 628 | 
| 4 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.4 | 104.2 | 105.1 | 104.4 | 104.2 | 105.3 | 627.6 | 
| 5 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 104.1 | 104.4 | 101.8 | 105.5 | 103.3 | 104.2 | 623.3 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 104.6 | 103.8 | 102.3 | 104.2 | 103.6 | 104.3 | 622.8 | 
| 7 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 102.9 | 104.2 | 104.7 | 103.8 | 103.9 | 103.3 | 622.8 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 103.5 | 104.1 | 105.1 | 103.8 | 103 | 102.7 | 622.2 | 
| 9 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 102.3 | 103.5 | 103.7 | 104.6 | 103.2 | 104.5 | 621.8 | 
| 10 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 102.4 | 103.7 | 104.5 | 104.8 | 104 | 102.1 | 621.5 | 
| 11 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 102.3 | 103.8 | 104.2 | 103 | 104.2 | 102.7 | 620.2 | 
| 12 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 103.4 | 103.8 | 103.9 | 102.4 | 104.2 | 101.8 | 619.5 | 
| 13 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 103.5 | 102.8 | 100.1 | 103.8 | 104.9 | 103.5 | 618.6 | 
| 14 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 102.6 | 102.4 | 103.1 | 102.2 | 102.8 | 102.8 | 615.9 | 
| 15 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101.8 | 104.3 | 101.8 | 101.2 | 102.9 | 103.2 | 615.2 | 
| 16 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 99.8 | 101.4 | 101.9 | 103.3 | 103.2 | 104 | 613.6 | 
| 17 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 101 | 101.5 | 103.6 | 104.2 | 101.3 | 101.8 | 613.4 | 
| 18 | Eva Štumpová ev.č. 43844 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Eva Štumpová Plzeň Slovany | 101.7 | 98.9 | 104.6 | 102.3 | 103.3 | 102.5 | 613.3 | 
| 19 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 101 | 101.2 | 104.3 | 103.2 | 102.8 | 100.5 | 613 | 
| 20 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 103 | 102.3 | 101.2 | 102.7 | 100.2 | 103.4 | 612.8 | 
| 21 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | Sezemice ev.č. 253 | Michaela Müllerová Sezemice | 101.7 | 101.6 | 103.6 | 102.3 | 102.3 | 101.1 | 612.6 | 
| 22 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 102.3 | 102.2 | 99.9 | 103.3 | 101.5 | 101.7 | 610.9 | 
| 23 | Tereza Novotná ev.č. 41770 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Novotná DDM Kolín | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 102 | 99.2 | 102.4 | 609.7 | 
| 24 | Jolana Bezoušková ev.č. 40749 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jolana Bezoušková Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 102 | 98.7 | 101.8 | 102 | 102.7 | 101.8 | 609 | 
| 25 | Kristýna Palanová ev.č. 43814 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Palanová SSK LOYD | 99.7 | 102.7 | 100.4 | 101.9 | 101.8 | 101.9 | 608.4 | 
| 26 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 101.4 | 102.5 | 102.8 | 99.5 | 99.2 | 102.4 | 607.8 | 
| 27 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 101 | 99.6 | 100.5 | 102.6 | 101.8 | 101.3 | 606.8 | 
| 28 | Eliška Krýzlová ev.č. 43615 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Eliška Krýzlová Plzeň Slovany | 100.7 | 101.7 | 100.3 | 100.4 | 99 | 102.3 | 604.4 | 
| 29 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 99.9 | 101.1 | 100 | 102.2 | 99.7 | 99.1 | 602 | 
| 30 | Kateřina Kazdová ev.č. 43667 | Březolupy ev.č. 386 | Kateřina Kazdová Březolupy | 101.1 | 101.5 | 99 | 99.7 | 101.2 | 96.5 | 599 | 
| 31 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 90.1 | 100.6 | 98.3 | 100 | 101.8 | 101.6 | 592.4 | 
| 32 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.3 | 97.8 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 96 | 589.6 | 
| 33 | Denisa Váleková ev.č. 44569 | Sezemice ev.č. 253 | Denisa Váleková Sezemice | 96.8 | 95.5 | 96.3 | 92.1 | 94.5 | 92.8 | 568 | 
2. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 104.9 | 104.9 | 105 | 105.5 | 107 | 105.2 | 632.5 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 104.8 | 105.3 | 105.3 | 105.1 | 104.5 | 105.5 | 630.5 | 
| 3 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 104.6 | 105.9 | 104 | 104.3 | 103.9 | 105.4 | 628.1 | 
| 4 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 103.7 | 104.4 | 104.1 | 104.7 | 105.6 | 104.4 | 626.9 | 
| 5 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 104.9 | 105 | 102.8 | 104.1 | 103.9 | 105.3 | 626 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 103.9 | 104 | 104 | 102.6 | 104.5 | 105.7 | 624.7 | 
| 7 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 103.4 | 103.4 | 104 | 105.2 | 100.1 | 104.5 | 620.6 | 
| 8 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 104.7 | 101.6 | 101.4 | 103.3 | 103.7 | 103.2 | 617.9 | 
| 9 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 103.2 | 102.8 | 101.3 | 102 | 103.5 | 104.2 | 617 | 
| 10 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 103.4 | 101.1 | 103.2 | 100.9 | 102.9 | 101.3 | 612.8 | 
| 11 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 100.6 | 101.8 | 102.9 | 101.5 | 101 | 102.6 | 610.4 | 
| 12 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 103.7 | 102.7 | 101.7 | 95.9 | 100.5 | 103.2 | 607.7 | 
| 13 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 100.1 | 98.3 | 103.1 | 102.7 | 101.3 | 99.9 | 605.4 | 
| 14 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 98.9 | 101.8 | 101.5 | 99.4 | 101.3 | 102.4 | 605.3 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.5 | 104.4 | 104.7 | 103 | 104.3 | 105.2 | 627.1 | 
| 2 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 104.7 | 103.9 | 104 | 105 | 105 | 103.9 | 626.5 | 
| 3 | Veronika Blažíčková ev.č. 40776 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Veronika Blažíčková DUKLA Plzeň | 102.4 | 105 | 104 | 105.5 | 104.2 | 105.3 | 626.4 | 
| 4 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.8 | 103.7 | 104.1 | 104.5 | 104.6 | 103.9 | 625.6 | 
| 5 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 104.5 | 103.9 | 103 | 104.8 | 104.6 | 103.6 | 624.4 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 103.6 | 103 | 104.3 | 104.7 | 103.4 | 105.2 | 624.2 | 
| 7 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 104 | 104.4 | 104 | 103.9 | 104.7 | 102.9 | 623.9 | 
| 8 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 104.1 | 103.1 | 104.5 | 103.2 | 103.8 | 104.4 | 623.1 | 
| 9 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 100.8 | 104.7 | 103.6 | 104 | 104.2 | 105.3 | 622.6 | 
| 10 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 103.7 | 104.5 | 103.8 | 102.6 | 103.7 | 102.6 | 620.9 | 
| 11 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 102.5 | 103.4 | 103.6 | 103.1 | 103.8 | 103.6 | 620 | 
| 12 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 104.5 | 102.3 | 102.1 | 102.6 | 103 | 103.9 | 618.4 | 
| 13 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 102.4 | 103.9 | 102.7 | 102.4 | 102.6 | 102.7 | 616.7 | 
| 14 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 102.3 | 102.2 | 103.4 | 103.5 | 102 | 103.1 | 616.5 | 
| 15 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 99.3 | 103 | 104.3 | 104.3 | 101.5 | 101.2 | 613.6 | 
| 16 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | Sezemice ev.č. 253 | Michaela Müllerová Sezemice | 102.6 | 100.8 | 102.3 | 102.3 | 104.2 | 100.8 | 613 | 
| 17 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 102 | 101.9 | 101.7 | 100.9 | 100.6 | 102.6 | 609.7 | 
| 18 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 99 | 99.4 | 101.6 | 100.5 | 101.3 | 101.5 | 603.3 | 
 
					 
					 
					 
					