Termín: 19. 5. - 21. 5. 2023
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x20 ran
- vše
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x20 ran):  2. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                        
Výsledky (pro Libovolná malorážka 3x20 ran):  3. den
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                                                            Muži
                                                            Junioři, Juniorky
                            
                        
2. den
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 466.2 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 460.2 | 
| 3 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 450.4 | 
| 4 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 438.8 | 
| 5 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 426.3 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 414 | 
| 7 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 403.6 | 
| 8 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 400.4 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 100 | 100 | 200 | 98 | 98 | 196 | 593 Střed: 33 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 100 | 100 | 200 | 98 | 97 | 195 | 590 Střed: 27 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 98 | 99 | 197 | 99 | 99 | 198 | 95 | 99 | 194 | 589 Střed: 39 | 
| 4 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 97 | 98 | 195 | 97 | 98 | 195 | 99 | 99 | 198 | 588 Střed: 32 | 
| 5 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 96 | 195 | 99 | 100 | 199 | 95 | 98 | 193 | 587 Střed: 31 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 96 | 99 | 195 | 99 | 99 | 198 | 96 | 98 | 194 | 587 Střed: 23 | 
| 7 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 98 | 100 | 198 | 97 | 98 | 195 | 95 | 97 | 192 | 585 Střed: 31 | 
| 8 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 190 | 99 | 100 | 199 | 98 | 96 | 194 | 583 Střed: 32 | 
| 9 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 196 | 100 | 96 | 196 | 95 | 96 | 191 | 583 Střed: 17 | 
| 10 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 97 | 95 | 192 | 97 | 99 | 196 | 97 | 95 | 192 | 580 Střed: 29 | 
| 11 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 193 | 98 | 99 | 197 | 97 | 93 | 190 | 580 Střed: 26 | 
| 12 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 98 | 92 | 190 | 97 | 98 | 195 | 95 | 96 | 191 | 576 Střed: 21 | 
| 13 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 96 | 94 | 190 | 99 | 97 | 196 | 96 | 92 | 188 | 574 Střed: 25 | 
| 14 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 97 | 95 | 192 | 99 | 100 | 199 | 87 | 93 | 180 | 571 Střed: 25 | 
| 15 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 96 | 93 | 189 | 99 | 95 | 194 | 90 | 95 | 185 | 568 Střed: 19 | 
| 16 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 93 | 94 | 187 | 96 | 98 | 194 | 90 | 96 | 186 | 567 Střed: 16 | 
| 17 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 95 | 93 | 188 | 95 | 96 | 191 | 92 | 95 | 187 | 566 Střed: 18 | 
| 18 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 94 | 94 | 188 | 97 | 98 | 195 | 93 | 90 | 183 | 566 Střed: 18 | 
| 19 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 93 | 93 | 186 | 97 | 96 | 193 | 92 | 89 | 181 | 560 Střed: 17 | 
| 20 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 93 | 92 | 185 | 95 | 99 | 194 | 91 | 89 | 180 | 559 Střed: 17 | 
| 21 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 95 | 94 | 189 | 99 | 96 | 195 | 85 | 90 | 175 | 559 Střed: 16 | 
| 22 | Lukáš Veselý ev.č. 41090 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Veselý DUKLA Plzeň | 94 | 91 | 185 | 96 | 95 | 191 | 92 | 88 | 180 | 556 Střed: 17 | 
| 23 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 92 | 90 | 182 | 96 | 97 | 193 | 87 | 94 | 181 | 556 Střed: 16 | 
| 24 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 86 | 91 | 177 | 95 | 96 | 191 | 92 | 93 | 185 | 553 Střed: 16 | 
| 25 | Martin Šír ev.č. 39367 | Přezletice ev.č. 190 | Martin Šír Přezletice | 88 | 90 | 178 | 98 | 95 | 193 | 84 | 86 | 170 | 541 Střed: 13 | 
| 26 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 84 | 80 | 164 | 94 | 96 | 190 | 90 | 85 | 175 | 529 Střed: 8 | 
3. den
Libovolná malorážka 3x20 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 199 | 98 | 100 | 198 | 98 | 98 | 196 | 593 Střed: 36 | 
| 2 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 196 | 97 | 100 | 197 | 100 | 98 | 198 | 591 Střed: 40 | 
| 3 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 195 | 99 | 99 | 198 | 97 | 97 | 194 | 587 Střed: 30 | 
| 4 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 193 | 99 | 100 | 199 | 97 | 98 | 195 | 587 Střed: 22 | 
| 5 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 98 | 95 | 193 | 98 | 100 | 198 | 97 | 97 | 194 | 585 Střed: 29 | 
| 6 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 100 | 98 | 198 | 94 | 96 | 190 | 583 Střed: 26 | 
| 7 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 195 | 98 | 96 | 194 | 96 | 96 | 192 | 581 Střed: 32 | 
| 8 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 98 | 97 | 195 | 96 | 95 | 191 | 581 Střed: 23 | 
| 9 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 98 | 100 | 198 | 95 | 94 | 189 | 580 Střed: 25 | 
| 10 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 96 | 97 | 193 | 96 | 98 | 194 | 580 Střed: 22 | 
| 11 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 187 | 99 | 99 | 198 | 98 | 96 | 194 | 579 Střed: 22 | 
| 12 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 575 Střed: 22 | 
| 13 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 96 | 96 | 192 | 99 | 98 | 197 | 92 | 93 | 185 | 574 Střed: 20 | 
| 14 | Lukáš Veselý ev.č. 41090 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Veselý DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 192 | 95 | 99 | 194 | 94 | 94 | 188 | 574 Střed: 19 | 
| 15 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 94 | 97 | 191 | 96 | 97 | 193 | 91 | 96 | 187 | 571 Střed: 20 | 
| 16 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 94 | 92 | 186 | 100 | 97 | 197 | 91 | 94 | 185 | 568 Střed: 19 | 
| 17 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 94 | 93 | 187 | 98 | 98 | 196 | 91 | 91 | 182 | 565 Střed: 19 | 
| 18 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 97 | 89 | 186 | 95 | 98 | 193 | 94 | 92 | 186 | 565 Střed: 15 | 
| 19 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 92 | 91 | 183 | 97 | 94 | 191 | 91 | 95 | 186 | 560 Střed: 10 | 
| 20 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 90 | 93 | 183 | 96 | 94 | 190 | 90 | 95 | 185 | 558 Střed: 11 | 
| 21 | Adam Karkulín ev.č. 35065 | Přezletice ev.č. 190 | Adam Karkulín Přezletice | 89 | 99 | 188 | 96 | 98 | 194 | 83 | 92 | 175 | 557 Střed: 14 | 
| 22 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 89 | 85 | 174 | 98 | 98 | 196 | 96 | 91 | 187 | 557 Střed: 14 | 
| 23 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 95 | 93 | 188 | 96 | 93 | 189 | 88 | 91 | 179 | 556 Střed: 14 | 
| 24 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 95 | 86 | 181 | 96 | 98 | 194 | 91 | 90 | 181 | 556 Střed: 12 | 
| 25 | Martin Šír ev.č. 39367 | Přezletice ev.č. 190 | Martin Šír Přezletice | 96 | 93 | 189 | 96 | 99 | 195 | 82 | 89 | 171 | 555 Střed: 19 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 99 | 100 | 199 | 100 | 98 | 198 | 594 Střed: 34 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 197 | 100 | 100 | 200 | 97 | 98 | 195 | 592 Střed: 32 | 
| 3 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 196 | 100 | 98 | 198 | 98 | 97 | 195 | 589 Střed: 34 | 
| 4 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 99 | 95 | 194 | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 588 Střed: 28 | 
| 5 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 194 | 100 | 97 | 197 | 97 | 99 | 196 | 587 Střed: 27 | 
| 6 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 93 | 96 | 189 | 98 | 98 | 196 | 97 | 97 | 194 | 579 Střed: 26 | 
| 7 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 97 | 96 | 193 | 99 | 96 | 195 | 94 | 96 | 190 | 578 Střed: 26 | 
| 8 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 190 | 100 | 99 | 199 | 93 | 96 | 189 | 578 Střed: 22 | 
| 9 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 95 | 97 | 192 | 97 | 98 | 195 | 96 | 94 | 190 | 577 Střed: 21 | 
| 10 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 92 | 97 | 189 | 99 | 100 | 199 | 90 | 95 | 185 | 573 Střed: 24 | 
| 11 | Vladimír Haloda ev.č. 30494 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Vladimír Haloda DUKLA Plzeň | 97 | 92 | 189 | 98 | 99 | 197 | 94 | 90 | 184 | 570 Střed: 20 | 
| 12 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 98 | 98 | 196 | 97 | 95 | 192 | 90 | 90 | 180 | 568 Střed: 25 | 
| 13 | Martin Šír ev.č. 39367 | Přezletice ev.č. 190 | Martin Šír Přezletice | 94 | 96 | 190 | 98 | 99 | 197 | 89 | 88 | 177 | 564 Střed: 19 | 
| 14 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 94 | 89 | 183 | 96 | 92 | 188 | 95 | 97 | 192 | 563 Střed: 8 | 
| 15 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 90 | 93 | 183 | 94 | 95 | 189 | 91 | 94 | 185 | 557 Střed: 13 | 
| 16 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 95 | 93 | 188 | 95 | 95 | 190 | 84 | 92 | 176 | 554 Střed: 12 | 
| 17 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 91 | 89 | 180 | 96 | 94 | 190 | 85 | 89 | 174 | 544 Střed: 11 | 
Výsledky Finále - Junioři, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 458.2 | 
| 2 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 456.6 | 
| 3 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 446.8 | 
| 4 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 431.9 | 
| 5 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 419 | 
| 6 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 410.4 | 
| 7 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 399.6 | 
| 8 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 398.8 | 
Výsledky - Junioři, Juniorky
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | v kleče | 1. | 2. | v leže | 1. | 2. | ve stoje | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 97 | 99 | 196 | 99 | 100 | 199 | 96 | 97 | 193 | 588 Střed: 32 | 
| 2 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 196 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 587 Střed: 32 | 
| 3 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 196 | 100 | 99 | 199 | 95 | 97 | 192 | 587 Střed: 30 | 
| 4 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 100 | 98 | 198 | 94 | 96 | 190 | 583 Střed: 26 | 
| 5 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 98 | 96 | 194 | 100 | 100 | 200 | 94 | 93 | 187 | 581 Střed: 25 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 97 | 98 | 195 | 98 | 97 | 195 | 96 | 95 | 191 | 581 Střed: 23 | 
| 7 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 194 | 100 | 100 | 200 | 94 | 93 | 187 | 581 Střed: 22 | 
| 8 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 92 | 95 | 187 | 99 | 99 | 198 | 98 | 96 | 194 | 579 Střed: 22 | 
| 9 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 95 | 98 | 193 | 100 | 100 | 200 | 93 | 90 | 183 | 576 Střed: 26 | 
| 10 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 575 Střed: 22 | 
| 11 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 94 | 97 | 191 | 95 | 98 | 193 | 95 | 95 | 190 | 574 Střed: 20 | 
| 12 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 96 | 96 | 192 | 99 | 98 | 197 | 92 | 93 | 185 | 574 Střed: 20 | 
| 13 | Lukáš Veselý ev.č. 41090 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lukáš Veselý DUKLA Plzeň | 95 | 97 | 192 | 95 | 99 | 194 | 94 | 94 | 188 | 574 Střed: 19 | 
| 14 | Jolana Bezoušková ev.č. 40749 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jolana Bezoušková Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 94 | 94 | 188 | 99 | 100 | 199 | 89 | 97 | 186 | 573 Střed: 22 | 
| 15 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 94 | 97 | 191 | 96 | 97 | 193 | 91 | 96 | 187 | 571 Střed: 20 | 
| 16 | Tereza Novotná ev.č. 41770 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Novotná DDM Kolín | 95 | 96 | 191 | 97 | 96 | 193 | 95 | 91 | 186 | 570 Střed: 20 | 
| 17 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 97 | 93 | 190 | 97 | 98 | 195 | 95 | 90 | 185 | 570 Střed: 18 | 
| 18 | Matěj Nedvěd ev.č. 39920 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Matěj Nedvěd Stromovka České Budějovice | 94 | 92 | 186 | 100 | 97 | 197 | 91 | 94 | 185 | 568 Střed: 19 | 
| 19 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 97 | 94 | 191 | 97 | 98 | 195 | 90 | 91 | 181 | 567 Střed: 19 | 
| 20 | Kateřina Kazdová ev.č. 43667 | Březolupy ev.č. 386 | Kateřina Kazdová Březolupy | 92 | 97 | 189 | 96 | 98 | 194 | 93 | 91 | 184 | 567 Střed: 13 | 
| 21 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 94 | 93 | 187 | 98 | 98 | 196 | 91 | 91 | 182 | 565 Střed: 19 | 
| 22 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 97 | 89 | 186 | 95 | 98 | 193 | 94 | 92 | 186 | 565 Střed: 15 | 
| 23 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 94 | 93 | 187 | 93 | 99 | 192 | 91 | 90 | 181 | 560 Střed: 14 | 
| 24 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 92 | 91 | 183 | 97 | 94 | 191 | 91 | 95 | 186 | 560 Střed: 10 | 
| 25 | Kristýna Palanová ev.č. 43814 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Palanová SSK LOYD | 94 | 96 | 190 | 93 | 96 | 189 | 91 | 88 | 179 | 558 Střed: 17 | 
| 26 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 90 | 93 | 183 | 96 | 94 | 190 | 90 | 95 | 185 | 558 Střed: 11 | 
| 27 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 89 | 85 | 174 | 98 | 98 | 196 | 96 | 91 | 187 | 557 Střed: 14 | 
| 28 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | Sezemice ev.č. 253 | Michaela Müllerová Sezemice | 91 | 93 | 184 | 95 | 96 | 191 | 92 | 90 | 182 | 557 Střed: 11 | 
| 29 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 95 | 93 | 188 | 96 | 93 | 189 | 88 | 91 | 179 | 556 Střed: 14 | 
| 30 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 95 | 86 | 181 | 96 | 98 | 194 | 91 | 90 | 181 | 556 Střed: 12 | 
| 31 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 189 | 93 | 92 | 185 | 84 | 89 | 173 | 547 Střed: 8 | 
 
					 
					 
					 
					