Termín: 19. 5. - 21. 5. 2023
- Pistole: Vzduchová pistole 60 ran Sportovní pistole 30+30 ran Rychlopalná pistole 2x30 ran
- Puška: Vzduchová puška 60 ran ISSF Sportovní malorážka 3x20 ran Libovolná malorážka 3x20 ran
- vše
Výsledky:  1. den
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                        
Výsledky:  2. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                SH1
                                                            Muži
                            
                            Sportovní pistole 30+30 ran
                                SH1
                                                            Ženy
                                                            Junioři
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                            
                            Rychlopalná pistole 2x30 ran
                                Muži
                            
                            Vzduchová puška 60 ran ISSF
                                Muži
                                                            Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                            
                        
Výsledky:  3. den
                            Vzduchová pistole 60 ran
                                Ženy
                            
                            Sportovní malorážka 3x20 ran
                                Ženy
                                                            Ženy
                            
                            Libovolná malorážka 3x20 ran
                                Muži
                                                            Muži
                                                            Junioři, Juniorky
                            
                        
1. den
Vzduchová puška 60 ran ISSF
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 251 | 
| 2 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 250.8 | 
| 3 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 229.9 | 
| 4 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 207.9 | 
| 5 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 186.3 | 
| 6 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 165.9 | 
| 7 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 144.9 | 
| 8 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 123.5 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hrčkulák ev.č. 35342 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | David Hrčkulák DUKLA Plzeň | 105.6 | 103.9 | 106.7 | 105.4 | 105.3 | 106.2 | 633.1 | 
| 2 | František Smetana ev.č. 39012 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | František Smetana DUKLA Plzeň | 103.8 | 105.4 | 104.3 | 106.7 | 104.2 | 105.7 | 630.1 | 
| 3 | Jiří Přívratský ev.č. 39867 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Jiří Přívratský OLYMP Plzeň | 103.8 | 103.7 | 106.1 | 105.7 | 105.5 | 104.7 | 629.5 | 
| 4 | Petr Nymburský ev.č. 35200 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Petr Nymburský DUKLA Plzeň | 104 | 104.3 | 105.9 | 105.4 | 105.1 | 104.2 | 628.9 | 
| 5 | Filip Nepejchal ev.č. 37922 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Filip Nepejchal DUKLA Plzeň | 104.5 | 103.1 | 104.9 | 104.4 | 105.9 | 104.7 | 627.5 | 
| 6 | Radek Tichý ev.č. 38829 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Radek Tichý DUKLA Plzeň | 103.4 | 105.3 | 104.1 | 104.9 | 104.1 | 104 | 625.8 | 
| 7 | Aleš Entrichel ev.č. 37534 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Aleš Entrichel DUKLA Plzeň | 105 | 103.4 | 103.8 | 104.9 | 104.1 | 103.6 | 624.8 | 
| 8 | Vojtěch Záborec ev.č. 41244 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vojtěch Záborec OLYMP Plzeň | 104.4 | 104.6 | 104.9 | 103.4 | 103.9 | 103.6 | 624.8 | 
| 9 | Radek Mikulčík ev.č. 38925 | Liberec ev.č. 905 | Radek Mikulčík Liberec | 102.5 | 104.1 | 104 | 105.5 | 103.3 | 103.6 | 623 | 
| 10 | Ondřej Kupec ev.č. 39303 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Ondřej Kupec DUKLA Plzeň | 103.6 | 103.9 | 101.6 | 102.1 | 104.4 | 103 | 618.6 | 
| 11 | Bruno Albrecht ev.č. 41667 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Bruno Albrecht DUKLA Plzeň | 102.4 | 100.9 | 104.7 | 103.5 | 102.6 | 103.7 | 617.8 | 
| 12 | Richard Křivánek ev.č. 41200 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Richard Křivánek OLYMP Plzeň | 103.1 | 103.5 | 101.5 | 103.8 | 101.3 | 104.3 | 617.5 | 
| 13 | František Schröpfer ev.č. 40700 | Březolupy ev.č. 386 | František Schröpfer Březolupy | 102.3 | 100.8 | 104.6 | 102.8 | 100.4 | 103.7 | 614.6 | 
| 14 | Jakub Novák ev.č. 35304 | Sezemice ev.č. 253 | Jakub Novák Sezemice | 102 | 98.7 | 103.8 | 103.6 | 102.7 | 102.4 | 613.2 | 
| 15 | Ondřej Zaplatílek ev.č. 40713 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Ondřej Zaplatílek SLATINA Brno | 100.5 | 103.2 | 101.4 | 101.8 | 101.9 | 103.1 | 611.9 | 
| 16 | Michal Rozum ev.č. 7780 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Michal Rozum Plzeň Slovany | 102 | 102.8 | 101.7 | 103.2 | 102.4 | 99.7 | 611.8 | 
| 17 | Jáchym Nedvěd ev.č. 43785 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Jáchym Nedvěd Stromovka České Budějovice | 102.4 | 101.1 | 100.7 | 102.1 | 100.4 | 103.6 | 610.3 | 
| 18 | Milan Prusek ev.č. 41053 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Milan Prusek OLYMP Plzeň | 100.7 | 101.9 | 103.1 | 101.7 | 101.2 | 101 | 609.6 | 
| 19 | Matěj Bandas ev.č. 41064 | Manušice ev.č. 200 | Matěj Bandas Manušice | 100.6 | 101.3 | 102.5 | 101.7 | 101.4 | 102 | 609.5 | 
| 20 | Jiří Puhlovský ev.č. 39875 | Sezemice ev.č. 253 | Jiří Puhlovský Sezemice | 99.8 | 101.2 | 102.1 | 99.9 | 101.9 | 103.9 | 608.8 | 
| 21 | Adam Humeš ev.č. 40399 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Adam Humeš SLATINA Brno | 98.2 | 99.9 | 102.2 | 102.9 | 104.6 | 100.3 | 608.1 | 
| 22 | Jan Štěpáník ev.č. 40418 | Manušice ev.č. 200 | Jan Štěpáník Manušice | 100.8 | 102.5 | 100.9 | 102.4 | 99.4 | 101.5 | 607.5 | 
| 23 | Jakub Krejčí ev.č. 42332 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Jakub Krejčí Plzeň Slovany | 101.1 | 98.6 | 98.4 | 102.4 | 102.7 | 102.4 | 605.6 | 
| 24 | Tomáš Kyndl ev.č. 41008 | Přezletice ev.č. 190 | Tomáš Kyndl Přezletice | 100.4 | 100.7 | 101 | 99.8 | 100.5 | 101.7 | 604.1 | 
| 25 | Petr Pelikán ev.č. 43194 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Petr Pelikán Olymp Ostrava | 99.6 | 100.7 | 100.5 | 97.6 | 101.4 | 99.7 | 599.5 | 
| 26 | Vojtěch Suk ev.č. 41586 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Vojtěch Suk Plzeň Slovany | 99.3 | 99.9 | 93.1 | 95.8 | 97.6 | 100.6 | 586.3 | 
| 27 | Richard Humeš ev.č. 41970 | Přezletice ev.č. 190 | Richard Humeš Přezletice | 93.7 | 97.5 | 96.9 | 97.9 | 97.2 | 99.3 | 582.5 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 250.1 | 
| 2 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 249.8 | 
| 3 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 226.7 | 
| 4 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 206.5 | 
| 5 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 186.1 | 
| 6 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 164.9 | 
| 7 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 143.2 | 
| 8 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 123.6 | 
Výsledky - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Foistová ev.č. 38892 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Nikola Foistová DUKLA Plzeň | 105.9 | 106 | 105.7 | 104.5 | 105 | 105.2 | 632.3 | 
| 2 | Sabina Thurnwaldová ev.č. 39348 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Sabina Thurnwaldová DUKLA Plzeň | 105.3 | 104.8 | 105.4 | 105.4 | 103.2 | 104.5 | 628.6 | 
| 3 | Kateřina Štefánková ev.č. 42221 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Kateřina Štefánková OLYMP Plzeň | 105.3 | 105.7 | 103.8 | 103.4 | 105.7 | 104.1 | 628 | 
| 4 | Barbora Dubská ev.č. 41919 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Dubská DUKLA Plzeň | 104.4 | 104.2 | 105.1 | 104.4 | 104.2 | 105.3 | 627.6 | 
| 5 | Aneta Brabcová ev.č. 31049 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Aneta Brabcová OLYMP Plzeň | 104.1 | 104.4 | 101.8 | 105.5 | 103.3 | 104.2 | 623.3 | 
| 6 | Vlasta Bartoníčková ev.č. 38265 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Vlasta Bartoníčková OLYMP Plzeň | 104.6 | 103.8 | 102.3 | 104.2 | 103.6 | 104.3 | 622.8 | 
| 7 | Daniela Kokošková ev.č. 39859 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Daniela Kokošková DUKLA Plzeň | 102.9 | 104.2 | 104.7 | 103.8 | 103.9 | 103.3 | 622.8 | 
| 8 | Karolína Brabcová ev.č. 35852 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Karolína Brabcová OLYMP Plzeň | 103.5 | 104.1 | 105.1 | 103.8 | 103 | 102.7 | 622.2 | 
| 9 | Gabriela Etrichová ev.č. 33000 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Gabriela Etrichová OLYMP Plzeň | 102.3 | 103.5 | 103.7 | 104.6 | 103.2 | 104.5 | 621.8 | 
| 10 | Sára Karasová ev.č. 39380 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Sára Karasová Olymp Ostrava | 102.4 | 103.7 | 104.5 | 104.8 | 104 | 102.1 | 621.5 | 
| 11 | Marie Opluštilová ev.č. 41206 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Marie Opluštilová OLYMP Plzeň | 102.3 | 103.8 | 104.2 | 103 | 104.2 | 102.7 | 620.2 | 
| 12 | Iveta Soukupová ev.č. 41151 | Stromovka České Budějovice ev.č. 301 | Iveta Soukupová Stromovka České Budějovice | 103.4 | 103.8 | 103.9 | 102.4 | 104.2 | 101.8 | 619.5 | 
| 13 | Tereza Korčáková ev.č. 43558 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Tereza Korčáková Plzeň Slovany | 103.5 | 102.8 | 100.1 | 103.8 | 104.9 | 103.5 | 618.6 | 
| 14 | Kateřina Mikulčíková ev.č. 40432 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mikulčíková DUKLA Plzeň | 102.6 | 102.4 | 103.1 | 102.2 | 102.8 | 102.8 | 615.9 | 
| 15 | Marie Fouňová ev.č. 43019 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Marie Fouňová Plzeň Slovany | 101.8 | 104.3 | 101.8 | 101.2 | 102.9 | 103.2 | 615.2 | 
| 16 | Marie Piňosová ev.č. 42203 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Piňosová Olymp Ostrava | 99.8 | 101.4 | 101.9 | 103.3 | 103.2 | 104 | 613.6 | 
| 17 | Klaudie Katz ev.č. 39967 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Klaudie Katz DUKLA Plzeň | 101 | 101.5 | 103.6 | 104.2 | 101.3 | 101.8 | 613.4 | 
| 18 | Eva Štumpová ev.č. 43844 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Eva Štumpová Plzeň Slovany | 101.7 | 98.9 | 104.6 | 102.3 | 103.3 | 102.5 | 613.3 | 
| 19 | Adéla Zrůstová ev.č. 41882 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Adéla Zrůstová DUKLA Plzeň | 101 | 101.2 | 104.3 | 103.2 | 102.8 | 100.5 | 613 | 
| 20 | Barbora Helešicová ev.č. 40246 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Barbora Helešicová DUKLA Plzeň | 103 | 102.3 | 101.2 | 102.7 | 100.2 | 103.4 | 612.8 | 
| 21 | Michaela Müllerová ev.č. 43180 | Sezemice ev.č. 253 | Michaela Müllerová Sezemice | 101.7 | 101.6 | 103.6 | 102.3 | 102.3 | 101.1 | 612.6 | 
| 22 | Lucie Machová ev.č. 41079 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Lucie Machová DUKLA Plzeň | 102.3 | 102.2 | 99.9 | 103.3 | 101.5 | 101.7 | 610.9 | 
| 23 | Tereza Novotná ev.č. 41770 | DDM Kolín ev.č. 45 | Tereza Novotná DDM Kolín | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 102 | 99.2 | 102.4 | 609.7 | 
| 24 | Jolana Bezoušková ev.č. 40749 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ev.č. 348 | Jolana Bezoušková Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 102 | 98.7 | 101.8 | 102 | 102.7 | 101.8 | 609 | 
| 25 | Kristýna Palanová ev.č. 43814 | SSK LOYD ev.č. 55 | Kristýna Palanová SSK LOYD | 99.7 | 102.7 | 100.4 | 101.9 | 101.8 | 101.9 | 608.4 | 
| 26 | Anna Rozumová ev.č. 44471 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Anna Rozumová Plzeň Slovany | 101.4 | 102.5 | 102.8 | 99.5 | 99.2 | 102.4 | 607.8 | 
| 27 | Kateřina Mastná ev.č. 40782 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Kateřina Mastná DUKLA Plzeň | 101 | 99.6 | 100.5 | 102.6 | 101.8 | 101.3 | 606.8 | 
| 28 | Eliška Krýzlová ev.č. 43615 | Plzeň Slovany ev.č. 15 | Eliška Krýzlová Plzeň Slovany | 100.7 | 101.7 | 100.3 | 100.4 | 99 | 102.3 | 604.4 | 
| 29 | Marie Hrtánková ev.č. 41188 | Olymp Ostrava ev.č. 79 | Marie Hrtánková Olymp Ostrava | 99.9 | 101.1 | 100 | 102.2 | 99.7 | 99.1 | 602 | 
| 30 | Kateřina Kazdová ev.č. 43667 | Březolupy ev.č. 386 | Kateřina Kazdová Březolupy | 101.1 | 101.5 | 99 | 99.7 | 101.2 | 96.5 | 599 | 
| 31 | Iva Vykoupilová ev.č. 41802 | SLATINA Brno ev.č. 162 | Iva Vykoupilová SLATINA Brno | 90.1 | 100.6 | 98.3 | 100 | 101.8 | 101.6 | 592.4 | 
| 32 | Ivana Krejčová ev.č. 6374 | Teplice ev.č. 420 | Ivana Krejčová Teplice | 98.3 | 97.8 | 98.8 | 98.6 | 100.1 | 96 | 589.6 | 
| 33 | Denisa Váleková ev.č. 44569 | Sezemice ev.č. 253 | Denisa Váleková Sezemice | 96.8 | 95.5 | 96.3 | 92.1 | 94.5 | 92.8 | 568 | 
2. den
Vzduchová pistole 60 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pešek ev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 93 | 94 | 94 | 91 | 93 | 91 | 556 Střed: 8 | 
| 2 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 92 | 553 Střed: 9 | 
| 3 | Jiří Němec ev.č. 43779 | Borek ev.č. 42 | Jiří Němec Borek | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 86 | 531 Střed: 3 | 
| 4 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 86 | 85 | 88 | 83 | 89 | 92 | 523 Střed: 7 | 
| 5 | Václav Vilímek ev.č. 44510 | Gunshot ev.č. 777 | Václav Vilímek Gunshot | 84 | 88 | 84 | 86 | 87 | 80 | 509 Střed: 3 | 
| 6 | Vladimír Kadlík ev.č. 44511 | Gunshot ev.č. 777 | Vladimír Kadlík Gunshot | 90 | 82 | 83 | 83 | 75 | 83 | 496 Střed: 2 | 
| 7 | Vladimír Marčan ev.č. 27625 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Vladimír Marčan ELÁN Olomouc | 82 | 85 | 81 | 90 | 79 | 76 | 493 | 
| 8 | Eliška Krejčí ev.č. 45036 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Eliška Krejčí ELÁN Olomouc | 74 | 81 | 78 | 81 | 80 | 76 | 470 Střed: 7 | 
| 9 | Jaromír Hanzal ev.č. 25968 | Gunshot ev.č. 777 | Jaromír Hanzal Gunshot | 59 | 74 | 61 | 62 | 65 | 75 | 396 Střed: 3 | 
Výsledky Finále - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 243.6 | 
| 2 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 243 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 218.3 | 
| 4 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 196.5 | 
| 5 | Michal Novotný ev.č. 42067 | Kolín ev.č. 105 | Michal Novotný Kolín | 176.7 | 
| 6 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 154.9 | 
| 7 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Lubomír Petera Hradec Králové - Třebeš | 0 | 
Výsledky - Muži
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Schejbal ev.č. 40293 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Pavel Schejbal OLYMP Plzeň | 98 | 100 | 98 | 94 | 98 | 95 | 583 Střed: 20 | 
| 2 | Jindřich Dubový ev.č. 34485 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Jindřich Dubový DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 97 | 96 | 96 | 97 | 581 Střed: 22 | 
| 3 | Pavel Světlík ev.č. 24773 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Pavel Světlík DUKLA Plzeň | 91 | 96 | 97 | 97 | 96 | 99 | 576 Střed: 21 | 
| 4 | Matěj Rampula ev.č. 39402 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Matěj Rampula DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 572 Střed: 12 | 
| 5 | Martin Kubeš ev.č. 40486 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Martin Kubeš RAPID Plzeň | 94 | 95 | 97 | 94 | 93 | 96 | 569 Střed: 16 | 
| 6 | Lubomír Petera ev.č. 38603 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Lubomír Petera Hradec Králové - Třebeš | 94 | 95 | 93 | 97 | 94 | 94 | 567 Střed: 12 | 
| 7 | Kryštof Krsek ev.č. 39265 | Horní Benešov ev.č. 398 | Kryštof Krsek Horní Benešov | 93 | 92 | 95 | 98 | 95 | 93 | 566 Střed: 13 | 
| 8 | Michal Novotný ev.č. 42067 | Kolín ev.č. 105 | Michal Novotný Kolín | 92 | 94 | 93 | 95 | 94 | 94 | 562 Střed: 15 | 
| 9 | Milan Lipovský ev.č. 25782 | Zbýšov ev.č. 139 | Milan Lipovský Zbýšov | 93 | 93 | 95 | 94 | 92 | 94 | 561 Střed: 15 | 
| 10 | Pavel Skopový ev.č. 4025 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Pavel Skopový RAPID Plzeň | 92 | 96 | 93 | 93 | 95 | 92 | 561 Střed: 11 | 
| 11 | Martin Cunda ev.č. 42288 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Martin Cunda policie ČR Ostrava | 90 | 92 | 91 | 95 | 95 | 96 | 559 Střed: 10 | 
| 12 | Ondřej Tenk ev.č. 41195 | Spartak Bílovec ev.č. 106 | Ondřej Tenk Spartak Bílovec | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 | 95 | 558 Střed: 11 | 
| 13 | Michal Stolín ev.č. 43447 | Nové Lesy ev.č. 107 | Michal Stolín Nové Lesy | 87 | 96 | 91 | 93 | 96 | 92 | 555 Střed: 11 | 
| 14 | Radim Vitula ev.č. 42193 | Praha 6 0023 ev.č. 23 | Radim Vitula Praha 6 0023 | 98 | 88 | 94 | 91 | 90 | 93 | 554 Střed: 8 | 
| 15 | Petr Chmel ev.č. 37773 | DUEL Praha ev.č. 69 | Petr Chmel DUEL Praha | 92 | 92 | 89 | 93 | 95 | 93 | 554 Střed: 7 | 
| 16 | Jan Palupčík ev.č. 41486 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Jan Palupčík ASTRA Bruntál | 91 | 95 | 95 | 92 | 89 | 91 | 553 Střed: 7 | 
| 17 | Jiří Geleti ev.č. 3302 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Jiří Geleti RAPID Plzeň | 90 | 95 | 89 | 93 | 90 | 94 | 551 Střed: 10 | 
| 18 | Václav Škorpil ev.č. 43044 | DUEL Praha ev.č. 69 | Václav Škorpil DUEL Praha | 91 | 90 | 94 | 95 | 86 | 92 | 548 Střed: 9 | 
| 19 | Tomáš Trnka ev.č. 25312 | DUEL Praha ev.č. 69 | Tomáš Trnka DUEL Praha | 92 | 86 | 96 | 89 | 91 | 92 | 546 Střed: 7 | 
| 20 | Jiří Kouňovský ev.č. 40663 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jiří Kouňovský DUEL Praha | 89 | 92 | 93 | 89 | 91 | 92 | 546 Střed: 7 | 
| 21 | Martin Jókala ev.č. 43079 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Jókala ŠKODA Vrchlabí | 89 | 90 | 89 | 90 | 95 | 92 | 545 Střed: 6 | 
| 22 | Jakub Chmel ev.č. 43043 | DUEL Praha ev.č. 69 | Jakub Chmel DUEL Praha | 88 | 88 | 94 | 92 | 91 | 91 | 544 Střed: 9 | 
| 23 | Zdeněk Hulík ev.č. 676 | Nové Lesy ev.č. 107 | Zdeněk Hulík Nové Lesy | 87 | 93 | 93 | 94 | 90 | 87 | 544 Střed: 9 | 
| 24 | Tomáš Tilňák ev.č. 43170 | RAPID Plzeň ev.č. 232 | Tomáš Tilňák RAPID Plzeň | 89 | 86 | 90 | 94 | 88 | 95 | 542 Střed: 7 | 
| 25 | Vojtěch Povýšil ev.č. 43770 | ASTRA Bruntál ev.č. 812 | Vojtěch Povýšil ASTRA Bruntál | 89 | 94 | 93 | 86 | 89 | 89 | 540 Střed: 9 | 
| 26 | Filip Čupka ev.č. 42987 | policie ČR Ostrava ev.č. 224 | Filip Čupka policie ČR Ostrava | 90 | 88 | 92 | 88 | 92 | 89 | 539 Střed: 8 | 
| 27 | Vladimír Kousal ev.č. 2539 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Vladimír Kousal CHOMUTOV | 84 | 92 | 82 | 89 | 92 | 89 | 528 Střed: 11 | 
| 28 | Jaroslav Šmejda ev.č. 11299 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Jaroslav Šmejda ŠKODA Vrchlabí | 91 | 88 | 88 | 87 | 89 | 84 | 527 Střed: 5 | 
| 29 | Jan Patřičný ev.č. 42499 | Sezemice ev.č. 253 | Jan Patřičný Sezemice | 88 | 85 | 90 | 87 | 89 | 86 | 525 Střed: 5 | 
| 30 | Ámos Tomšíček ev.č. 41070 | DUEL Praha ev.č. 69 | Ámos Tomšíček DUEL Praha | 86 | 97 | 87 | 90 | 83 | 74 | 517 Střed: 3 | 
| 31 | Tadeáš Hercík ev.č. 42972 | CHOMUTOV ev.č. 405 | Tadeáš Hercík CHOMUTOV | 86 | 81 | 90 | 86 | 84 | 84 | 511 Střed: 2 | 
| 32 | Martin Stárek ev.č. 41278 | ŠKODA Vrchlabí ev.č. 95 | Martin Stárek ŠKODA Vrchlabí | 90 | 85 | 86 | 81 | 85 | 83 | 510 Střed: 6 | 
Sportovní pistole 30+30 ran
Rozhodčí: Václav Pučelík (ev.č. A-0184)Výsledky - SH1
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | 1. | 2. | 3. | Pevný terč | 1. | 2. | 3. | Otočný terč | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pešek ev.č. 41732 | Hradec Králové - Třebeš ev.č. 54 | Tomáš Pešek Hradec Králové - Třebeš | 92 | 97 | 97 | 286 | 90 | 96 | 95 | 281 | 567 Střed: 12 | 
| 2 | Jakub Kosek ev.č. 41499 | ELÁN Olomouc ev.č. 885 | Jakub Kosek ELÁN Olomouc | 94 | 96 | 94 | 284 | 93 | 92 | 91 | 276 | 560 Střed: 9 | 
| 3 | František Konečný ev.č. 40464 | SSK Tovačov ev.č. 733 | František Konečný SSK Tovačov | 89 | 89 | 86 | 264 | 83 | 74 | 84 | 241 | 505 Střed: 7 | 
Výsledky Finále - Ženy
| Pořadí | Střelec | Klub | Střelec, Klub | Výsledek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Klailová ev.č. 40778 | DUKLA Plzeň ev.č. 370 | Helena Klailová DUKLA Plzeň | 27 | 
| 2 | Lenka Gajanová ev.č. 41722 | Pelhřimov ev.č. 353 | Lenka Gajanová Pelhřimov | 26 | 
| 3 | Veronika Schejbalová ev.č. 40292 | OLYMP Plzeň ev.č. 12 | Veronika Schejbalová OLYMP Plzeň | 22 | 
| 4 | Michaela Wittková ev.č. 42449 | Opava ev.č. 126 | Michaela Wittková Opava | 16 | 
| 5 | Renáta Čížková ev.č. 40692 | DUEL Praha ev.č. 69 | Renáta Čížková DUEL Praha | 12 | 
| 6 | Alžběta Dědová ev.č. 40369 | Benešov ev.č. 175 | Alžběta Dědová Benešov | 10 | 
